ROYAL DREAM
Classic
1' 10"7 (2 100 m Va.) - 1' 11"9 (2 700 m Va.)
chestnut horse - 2005
Won 1 591 310 euros
Winner of the 2013 Prix d'Amérique
2nd Leading French Sire in 2021, 2022
3rd Leading French Sire in 2020
RACE RECORD
22 winsAt 8
Prix d'Amérique 2013 (Gr.1 - 1' 11"9 - New Record), Kerjacques (Gr.2 - Picture)
2nd Prix de France 2013 (Gr.1), des Ducs de Normandie (Gr.2), 3rd Prix de Belgique (Gr.2)At 7
Prix de France 2012 (Gr.1), de Belgique (Gr.2 - Picture), de Lille (Gr.3) at Vincennes
2nd Prix Kerjacques (Gr.2), du Bourbonnais (Gr.2), de Bourgogne (Gr.2), du Bois de Vincennes (Gr.3), des Cévennes (Gr.3), 3rd Prix de Bretagne (Gr.2), 4th Prix de l'Atlantique (Gr.1), 6th Prix d'Amérique (Gr.1) at VincennesAt 6
14 races, 6 wins
Prix Constant Hervieu (Gr.3), de Monségur, du Jura, de Cossé-le-Vivien, de Combrée, Huberta at Vincennes
2nd Prix du Quercy, d'Aubusson at VincennesAt 5
10 races, 8 wins
Prix de Charroux, de Barenton, Cérès at Vincennes, Axius at Durtal (come back on the 14th of july), du Thouet at Saumur, Callisto at Compiègne, de la Société des Courses des Andelys at Dieppe, des Edelweiss (group B) at Cabourg
2nd Prix de Nancy at Vincennes, 3rd Prix d'Evrecy at VincennesAt 4
3 races (first start : september 2009), 3 wins
Prix de la Brenne (group A) at Châteauroux, Marc Léger (group A) at Saumur, Vénus de Foliot (group B) at Cholet
NOMINATION FEE
Artificial insemination - First foals
: letter "D"
Information -
Reservation
Phone + 33 : (0)2.33.27.83.92
E- mail : DUBOIS.Jean-Philippe@wanadoo.fr
PRODUCE RECORD
Winners
DREAM LIFE, Prix Albert Rayon (Gr.3 - Picture), 2nd Prix de Ribérac (Gr.3), 3rd Letrot Open des Régions - 3 ans (Gr.3), Prix Vindex (Gr.3), 4th Prix Charles Tiercelin (Gr.2), 5th Prix Gaston de Wazières (Gr.2), Héraclite (Gr.3)
Dista Love, 2nd Prix Fama (Gr.3), 3rd Prix Marcel Dejean (Gr.3), de la Porte Pouchet (Gr.3), 4th Prix Uranie (Gr.2), 5th Prix Une de Mai (Gr.2), d'Istres (Gr.3)
Danseur Baroque, 2nd Letrot Open des Régions - 4 Ans (Gr.3), 3rd Prix de Dinan (Gr.3), Grand Prix de Vincennes (Gr.3 - Cagnes-sur-Mer)
Dulcinée Vrie, 2nd Prix de Jägersro (Coupe des 4 Ans - Cagnes-sur-Mer), 5th Prix de Florence (Coupe des 5 Ans - Cagnes-sur-Mer)
Drago de Tilou, Prix des Elites (Avenches)
Défi Dream, Dilemne Angèle, Deepstack, Dazibao, Dona Solo, Discovery Bond, Duke Josselyn, Demoiselle Mika, Declice de Houelle, Dream Story, Dream Aventure, Derby du Ril, Dustin des Charmes, Dream Valley, Divine du Moncel, Danseuse Orientale, Dream de Joudes, Dire Straits, Dream Gold, Dream Shot, Duc d'Idée, Dolce Vita Fac, Dorade d'Erable, Dream of Chanlecy, Dolce Vita Folle, Deko de Tilou, Dharamsala du Jal, Divin de Bry, Double Charm, Dolga du Vivier, Dream du Rabutin, Downhills Rock, Déesse d'Avèze, Dream du Choquel, Dream Madrik, Duc de Tyrole
In Sweden, Final Dream ; Sharp Dream ; Si Belle Q.C.ET VOILA DE MUZE, semi-classic, Prix Xavier de Saint-Palais (Gr.2m), Derby des 4 Ans (Mons), 2nd Grand Prix de Maure-de-Bretagne (Gr.3 - G.N.T. 2020), G.N.T. 2020's Trial (Gr.3 - Saint-Malo), Grand Prix de Loire-Atlantique (Gr.3 - G.N.T. 2020 - Nantes), 3rd Prix du Forez (Gr.3 - twice), Jacques Brion (Gr.3 - G.N.T. 2020 - Mauquenchy), 4th Grand Prix de Wallonie (Gr.1 - Mons), G.N.T. 2020's Trial (Gr.3 - Angers), 5th Prix California (Gr.3)
ELIE DE BEAUFOUR, G.N.T. 2020 winner, Prix Maurice de Folleville - Finale du Grand National du Trot 2020 (Gr.2), Grand Prix du Conseil Municipal (Gr.2 - Vichy), G.N.T. 2020's Trial (Gr.3 - Châtelaillon), G.N.T. 2020's Trial (Gr.3 - Angers), Prix Jean Dumouch (Gr.3), du Forez (Gr.3), du Luxembourg (Int. - Gr.3), du Plateau de Gravelle (Gr.3), de Beaugency (Gr.3), Grand Prix de la Fédération Régionale du Nord (Gr.3 - La Capelle), Grand Prix Anjou-Maine (Gr.3 - Laval), Prix des Cévennes (Gr.3), 2nd Grand Prix de Wallonie (Gr.1 - Mons), Prix Chambon P (Gr.2), Grand Prix du Sud-Ouest (Gr.2 - Toulouse), Prix Roger Ledoyen (Gr.3 - G.N.T. 2020 - Lisieux), du Crépuscule (Gr.3), 3rd Prix Jean-Luc Lagardère (Gr.2 - twice), Grand Prix du Conseil Municipal (Gr.2 - Vichy), Critérium de Vitesse de Basse-Normandie (Gr.2 - Argentan), Prix du Languedoc (Gr.3), G.N.T. 2023's 8th Trial (Gr.3 - Châtelaillon), 4th Grand Prix du Sud-Ouest (Gr.2 - Le Bouscat), G.N.T. 2021's 10th Trial (Gr.3 - Pornichet), 5th Prix des Ducs de Normandie (Gr.2 - Caen)
Enzo d'Essarts, 3rd G.N.T. 2021's 9th Trial (Gr.3 - Saint-Malo)
Eileen, 4th Prix Helen Johansson (Gr.3)
Enjoy Dream, 5th Prix Louis le Bourg (Gr.2m)
Esprit Delo, Epilobe de Bailly, Extase du Bouffey, Enigme Jénilou, El Popof, Eole Desbois, Ever Queen, Early Dream, Eros du Vallon, Edox, Etoile de l'Elle, Envoûteuse, Eden de la Moire, Ewillya Best, Etoile d'Avèze, Evidence d'Ave, El Camino de Lou, El Paso de l'Océan, Edesse de Mésangy, Elverina Devavian, Etta de Reux, Edelweiss Paulca, Elite la Nuit, Empereur de Larré, Epona Censerie, Evresto, Eclair de Beylev, Eleven Shapter, Espoir de Duffel, Ekko de Tilou, Exceptional Dream
In Sweden, Valnes Ina ; War Paint ; M.T. Magic Dream ; Miramaris Futura ; Dream On ; Carlos ChablisFULTON, Prix Camille Lepecq (Gr.2m - twice), Reynolds (Gr.2m), Auguste François (Gr.3m), Jean-Paul Fairand (Gr.3m), Georges Dreux (Gr.3m), 2nd Prix Camille Lepecq (Gr.2m), Théophile Lallouet (Gr.2m), Paul Delanoë (Gr.3m), du Pontavice de Heussey (Gr.3m), 3rd Prix Reynolds (Gr.2m), Guillaume de Bellaigue (Gr.3m), 4th Prix Jean-Paul Fairand (Gr.3m), de l'Ile d'Oléron (Gr.3m), Djérid (Gr.3m), Louis Sauvé (Gr.3m), 5th Prix Jean-Paul Fairand (Gr.3m), Georges Dreux (Gr.3m), Cornélia (Gr.3m)
Figaro de Larré, 2nd Prix Jacques Andrieu (Gr.2m), Gordonia (Gr.3m - twice), 3rd Prix Théophile Lallouet (Gr.2m), Cornélia (Gr.3m), Guillaume de Bellaigue (Gr.3m), 4th Prix Paul Buquet (Gr.2m), Auguste François (Gr.3m), 5th Prix Roger Ledoyen (Gr.3m), Djérid (Gr.3m)
Fabulous Dream, 2nd Prix André Théron (Gr.3m), 5th Prix Camille Blaisot (Gr.2m)
Flash Royal, 2nd G.N.T. 2023's 2nd Trial (Gr.3 - Marseille-Borély)
Flaya Kalouma, 3rd Prix Helen Johansson (Gr.3)
Fier du Gîte, Farouk Fligny, Finish de Coeur, Fantasia Dream, Farinelli Paulois, For You Majyc, Fakir du Choquel, Famous Dream, Fantastic Dream, Ferney Voltaire, Fighter Jihaime, Feuille d'Erable, Follow Dream, Folie du Choquel, First Dream, First Jo, Feinte, Foursome, Figari Péji, Fortune, Florianne du Comte, Fangio le Fol, Falco de Busset, Flower du Chatault, Family Dream, Foryou du Chatault, Fuzza de Ligny, Fille de Cuigny, First de Choisel, First Lady Evening, Flavio Maza, FairwayGabriella Duem, Prix de la Ville Rose, Grand Prix du Capitole (Toulouse), 2nd Prix de Salernes (Gr.3 - Cagnes-sur-Mer)
Grande Avenue, 4th Prix de Basly (Gr.2m), d'Avenches (Gr.3m)
Grande Copine, 4th Prix Paul Bastard (Gr.2m), 5th Prix Paul Cavey (Gr.2m)
Glorissima, 4th Prix d'Avignon (Gr.3), 5th Prix Paul Leguerney (Gr.2), Guy le Gonidec (Gr.2), Ariste Hémard (Gr.2), Bellino II (Gr.3), Letrot - Open des Régions des 5 Ans (Gr.3)
Guarda's Fella, 5th Coupe des 3 Ans (Summer - Cagnes-sur-Mer
Gaucho Blue, Grand Canyon, Gonna Fly, Gattina d'Avé, Grand Roi Kalouma, Galaad de Busset, Gipsy Bond, Green Madrik, Greta du Corta, Good News, Gold Péji, George Washington, Galion du Bourg, Grappa de Bry, Gribouille, Grande Edition, Glamour Dream, Great de la Vallée, God Save The Queen, Ginger Love, Glory Queen, Great Lady, Greenback de Carel, Good Friend, Great Touch, Gina Pride, Glamoire, Go Winner, Great Island, Giant Dream, Gataka du Vivier, Gandalf Paulois, Green City, Ghost, Giordano, Glamour Gwen, Good Dream, Gentle Dream, Golden Charm, Gambetta, Good Life, Gwidor d'Enogat, Graffiti Bond, Gitano LorrainHAVANA D'AURCY, classic, Critérium des Jeunes (Gr.1), Prix Une de Mai (Gr.2), Gélinotte (Gr.2), Roquépine (Gr.2), Ozo (Gr.2), Marcel Dejean (Gr.3), 3rd Prix Annick Dreux - Critérium des Pouliches (Gr.2)
HOHNECK, classic, Critérium Continental (Gr.1), Elitloppet 2023 (Gr.1 - 1' 08"9 - Solvalla), U.E.T. Elite Circuit Finale (Gr.1 - Solvalla), Prix Victor Régis (Gr.2), Abel Bassigny (Gr.2), de Tonnac-Villeneuve (Gr.2), Phaéton (Gr.2), Octave Douesnel (Gr.2), de Croix (Gr.2), Jean le Gonidec (Gr.2), de la Communauté de Communes Thiérache du Centre (Gr.2 - La Capelle), de Washington (Gr.2 - twice), Louis Jariel (Gr.2), des Ducs de Normandie (Gr.2 - Caen), Prijs der Giganten (Gr.2 - Wolvega), Prix Kurse (Gr.3), Timocharis (Gr.3), de Genève (Gr.3), 2nd Prix de Sélection (Gr.1), Critérium des 5 Ans (Gr.1), Championnat Européen des 5 Ans (Gr.1), Prix René Ballière (Gr.1), de l'Atlantique (Gr.1), Jacques de Vaulogé (Gr.2), Charles Tiercelin (Gr.2), Ephrem Houël (Gr.2), Gaston Brunet (Gr.2 - Enghien), Jules Thibault (Gr.2), Marcel Laurent (Gr.2), Ovide Moulinet (Gr.2), Albert Demarcq (Gr.2), Critérium de Vitesse de Basse-Normandie (Gr.2 - Argentan), 3rd Critérium des 4 Ans (Gr.1), Prix René Ballière (Gr.1), de France (Gr.1), de l'Atlantique (Gr.1), Jockey (Gr.2), Doynel de Saint-Quentin (Gr.2), de Belgique (Gr.2), de Washington (Gr.2), de Gien (Gr.3 - Mauquenchy), de Milan (Gr.3), Grand Prix Anjou-Maine (Gr.3 - Meslay-du-Maine), 4th Gran Premio Delle Nazioni (Gr.1 - Milano), Prix des Ducs de Normandie (Gr.2), 5th Prix d'Amérique (Gr.1 - twice 2022, 2023), Ténor de Baune (Gr.1), Elitloppet 2024 (Gr.1 - Solvalla), Prix Marcel Laurent (Gr.2), Grand Prix de la Fédération Régionale du Nord (Gr.2 - La Capelle). Sire.
HAPPY VALLEY, classic, Prix Henri Levesque (Gr.2), des Hêtres, Grand Prix de la Ville de Cabourg (Cabourg), 2nd Prix Ténor de Baune (Gr.1), Louis Jariel (Gr.2), Marcel Laurent (Gr.2), Doynel de Saint-Quentin (Gr.2), Critérium de Vitesse de Basse-Normandie (Gr.2 - Argentan), G.N.T. 2023's 5th Trial (Gr.3 - Le Croisé-Laroche), 3rd Critérium des 5 Ans (Gr.1), Grand Prix Angers Loire Métropole (Gr.3 - Angers), Prix du Languedoc (Gr.3), 4th Prix Albert Demarcq (Gr.2), du Luxembourg (Int. - Gr.3), Grand Prix du Centre-Est (Gr.3 - Feurs), 5th G.N.T. 2023's 6th Trial (Gr.3 - Laval), Prix du Forez (Gr.3)
HAVE A DREAM, semi-classic, Prix du Louvre (Gr.3), 2nd Prix Robert Auvray (Gr.2), de la Mayenne (Gr.3), Jean-René Gougeon (Gr.3), 3rd Prix Jean le Gonidec (Gr.2 - d.h.), 4th G.N.T. 2024's 5th Trial (Gr.3 - Le Croisé-Laroche), 5th Prix Albert Demarcq (Gr.2), de Brest (Gr.3), G.N.T. 2024's 4th Trial (Gr.3 - Cordemais)
Harmony du Rabutin, 5th Letrot Open des Régions - 5 Ans (Gr.3)
Here We Go, Highland Dream, Hermine Turgot, Horn, Hungaro de Lou, Haras d'Erable, Hermès du Chatault, Hello Dream, Honneur de Bry, Hope To See You, High School, Havatar, Happy New Love, Houston Péji, Haute Couture, Horacio la Salette, High Dream, Hidden Dream, Has de Trêfle, Havre de Paix, Happily Dream, Harmonie du Caieu, Historic Day, Hakon du Vivier
In Germany, Better Be Royal
In Italy, Bahia del CirceoIt's My Dream, 5th Prix Edmond Henry (Gr.2m)
Impérial Durabutin, 5th Letrot Open des Régions - 5 Ans (Gr.3)
Impression, Indian Summer, Icône Madrik, Ivory Moon, Incredible Talent, Island Love, Intense Action, Informally, Impérial de Sucé, Indiamoire, Ingleton de Bry, Iliade Mencourt, Ixia Josselyn, Inconditionnelle, Intrigue Jénilou, Issu de Cortem, Iosis Duem, In Action, Indian Park, Intention Secrète, Itaque du Vivier, Interprète, Interim Boy, In To Marancourt, It's My Life, Iraska Duem, Islamorada
In Italy, Criz
In Germany, CapitanoJasmin du Vallon, 2nd Prix de Gien (Gr.3), 3rd Prix de Rome (Gr.3), 4th Prix Atlas (Gr.3)
Joyce Beauty, 3rd Prix Timoko (Coupe des 3 Ans - Summer - Cagnes-sur-Mer)
Jamima Bond, 4th Prix Timoko (Coupe des 3 Ans - Summer - Cagnes-sur-Mer)
Jazz Opéra, Jet de la Ferme, Jirens Duem, Journal Intime, Jazzman, Jaranie des Noes, Jolie Môme Duem, Just Like A Dream, Je Me Souviens, Jeedaya du Vivier, Johnson d'Oyse, Jolly Dream, Junior du Padoueng, Jade Major, Jolicoeur du Mirel, Joy de Wallis
In Italy, Damisela ; DeniaKir Royal, Keyboard, Kappa, Kina de Wallis, Kezura Lorraine, Kyoka Bocneuf, Klassic Dream, Kastel Vedaquais, Kiroyal du Vinois, Kerida du Padoueng, Koach Bond, King du Pont, Kosca des Caillons, Kisses Royale, Kyroc d'Erpion, Katchina Duem, Kana de Sucé, Kassiopeia, King Of Charm, Klassic Winner, Kaily Duem, Karma Kily, Krac Gaillard, Kall Me Censerie, Kokine Béco, Konquérant
Luminosity, 3rd Prix d'Istres (Gr.3), de Vaumas (Gr.3), 5th Prix Annick Dreux - Critérium des Pouliches (Gr.2)
Lord de Loiron, 3rd Yearling Cup 2024 - Arqana Trot (Gr.3)
Love Letter, 4th Prix Masina (Gr.2), Annick Dreux - Critérium des Pouliches (Gr.2), 5th Prix Reine du Corta (Gr.2)
Like You, Prix Timoko (Coupe des 3 Ans - Summer - Cagnes-sur-Mer)
Lady Aurélia, Love Dancer, Laroze du Gers, Lover Mauzun, Lilou de Guoz, Le Maestro, Lady's Secret, Lord du Bassin, Lily Margot, Le Rêve de Cahot, Lucky d'Aurcy, L'Améthyste, Lovely One, Liane, Linskaya d'Art, Life Is Bright, Lucky Fix, Lareine d'Ourville, Lincoln d'Oyse
In Belgium, Simply Rocq Pierji
In the Netherlands, Olympus LobellMake It Right, Make A Dream, Mad Dream
PEDIGREE
LOVE YOU |
Coktail Jet |
Quouky Williams |
Fakir du Vivier |
Dolly Williams | |||
Armbro Glamour |
Super Bowl | ||
Speedy Sug | |||
Guilty Of Love |
And Arifant |
Sharif di Iesolo | |
Infante d'Aunou | |||
Amour d'Aunou |
Speedy Somolli | ||
Nesmile | |||
IDA BOURBON |
Buvetier d'Aunou |
Royal Prestige |
Speedy Crown |
Rosemary | |||
Nesmile |
Caprior | ||
Amours du Mesnil | |||
Ocre et Verte |
Duc de Vrie |
Quirinus III | |
Jezabel Hero | |||
Héra de Bellouet |
Paléo | ||
Lola de Bellouet |
Inbreeding 4x3 : Nesmile
BY LOVE YOU |
1st dam IDA BOURBON. Dam of : | |
- ROYAL DREAM - UTOPIE CHARM (f. Password) 1' 18, Prix Sea FM, de Saint-Côme-du-Mont (gr.B) at Graignes, French Cancan (gr.B) at Moulins-la-Marche. Dam of GOOD CHARM, Prix Tom Kazac at Jallais, "Centre Dekra Contrôle Technique" at Sablé-sur-Sarthe. - VINTAGE DREAM (c. Password) 1' 13, Prix de Colmar, de Dreux at Vincennes, Dynavena (gr.A) at Alençon, d'Emiéville at Caen, Constant Meunier at Les Sables-d'Olonne, du Souvenir at Nantes, 2nd Prix des Batignolles at Enghien, 3rd Prix de Plouescat at Vincennes - FIRST CLASS (f. Texas Charm), Prix de Marolles, de Briançon, de Vitré at Vincennes, 2nd Prix des Tuileries at Enghien, 3rd Prix Ara, Ophiucus, Klytaemnestre, Kozyr at Vincennes - GIANT CELEBRITY (f. Love You), Prix Gisella at Vincennes, de Pont-Saint-Martin at Enghien, "Restaurant Les Deux Sapins - Cailly-sur-Eure" (gr.B), "Contant Location" at Les Andelys |
2nd dam Ocre et Verte (Duc de Vrie), 1'17 semi classic, 9 wins, Prix de l'Orne, de Tournon, Nas T, Firmament, du Merlerault (Va.), Dike, Manilius, de la Varenne (Vm.), 2nd Prix Edmond Henry (Gr.2). Dam of : | ||
- Very Pretty 1' 22. Dam of : | ||
- Fifty Fanac 1' 17m - Idylle Fanac 1' 18 - Tugruk 1' 15, Prix des Sociétaires at Saint-Pierre-sur-Dives - Venise du Perche 1' 17, Prix des Bougainvillées at Cabourg, des Bénévoles de la Société des Courses de Vire, de Mesnil-Clinchamps (gr.A) at Vire - Angelus du Perche 1' 15m, Prix de Châteaumeillant at Vincennes, d'Amfreville at Caen, 2nd Prix Flora (Vm.), 3rd Prix de Paimbeuf (Vm.) | ||
- Altissima. Dam of : | ||
- FINE PERLE 1' 16a - 1' 17m classic, 10 wins,
Prix des Elites (Gr.1), Hémine, Saint Leger des Trotteurs,
Masina, Pierre Gamare, Félicien Gauvreau, Edouard Marcillac (Gr.2),
2 836 800 FF. Dam of Kéfie Perle 1' 16 (dam of Perle de Dramard,
Vasco Boko, Trancosa Boko, Ademir Boko, Bebeto Boko, Cafu Boko) ; Lady Perle 1' 19 (dam of Rivaldy, Senior Gafi, Beijing Pearl, First Lady Bleue) ; Neuf de Coeur,
Prix de Saint-Quentin at Enghien ; Pretty Perle (dam of Nuage
en Ciel 1' 11 classic, Prix de Montsoreau, de la Lorraine at
Vincennes, 3rd GP Paolo & Orsino Orsi Mangelli - Gr.1, d'Orthez
- Gr.3, 4th GP Allevatori - Gr.1) ; Quetty Perle (dam of Excelsior, Prix Sita, de Pavilly at Vincennes) ; A Nice Boy 1' 12, G.N.T. 2017's 1st Trial - Amiens - Gr.3, Prix
de Mende, de Brassac-les-Mines, d'Evrecy, Ready Cash, de Briare at Vincennes,
2nd Prix de Langeais - Va.) ; Rêve de Coeur, Grand Prix du
Canton de Thurgovie at Frauenfeld, Trophée Vert (twice), Grand Prix
de Printemps at Avenches, 2nd Prix d'Endurance at Avenches ; Sexy Perle
(dam of Blue Valentine, dam of ICI C'EST PARIS, classic, Saint-Léger des Trotteurs (Gr.1) at Caen, Prix Félicien Gauvreau (Gr.2m), Pierre Gamare (Gr.2m), de Basly (Gr.2m), Louis Tillaye (Gr.2m), Raoul Ballière (Gr.2m), Edouard Marcillac (Gr.3m), de Gretz, de Bollène at Vincennes, René Palyart (Gr.2m) at Mauquenchy, Marcel Legros at Graignes, 2nd Prix d'Essai (Gr.1), Louis le Bourg (Gr.2m), Camille de Wazières (Gr.2m), de Cholet at Vincennes, 3rd Prix Henri Ballière (Gr.2m) at Caen, Lavater (Gr.2m), de Gex at Vincennes, 4th Prix des Centaures (Gr.1), Hémine (Gr.2m), Cénéri Forcinal (Gr.2m) at Vincennes, 5th Prix de Vincennes (Gr.1), du Président de la République (Gr.1) at Vincennes, and JUST A GIGOLO, classic, Critérium des Jeunes (Gr.1), Prix Albert Viel (Gr.1), Critérium des 3 Ans (Gr.1), Prix Ready Cash (Gr.1), Emmanuel Margouty (Gr.2), Maurice de Gheest (Gr.2), Paul Karle (Gr.2), Abel Bassigny (Gr.2), Guy Deloison (Gr.2), Louis Cauchois (Gr.3), Erato, Phaedra, Eliminatoire du Grand Prix de l'U.E.T. at Vincennes, Prix de Tonnac-Villeneuve (Gr.2), de Berlin (Gr.3) at Enghien, Critérium de Vitesse de Basse-Normandie (Gr.2) at Argentan, Prix des Colombiers de France at Alençon, 2nd Critérium des 4 Ans (Gr.1), Prix Jacques de Vaulogé (Gr.2), Charles Tiercelin (Gr.2), Timoko - ex Prix Ourasi (Gr.3) at Vincennes, U.E.T. Grand Prix (Gr.1) at Solvalla, 3rd Championnat Européen des 3 Ans (Gr.1) at Vincennes, Prix Guillaume le Conquérant (Gr.3) at Caen, 4th Prix Jules Thibault (Gr.2), Marcel Laurent (Gr.2) at Vincennes, 5th Prix de Washington (Gr.2) at Enghien, Grand Prix du Sud-Ouest (Gr.2) at Agen ; Darling de Joudes ; Evander de Joudes ; Flore de Joudes, Prix d'Orléans at Vincennes ; Haliyaa de Joudes) ; Un de
Coeur ; Val de Coeur, Prix de la Porte Saint-Denis at Enghien
; Droit Au Coeur ; Finish de Coeur, Prix Jean-Louis Come at Agen. - GAI BRILLANT 1' 14a - 1' 15m classic - Champion "au monté". Leading 3 yo, leading 4 yo. 20 wins, Prix du Président de la République, des Centaures, d'Essai, de Vincennes, des Elites (Gr.1), Hémine, Saint Leger des Trotteurs, Jacques Olry, Edmond Henry, Henri Ballière, Louis Le Bourg, René Palyart, Pierre Gamare, Raoul Ballière, de Pardieu, Camille de Wazières, Edouard Marcillac (Gr.2), 6 890 000 FF. Sire. - ULTISSIMO 1' 11m classic, Prix Edmond Henry (Gr.2m), de Bastia, de Vire, des Vosges at Vincennes, des Gorges de Daluis, des Albizias, Seddouk Super (gr.A) at Cagnes-sur-Mer, du Conseil Régional des Pays de la Loire at Le Mans, de la Société des Courses Hippiques de Mauquenchy at Mauquenchy, 2nd Prix des Elites (Gr.1), 5th Prix Victor Cavey (Gr.2m). Sire. | ||
- BLOSSOM 1' 16. Dam of Optimum Jiel 1' 14m, Prodigy Jiel
1' 14m, Queen de Jiel 1' 16m (dam of Eclipse Jiel ; Fearless Jiel, Prix d'Hennebont, d'Evrecy at Vincennes, Grand Prix de Reims at Reims, 2nd Prix de Bernay at Vincennes), Tentation de Jiel 1' 17 (dam of Everyone Jiel). - Maestro Bourbon 1' 13, 19 wins, Prix de Laon, de Durtal (Va.), Chimère, Florestan, Flambeau des Pins, du Limousin, Geny Courses, Météor Nibs, de Brest, Général du Lupin, Ourasi, André Rouzaud, de la Belgique at Cagnes-sur-Mer, du Crédit Agricole at Feurs, de Martigues at Marseille-Borély, 2nd Prix d'Honfleur at Vincennes, 4th Grand Prix de Vincennes at Cagnes-sur-Mer |
3rd dam Héra de Bellouet 1' 17. Dam of : | |||
- My Great Lady 1' 20, 3 wins. Dam of La Comète 1'
16, Finnair 1' 18, Hugo de Pierji 1' 18. - Néra. Dam of : | |||
- Règle d'Or 1' 18. Dam of : | |||
- Emergence 1' 14 | |||
- Urne d'Or. Dam of : | |||
- Carte Blanche. Dam of NORRIS MATEO, 17 wins ; QUALLAS, 5
wins, Prix des Camélias, Electra, d'Istres at Vincennes, de Jonquières
at Enghien, 5th Prix Une de Mai (Gr.2), dam of A NOUS TROIS,
G.N.T. 2015's 13th Trial (Gr.3) at Mauquenchy, Prix Beaumanoir (Gr.3m),
Celuta, de Mauriac at Vincennes, SES Racing Team at Cholet, Président
Dominique de Bellaigue at Toulouse, 2nd Prix de Provence (Gr.3) at
Vincennes, Vichy Célestins at Vichy, 3rd Prix de Rouen (Gr.3),
Jean Cabrol at Vincennes, 4th Prix Aletheia at Vincennes, 5th Prix Olry-Roederer
(Gr.2m), Xavier de Saint-Palais (Gr.2m), de Montier-en-Der
(Gr.3), de Brest (Gr.3), Sire, ENTRE NOUS TROIS, Prix
des Cèdres, des Gorges du Cians at Cagnes-sur-Mer, Premi Villeneuve-sur-Lot, Suzuka (three times), Pinera, Remora, Quelus Leyburn, Roquépine, Hooge, Consell at Son Pardo, La Teste de Buch, Explosion at Manacor, 2nd Prix del Consiglio Regionale della Toscana (Coupe des 3 Ans), 3rd Prix de Cabourg (Coupe des 4 Ans) at Cagnes-sur-Mer, GOLDWINA, Prix d'Escragnolles at Cagnes-sur-Mer, 2nd Prix de Chartres at Vincennes, ILLUSION A TROIS, Prix Gédibois at Arras, JUST CHANCE, Prix Beauséjour II at Nantes ; REDEMPTION, dam of EMILIA CEIJY 1' 11, 8 wins (21), Prix Dione, Palatia at Vincennes, 2nd Prix de Berck-sur-Mer, Pollux, Orionis, Juno at Vincennes, 3rd Prix de Lodève at Vincennes, de la Haute-Saône at Enghien. - Don Kewilton 1' 15, 9 wins, Prix de l'Allier, Ménippe (Va.), du Pré Saint Gervais (Ea.), 1 563 220 FF. - Fier Kevin 1' 15 - Gunman 1' 16 - Hardness 1' 15 - Jaune d'Or 1' 15 - Ocre d'Or. Dam of BROADWAY DU BOURG, Prix Glauke at Vincennes, d'Avranches at Le Mont-Saint-Michel, de la Ville d'Evora at Chartres, de la Tombola de la Fédération (gr.B) at Francheville. - Quirielle d'Or 1' 14. Dam of CAFE NOIR, Prix de Vic-Fezensac at Vincennes, 2nd Prix des Giroflées, des Amandiers at Vincennes, 3rd Prix de Damigny at Cabourg ; FABULOUS GIRL, Prix des Leucanthèmes, En Selle Pour Nos Soignants, des Joubarbes at Cabourg. | |||
- Valse d'Or. Dam of : | |||
