Prix Saint-Alary 2023 (2 000 m - Longchamp - 250 000 euros)
Sarl Al Shira'aa Farms | 1 | Jannah Rose Ire |
F.b. | Frankel - Sophie Germain | Invaincue en 2 courses. Prix Vanteaux (Gr.3), de Toutevoie (Chantilly) |
Avatara S.A. | 2 | Sea The Lady | F.b. | Sea The Moon - Blumenfee | Grand Critérium de Bordeaux (L.), Prix de l'Avenir (Craon), André Saulou (Le Lion-d'Angers), 2è Prix Vanteaux (Gr.3), Critérium de l'Ouest (L.), 7è Prix Six Perfections (Gr.3) |
C. Wright & A. Mac Donald | 3 | Heartache Tonight |
F.b. | Recorder - Salvation | Prix de Sablonville (Longchamp), 3è Prix Cléopâtre (Gr.3) |
Godolphin | 4 | Bridestones Ire |
F.b. | Teofilo - White Moonstone | Fillies' Novice St. (Yarmouth), 6è Fred Darling St. (Gr.3) |
G. Pariente Holding SPRL | 5 | Cracksmania (GB) |
F.b. | Cracksman - Panthélia | Prix Caravelle (L.), de la Providence (Pau), 3è Prix Rose de Mai (L.) |
Haras de Saint-Julien | 6 | Crown Princesse |
F.al.ml. | Zarak - Lovemedo | Prix Cléopâtre (Gr.3), Talweg (Chantilly), 2è Prix du Château de la Reine Blanche (Chantilly) |
LNJ Foxwoods | 7 | Elusive Princess | F.b. | Martinborough - Elusive Action | Prix des Capucines (Longchamp), Tourbillon (Saint-Cloud), d'Allonnes (Le Mans), 2è Prix Cléopâtre (Gr.3), 4è Prix des Arcades (Dieppe) |
Magnier, Tabor, Smith & Westerberg | 8 | Boogie Woogie Ire | F.b. | Dubawi - Seventh Heaven | Fillies Maiden (Naas), 2è Fillies Maiden, Fillies Maiden (Leopardstown), 3è Fillies Maiden (Galway), 8è Fillies Maiden (Dundalk) |
P.-D. Savill | 9 | Autumn Starlight (GB) | F.al. | Lope de Vega - Falling Leaves | Prix La Camargo (L.), Ténébreuse (Saint-Cloud), 5è Prix de la Grotte (Gr.3) |
Wertheimer & Frère | 10 | Left Sea (GB) |
F.b. | Frankel - Left Hand | Prix de la Reboursière (Deauville), Durban (Saint-Cloud), 6è Prix d'Aumale (Gr.3) |
Arrivée : JANNAH ROSE devant Elusive Princess, Crown Princesse, Heartache Tonight et Sea The Lady
Supplémentées pour disputer ce groupe I, les deux premières du Prix Cléopâtre, Crown Princesse et Elusive Princess, se retrouvent à la lutte... pour la seconde place. Revanche est prise par la fille de Martinborough sur celle de Zarak!
Tombeuse des Princesses, Jannah Rose l'emporte avec un brio certain, restant invaincue en trois courses. Prochaine étape : le Prix de Diane désormais positionné à cinq semaines du rendez-vous de Longchamp.Christophe Soumillon enlève un cinquième "Saint-Alary" après ceux acquis en compagnie de Vadawina (2005), de Vazira (2014), de Siyarafina (2019) et d'Incarville (2021) ; Carlos Laffon-Parias un troisième après les éditions 2001 et 2013 dans lesquelles il avait respectivement présenté Nadia et Silasol.
Vincent Le Roy
Les photos sont la propriété exclusive de l'APRH. Toute reproduction est interdite.
Vous pouvez visionner une sélection de photos
APRH, commander vos clichés préférés!
Consultez www.aprh.fr
Groupes I
Tous les classiques de plat depuis août 1998Prix Ganay, - Poule d'Essai des Poulains, - Poule d'Essai des Pouliches, - Prix Lupin, - Prix d'Ispahan, - Prix Jean Prat, - Prix du Jockey-Club, - Prix de Diane, - Grand Prix de Paris, - Grand Prix de Saint-Cloud, - Prix Maurice de Gheest, - Prix Jacques le Marois, - Prix Morny, - Prix du Moulin de Longchamp, - Prix Vermeille, - Prix de la Salamandre, - Prix du Cadran, - Critérium des Pouliches, - Prix de l'Abbaye de Longchamp, - Prix de l'Arc de Triomphe, - Grand Critérium, - Prix de la Forêt, - Prix Royal-Oak, - Critérium de Saint-Cloud, - Critérium International (Création 2001)