POLIGLOTE
Année 1999 : Les 28 poulains et pouliches de POLIGLOTE
17 Poulains
Nom |
Poulinière |
Entraînement |
Meilleure(s) performance(s) |
Eleveur |
AMOUR MULTIPLE | Onéreuse | C. Head | 1 V., Prix du Haras du Val Henry (F - Le Pin) | Wertheimer |
BOUTON DE ROSE | Rose Grise | Planard | 2 V., Px François de Blanchetti (F - Avignon), du Saignon (Hdp. - Marseille-Borély) | Grolleau |
GARLIGLOTE | Garding Lass | Ecurie Delbart | ||
HOST | Young Hostess | C. Head | 1 V., Prix Borax (E - Saint-Cloud) | Wertheimer & Frère |
INTERPRETE | Miss Echo | Pantall | 1 V., Prix du Mesnil (F - Angers) | Townley - Berry |
L'INTERPRETE | Gnosca | Trapenard | 2 V., Px Pride of Kildare (h. - Auteuil), Falzarego (h. - Auteuil) | Brion |
LEGEND | Armantilde | Mab | Moussay | |
LINGO | Sea Ring | Ramsden | 3 V., The Racing Club Hdp. (Doncaster), Borough Hdp. (Pontefract), Vodafone Handicap Stakes (Epsom) | Montauban |
LION'S DANCE | Lyphard's Dance | Dufreche | Gonnord | |
MANAGER DES AIGLES | Favarella | Mathet | 2è Px d'Athis-Mons (E - Saint-Cloud) | Lelimouzin |
MAXIMILIEN | Lhotse | Allemagne | Elevage de la Source | |
MEHRAN | Meander | Pimbonnet | 3 V., Critérium de Villeurbanne (D), Px Tire Gerbe (F - Lyon Villeurbanne), de Montmarault (Vichy) | Van de Kerchove |
PAX ROMANA | Thou Sweet | Auger | 1 V., Px Pierre Jamme (D - Compiègne), 2è Px de Vanves (C - Saint-Cloud) | Haras de Bernesq |
POLI PONNY | Flaponny | Bary | P. Barbe | |
POWER HONOR | Honor The Coffee | Head | Wertheimer & Frère | |
ROY PHOEBUS | Manakara | Spanu | Royer | |
SAINT ESTEBEN (h.) | Highest Tulip | Bertran de Balanda | 3 V., Prix de Lagrange (F - Mont-de-Marsan) ; Prix de l'Orbiquet (Haies - Clairefontaine), de Bourges (h. - Enghien) | Chevin Bloods. Ltd |
11 Pouliches
Nom |
Poulinière |
Entraînement |
Meilleure(s) Performance(s) |
Eleveur |
AURABELLE | Nessara | Est | Collinet | |
AZIZA | Alkmene | Maurer | de la Héronnière | |
BANYU DEWI | Bennetta | Mario Hofer | 1 V. (Krefeld), 2è Kronimus Rennen (L.), Preis der Winterkönigin (Gr.3), 4è Critérium de Saint-Cloud (Gr.1) | Meinte |
BONNE GARGOTTE | Garmeritte | Henrot | 2 V., Px Panacée (L. - Toulouse), Roger & Marcel Breyer (F - Angers), 2è Px Madame Jean Couturié (L. - Vichy), Grand Prix du Lion d'Angers (L.), 3è Px Urban Sea (L. - Le Lion d'Angers), Occitanie (L. - Toulouse) | de Tarragon |
FAROLA | Flaming Song | Bruce Hellier | Gagnante | Stud Bona, Germany |
JEUNE VIGNE | Lady Hawke | Van de Poële | 1 V., Px Ph. de Boisset (F - Le Lion d'Angers), 3è Px du Vieux Pont (D - Deauville) | Nezan |
LEADFLOR | Lead Cora | Rohaut | 1 V., Px Colonel Maldan (F - Salon-de-Provence), 2è Grand Critérium de Bordeaux (L. - Toulouse) | Haras de Bernesq |
MELODY BLUE | Méduse Bleue | Laffon - Parias | 2 V., Px Forterelle (C - Chantilly), de la Croix de Berny (B - M.-Laffitte), 2è Px d'Aumale (Gr.3 - Chantilly), de Psyché (Gr.3 - Deauville), 4è Px de Royaumont (Gr.3 - Chantilly) | Wertheimer & Frère |
REST IN PEACE | République | Allemagne | Witrth | |
SEA BLACK | Samosate | Gryson | 1 V., Prix de Consolation (F - Strasbourg) | Glas |
WHIM | Loretta Gianni | Bresson | 2 V., Px Charles Laffitte (L. - Longchamp), de la Grande Arche (E - Longchamp), 2è Prix de Liancourt (L. - Longchamp), 4è Px de Flore (Gr.3 - Saint-Cloud) | Di Tullio |
POLIGLOTE
FRANCK CHAMPION
HARAS D'ETREHAM
14400 ETREHAM
FRANCE
Téléphone +33 : 02.31.92.40.84
Fax +33 : 02.31.21.58.44
E-mail :Etreham@wanadoo.fr