STATISTIQUES 2005
DES ETALONS D'OBSTACLE
Détenteur devant l'Eternité de onze couronnes de meilleur étalon d'obstacle, Cadoudal cède son trône à Mansonnien, mais reste toutefois omniprésent dans les classements.
Nikos est un beau dauphin, l'année de l'annonce de sa retraite.
Une page se tourne. De nouveaux noms vont bientôt apparaître... Les paris sont ouverts. Voir Saison de monte 2006.
Vous pouvez comparer ces stats avec celles de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.
TOP 10 |
Gains (en euros) |
TOP 10 |
Gains (en euros) |
TOP 10 |
Gains (en euros) |
MANSONNIEN | 1.921.715 |
TURGEON | 367.535 |
CADOUDAL | 1.177 010 |
NIKOS | 1.289.935 |
CADOUDAL | 351.900 |
LE PONTET | 908.385 |
VILLEZ | 1.264.555 |
MANSONNIEN | 339.630 |
GARDE ROYALE | 862.325 |
CADOUDAL | 1.248.875 |
NIKOS | 270.150 |
QUART DE VIN | 757.440 |
TURGEON | 1.169.430 |
KAHYASI | 262.140 |
CRYSTAL PALACE | 671.255 |
VIDEO ROCK | 1.168.790 |
NIGHT SHIFT | 261.780 |
NOIR ET OR | 665.620 |
SAINT CYRIEN | 1.020.290 |
NONONITO | 238.280 |
DJARVIS | 629.435 |
PISTOLET BLEU | 980.350 |
VILLEZ | 219.900 |
LE NAIN JAUNE | 599.375 |
GOLDNEYEV | 905 760 |
LESOTHO | 207.970 |
DOM PASQUINI | 588.160 |
GARDE ROYALE | 879 845 |
SAINT PREUIL | 198.860 |
JOHNNY O'DAY | 573.350 |
Sources France Galop