Le Cheval Bleu
Magazine du Cheval de Sang
index
© Le Cheval Bleu
Haras de la Brosse - Haras de Fresneaux - Haras de la Perrière
VENTES - PRIX D'AMERIQUE 2001
Sous le signe de BUVETIER D'AUNOU,
nouveau roi des étalons français.
Avec 22 055 270 FF, il devance Viking's Way
17 477 485 FF et Jet du Vivier.
MM. Jean-Pierre, Jean-Philippe et Jean-Etienne Dubois
présentent à la vente
Vendredi 26 janvier 2001 - 14 h 15-19 h 15
Hippodrome de Vincennes
Tous les résultats des Ventes du Prix
d'Amérique sont en ligne
www.trotting-promotion.com
ou
UPDATE
- performances de janvier des chevaux Dubois passant aux Ventes -
Highlight
INGALA, nouveau Record d'Enchère pour un cheval à l'entraînement. Avec 2 600 000 FF, elle dépasse son frère GOBERNADOR, détenteur de l'ancien record.
Chevaux à l'entraînement...
Lot | Nom |
Origines |
Enchères |
031 | KILDARE WOOD | h. Coktail Jet - Slave | 370 000 FF - H.G. Stihl |
032 | KAOLICA CUP | f. Extrême Dream - Davis Cup | 90 000 FF - C. Rocheteau |
033 | KANDJAR | h. Défi d'Aunou - Campanule | 30 000 FF - Repris |
034 | KARENINA | f. Défi d'Aunou - Flora Bourbon | 68 000 FF - W. Schulp |
035 | KATY WOOD | f. And Arifant - Etincelle d'Atout | - absente - |
Poulinières...
Lot | Nom |
Origines |
Enchères |
069 | CLISS D'HILLY | f. Québir de Chenu - Sikiss d'Hilly | 140 000 FF - reprise |
084 | DIVINE GLORIA | f. Moktar - Olvera | 102 000 FF - G. Badin |
089 | HERE I AM | f. Buvetier d'Aunou - Auburn | - absente - |
090 | HOURI DES RIOULTS | f. Podosis - Sabine de Gournay | 145 000 FF - reprise |
091 | IT'S MY LIFE | f. Cezio Josselyn - Ursula de Gournay | 100 000 FF - reprise |
092 | DOLICKOVA | f. Workaholic - Kurkova | 50 000 FF - reprise |
093 | GIRL DE RETZ | f. Buvetier d'Aunou - Kalmie | 195 000 FF - Ecurie des Charmes |
094 | FLO DE TOCQUEVILLE | f. Quito de Talonay - Atalante Dof | 42 000 FF - J.J. Dubourget |
103 | DOURGA GRANDCHAMP | f. Workaholic - Rhea Grandchamp | 75 000 FF - anonyme |
109 | DIORIMA | f. Quito de Talonay - Pepita de Retz | - absente - |
Kaisy Dream (EXTREME DREAM),
Katiche Wood (COKTAIL JET) et Kasting
du Bourg (Esotico Star)
prennent les trois premières places d'une bonne course de série,
le Prix de Deauville, à Vincennes, le 31 décembre 2000. Kaisy
Dream allait ensuite remporter le Prix Maurice de Gheest (Sca.),
le 13 janvier dernier.
Photo APRH
Vendredi 26 janvier 2001 - 19 h 30
Hippodrome de Vincennes
Chevaux à l'entraînement...
Lot | Nom |
Origines |
Enchères |
132 | HIGH DREAM | h. Cezio Josselyn - Astrée | 165 000 FF - repris |
133 | IVAN L'IMPLACABLE | h. Cezio Josselyn - Jiletta | 310 000 FF - J.P. Singer |
134 | INVITTO | h. Cezio Josselyn - Astrée | 350 000 FF - M. Peres |
135 | IQUEM DU BUISSON | h. Cezio Josselyn - Neuilly | - absent - |
136 | IN MY DREAM | h. Quito de Talonay - Cassette | - absent - |
137 | INGALA | f. Buvetier d'Aunou - Tangala | 2 600 000 FF - Frédéric Sauque |
138 | JEANS DREAM | m. Buvetier d'Aunou - Estane du Pas | 150 000 FF - Fr. Le Vexier |
139 | JASMINA WOOD | f. Buvetier d'Aunou - Cumina | 260 000 FF - A. Bard |
140 | JUSSAC | m. Biesolo - Arvela Kaer | 95 000 FF - W. Schulp |
141 | JET STREAM | m. Esotico Star - La Ville Au Clerc | 440 000 FF - Repris |
151 | MY SECRET GARDEN | m. Coktail Jet - Granella | 200 000 FF - anonyme |
175 | LUGANO | m. Buvetier d'Aunou - Sepia | 300 000 FF - M. Grosso |
176 | LOUVARD | m. And Arifant - Epopée | 210 000 FF - F. Sauque |
177 | LEILA | f. Extrême Dream - Broutille | 350 000 FF - Ecurie des Charmes |
178 | LICORNE | f. Cezio Josselyn - Floride | 260 000 FF - Ecurie des Charmes |
179 | LOYALE | f. Extrême Aunou - Gazelle | 310 000 FF - Haras des Coudraies |
180 | LOUCHEKA | f. Esotico Star - Boucheka | 250 000 FF - Haras des Coudraies |
181 | KLELIA | f. Cezio Josselyn - Fleur Bleue | 710 000 FF - Frédéric Sauque |
182 | KISS THE SKY | m. Cezio Josselyn - Tierce d'Atout | 420 000 FF - Reprise |
183 | KIGALA | f. Défi d'Aunou - Engala | - absente - |
184 | KUZACHINGA | f. Cezio Josselyn - Duzashinga | 300 000 FF - J.P. Gastine |
185 | KEROZITA | f. Défi d'Aunou - Verozita | 700 000 FF - Frédéric Sauque |
JARDY (CYGNUS
D'ODYSSEE), un grand vainqueur du classique Prix de Vincennes (Gr.1).
Photo APRH : 7 janvier 2001 - Prix de Pardieu (Scm.), 2ème
de Jairo des Veys.
MAGAZINE DES HARAS
Home PageLiens vers les Etalons Dubois.
Jain de Béval et Jardy, vainqueurs du Critérium des 3 Ans (Gr.1) et du Prix de Vincennes (Gr.1).
Statistiques - BUVETIER D'AUNOU, Leader des Etalons français en 2000.
Jean-Pierre Dubois présente à la vente...
Yearlings et 2 ans trotteur français
et notamment la soeur d'HELLO JOJuments pur sang et trotteur français
Performances principales...
PAGE 6 | |
PAGE 5 |
PAGE 4 |
PAGE 3 |
PAGE 2 |
CONTACT
AND ARIFANT
Tél. +33 : (0)2.33.39.93.44 |
|
Tél. +33 : (0)2.33.81.21.30 |
Photos de Jardy, Kaisy Dream par A.P.R.H.