Prix Maurice de Gheest (1 300 m - 250 000 euros)
EDITION 2007
E. Ciampi | 1 | Satri Ire | M.b.5 | Mujadil - Laramie | Prix du Palais-Royal (Gr.3), 2è Prix Maurice de Gheest (Gr.1), de Ris-Orangis (Gr.3), Messidor (Gr.3) |
E.-A. Gann | 2 | Garnica | M.gr.4 | Linamix - Gueridia | Prix du Palais-Royal, Badener Sprint-Cup (Gr.3), 2è Prix de Ris-Orangis (Gr.3) |
Mme J.-L. Giral | 3 | Marchand d'Or | H.gr.4 | Marchand de Sable - Fedora | Prix Maurice de Gheest (Gr.1), de la Porte Maillot (Gr.3 - 2 fois) |
Godolphin | 4 | Bygone Days GB | H.al.6 | Desert King - May Light | Bentinck St. (Gr.3), 6è Golden Jubilee St. (Gr.1) |
Mme Gay W. | 5 | Bentley Biscuit Aus | H.al.6 | Peintre Célèbre - Tycoon Joy | All Aged St. (Gr.1 - Randwick), Jacob's Creek Sparkling BTC Cup (Gr.1 - Doomben) |
S. Morineau | 6 | Val Jaro | H.bf.4 | Le Triton - Valana | 2è Prix Servanne, 3è Prix de Ris-Orangis (Gr.3), Cor de Chasse (L.) |
Lady O'Reilly | 7 | Moss Vale Ire | M.b.6 | Shinko Forest - Wolf Cleugh | Prix du Gros Chêne (Gr.2), 3è Prix du Gros Chêne (Gr.2) (07), 5è July Cup (Gr.1) |
J.C. Seroul | 8 | Tiza Saf | H.b.5 | Goldkeeper - Mamushka | Prix de Ris-Orangis (Gr.3) |
R.-C. Strauss | 9 | Tycoon's Hill Ire | H.b.8 | Danehill - Tycoon's Drama | Prix Hampton (L.), 3è Prix de Ris-Orangis (Gr.3) |
J. Abdullah | 10 | Silver Touch Ire | F.b.4 | Dansili - Sanpala | Criterion St. (Gr.3), Sceptre St. (L.), 5è Challenge St. (Gr.2) |
R.-C. Strauss | 11 | New Girlfriend Ire | F.b.4 | Diesis - New Story | Prix Robert Papin (Gr.2), de Seine-Et-Oise (Gr.3), 3è Prix de Sandringham (Gr.2), 4è Prix du Gros Chêne (Gr.2), 5è Prix Morny (Gr.1) |
Mme S. Roy | 12 | Dutch Art GB | M.al.3 | Medicean - Halland Park Lass | Prix Morny (Gr.1), 2è July Cup (Gr.1), 3è 2000 Guineas St. (Gr.1) |
NA Woodcock | 13 | Major Cadeaux GB | M.al.3 | Cadeaux Généreux - Maine Lobster | Greenham St. (Gr.3), 2è Coventry St. (Gr.2), Criterion St. (Gr.3) |
"Spicy"!
Relevé, exotique, notre plat du jour attire, gouleyant.
Les deux premiers de l'édition 2006 face notamment à Dutch Art, à deux hautes valeurs australiennes et à un Sud-Africain de renom.
Son Prix Morny dans la tête, Dutch Art, placé à 3 ans chez lui dans trois groupes I successifs, espère retrouver le winner's circle en même temps que Deauville. Second de la July Cup, il devançait en cette occasion le tenant du titre de ce "Maurice de Gheest", Marchand d'Or, lequel souhaite bien évidemment réaliser le doublé, cet après-midi.
Satri peut-il faire aussi bien que son demi-frère Lawman ou que sa demi-soeur Latice? Leur mère se sent bien dans la très exclusive Résidence des Mères Déesses ; une victoire de Satri lui permettrait peut être de demander une chambre voisine de celle d'Urban Sea... avec vue sur les herbages sud.
Cette année, Bentley Biscuit a battu par deux fois en Australie le très connu en Europe Takeover Target. Maintenant, le fils de Peintre Célèbre a déçu à Ascot puis à Newmarket. Voilà un vainqueur de groupes I qui sera sans doute abandonné au betting!
Tiza, le springbok, vient de faire sensation dans le Prix de Ris-Orangis (Gr.3) pour sa découverte des pistes françaises.
Garnica est un bon cheval. Moss Vale est un flyer de très bon niveau, déjà vu à son avantage en France.
La présence des qualiteux, Silver Touch, Major Cadeaux et New Girlfriend renforce encore la beauté de cette course.
Arrivée : MARCHAND D'OR devant Dutch Art, Silver Touch et Garnica
MARCHAND D'OR garde son titre.
Photo APRH
- cliquez sur Marchand d'Or pour deux autres clichés APRH -
Flèche grise louvoyant jusqu'aux cinq-cents mètres en dernière position, Marchand d'Or prenait nettement la mesure de Dutch Art dans le final.
Désormais à l'arrivée, sans gagner, de quatre groupes I successifs en 2007, le bel alezan Dutch Art dominait en pleine piste Silver Touch, positionnée côté corde.
Garnica avait, un temps, fait illusion pour un meilleur classement, tandis que Satri, toujours accompagné aux bras durant le parcours puis gêné, loupait le démarrage avant de bien se reprendre dans les ultimes mètres.
EDITION 2006
J.-L. Atkinson | 1 | Linngari Ire | M.al.4 | Indian Ridge - Lidakiya | Al Rostamani Group Al Fahidi Fort (Gr.2), Dubai Al Rashidiya (Gr.3) |
E. Ciampi | 2 | Satri Ire | M.b.4 | Mujadil - Laramie | Prix du Palais Royal (Gr.3), 2è Prix de Ris-Orangis (Gr.3) |
Elite Racing Club | 3 | Eisteddfod GB | H.al.5 | Cadeaux Généreux - Ffestiniog | 5è Temple St. (Gr.2), 8è Golden Jubilee Stakes (Gr.1) |
Major Everett | 4 | Presto Shinko Ire | H.b.5 | Shinko Forest - Swift Chorus | Prix de Ris-Orangis (Gr.3), 2è The Leisure St. (L.) |
Prince A. Faisal | 5 | Kodiac GB | M.b.5 | Danehill - Rafha | Datel Trophy (Nad Al Sheba), 2è Stan James Hackwood St. (Gr.3) |
W.J.P. Jackson | 6 | Ashdown Express Ire | H.al.7 | Ashkalani - Indian Express | 3è July Cup (Gr.1), 4è Golden Jubilee Stakes (Gr.1) |
Legard Sidebo. & Lady Sykes | 7 | Somnus GB | H.b.6 | Pivotal - Midnight's Reward | Haydock Sprint Cup 03, Prix de la Forêt, Maurice de Gheest (Gr.1) |
R.-C. Strauss | 8 | Tycoon's Hill Ire | H.b.7 | Danehill - Tycoon's Drama | Prix Hampton (L.), 3è Prix de Ris-Orangis (Gr.3) |
Thurloe Thoroughbred VII | 9 | Baltic King GB | M.b.6 | Danetime - Lindfield Belle | 3è The Leisure St. (L.), 5è Stan James Hackwood St. (Gr.3) |
Ajllsley. Ivory & Whent | 10 | Assertive GB | M.al.3 | Bold Edge - Tart And A Half | 2è Carnavon St. (L.), 3è Lennox St. (Gr.2), 4è Jersey St. (Gr.3) |
J. Duddy & B. Mcdonald | 11 | Amadeus Wolf GB | M.b.3 | Mozart - Rachelle | Middle Park St. (Gr.1), 4è July Cup (Gr.1), 5è Golden Jubilee Stakes (Gr.1) |
Mme J.-L. Giral | 12 | Marchand d'Or | H.gr.3 | Marchand de Sable - Fedora | Prix de la Porte Maillot (Gr.3), du Pont-Neuf (L.), 2è Prix Djebel (L.) |
Ryder Racing Ltd | 13 | Balthazaar's Gift Ire | M.b.3 | Xaar - Thats Your Opinion | Critérium de Maisons-Laffitte (Gr.2), 2è Golden Jubilee Stakes (Gr.1) |
R.-C. Strauss | 14 | Biniou Ire | M.b.3 | Mozart - Cap Coz | Prix du Cercle (L.), 4è Prix de Ris-Orangis (Gr.3), de la Porte Maillot (Gr.3) |
Sir R. Ogden | 15 | La Chunga Usa | F.bf.3 | More Than Rea. - Gypsy Monarch | Summer St. (Gr.3), 2è Lowther St. (Gr.2) |
R.-C. Strauss | 16 | New Girlfriend Ire | F.b.3 | Diesis - New Story | Prix Robert Papin (Gr.2), 3è Prix de Sandringham (Gr.2), 5è Prix Morny (Gr.1) |
Wertheimer & Frère | 17 | Quiet Royal Usa | F.al.3 | Royal Academy - Wakigoer | Prix Miesque (Gr.3), 2è Critérium des Pouliches (Gr.1), de la Grotte (Gr.3) |
Le sprint européen s'est largement renouvelé en 2006, trouvant en Les Arcs un leader surprenant, désormais double vainqueur de groupes I (Golden Jubilee Stakes - July Cup).
Deauville nous offre son Prix Maurice de Gheest.
Arrivée : 1er MARCHAND D'OR devant Satri, Amadeus Wolf, Kodiac et Quiet Royal
MARCHAND D'OR offre un premier groupe I, en tant qu'entraîneur, à Freddy Head. Photos APRH
EDITION 2005
Cloran Family | 1 | Royal Storm Ire | M.b.6 | Royal Applause - Wakayi | 4è Lennox St. (Gr.2), Criterion St. (Gr.3) |
Mme J. Davall | 2 | Ratio GB | H.al.7 | Pivotal - Owdbetts | Prix Hampton (L.), 2è Prix Contessina (L.) |
D.-J. Deer | 3 | Patavellian Ire | H.bb.7 | Machiavellian - Alessia | Prix de l'Abbaye de Longchamp 2003 (Gr.1) |
Legard Sidebo. & Lady Sykes | 4 | Somnus GB | H.b.5 | Pivotal - Midnight's Reward | Haydock Sprint Cup 03, Prix de la Forêt, Maurice de Gheest (Gr.1) |
K. Macpherson | 5 | Steenberg Ire | H.al.6 | Flying Spur - Kip's Sister | 2è Duke Of York St. (Gr.2), 3è Prix de Ris-Orangis (Gr.3) |
Rennstall Directa | 6 | Horeion Directa Ger | M.al.6 | Big Shuffle - Hosianna | Premio Chiusura (Gr.3), 5è Pr. Vittorio Di Capua (Gr.1) |
R.-C. Strauss | 7 | Tycoon's Hill Ire | H.b.6 | Danehill - Tycoon's Drama | 4è Prix du Gros Chêne 05 (Gr.2), 5è Prix de Ris-Orangis (Gr.3) |
R.-C. Strauss | 8 | Whipper Usa | M.b.4 | Miesque's Son - Myth To Reality | Prix Morny (Gr.1), Jacques le Marois (Gr.1), 2è Prix M. de Gheest (Gr.1) |
Mme C.J. Ward | 9 | The Trader Ire | H.al.7 | Selkirk - Snowing | Prix du Gros Chêne 05 (Gr.2), 2è Prix de l'Abbaye de Longchamp 03 (Gr.1) |
P. Webb | 10 | Striking Ambition GB | M.b.5 | Makbul - Lady Roxanne | Prix de Ris-Orangis (Gr.3), 13è King's Stand St. (Gr.2) |
G.-C. Scudder | 11 | Lucky Spin GB | F.b.4 | Pivotal - Périoscope | Summer St. (Gr.3), Chartwell Fillies St. (Gr.3) |
Cheik Al Maktoum | 12 | Goodricke GB | M.b.3 | Bahamian - Bounty Star | 2è Totesport Int'l St. (Hdp.), Surrey St. (L.) |
W.-S. Farish | 13 | Abundance Usa | F.b.3 | Anabaa - Gorgeous | Prix de Brichebay (A.), des Sorbiers (B) |
La revanche de 2004 entre Whipper et Somnus dans cette édition 2005 du Prix Maurice de Gheest, marquée par l'absence de tous les premiers de la July Cup.
Patavellian, un peu faiblard en 2005, et The Trader, bien connus, reviennent en France, tentant de suivre les traces de leur galopade du Prix de l'Abbaye de Longchamp 2003 (Gr.1). A leur âge! De quoi ouvrir la boîte ... à méditations.
Arrivée : 1er WHIPPER devant Goodricke et Patavellian
Sombre WHIPPER, trempé
pour se rendre au départ, mais ô combien efficace dans le final.
Photo APRH
Il l'a fait. Comme le soulignait Robert Collet au micro d'Equidia, le frère aîné de Divine Proportions a réussi l'exploit de gagner un groupe I deauvillais à 2 ans, un à 3 et maintenant un à 4 ans!
Deauville est son jardin, et nul doute qu'il sera présent face à sa soeur, dans une semaine, dans un Prix Jacques le Marois qui s'annonce particulièrement excitant, malgré une première défection notable, celle de Rakti, le champion aux six groupes I.Dans le final, seul Goodricke, poulain à l'évidence en devenir, semblait pouvoir contrer Whipper, mais en fait il ne faisait que le pousser vers son triomphe. Somnus, toujours débordé, avait sombré depuis longtemps, côté corde, derrière Striking Ambition. A distance des deux premiers, le revenant Patavellian gagnait le sprint du peloton.
Trois semaines plus tard, à Haydock, Goodricke confirmait joliment, enlevant la Sprint Cup (Gr.1) aux dépens d'une gagnante à ce niveau, La Cucaracha.
Vincent Le Roy
Les photos sont la propriété exclusive de l'APRH. Toute reproduction est interdite.
Vous pouvez visionner une sélection de photos
APRH, commander vos clichés préférés!
Consultez www.aprh.fr
Au sommaire de la rubrique Groupes I
Tous les classiques de plat depuis août 1998 :
- Prix Ganay, - Poule d'Essai des Poulains, - Poule d'Essai des Pouliches, - Prix Lupin, - Prix d'Ispahan, - Prix Saint-Alary, - Prix Jean Prat, - Prix du Jockey-Club, - Prix de Diane, - Grand Prix de Paris, - Grand Prix de Saint-Cloud, - Prix Jacques le Marois, - Prix Morny, - Prix du Moulin de Longchamp, - Prix Vermeille, - Prix de la Salamandre, - Prix du Cadran, - Critérium des Pouliches, - Prix de l'Abbaye de Longchamp, - Prix de l'Arc de Triomphe, - Grand Critérium, - Prix de la Forêt, - Prix Royal-Oak, - Critérium de Saint-Cloud.
Nouveau groupe I en 2001 : - Critérium International