Tous les Groupes I français depuis août 1998 Retour Sommaire Le Cheval Bleu Photos www.aprh.fr Editions 2014, 2015, 2016 ci-dessous |
Brando |
Prix Maurice de Gheest 1999 - 2000 - 2001 Prix Maurice de Gheest 2002 - 2003 - 2004 Prix Maurice de Gheest 2005 - 2006 - 2007 Prix Maurice de Gheest 2008 - 2009 - 2010 |
Prix Maurice de Gheest 2016 (L.D. - 1 300 m - 380 000 euros)
Louis Baudron | 1 | Love Spirit (GB) | H.b.6 | Elusive City - Indian Maiden | Prix Servanne (L.), Eglé, du Moulin de Maisons-Laffitte (Maisons-Laffitte), de la Seine-et-Marne, de l'Office de Tourisme du Pays de Fontainebleau (Fontainebleau), Rabelais (Angers), de Saint-Augustin (Royan), 2è Prix de Ris-Orangis (Gr.3), des Avaloirs, du Marais Vernier (Deauville), de la Route Justice (Chantilly), 5è Prix du Palais-Royal (Gr.3), Cor de Chasse (L.) |
Cyrus Poonawalla & M.J. Cahalan | 2 | Gordon Lord Byron Ire | H.b.8 | Byron - Boa Estrela | Prix de la Forêt, Haydock Sprint Cup, George Ryder St. (Gr.1), British Champions Sprint St., Minstrel St. (Gr.2), Desmond St. (Gr.3), City of York St., Dash St. (L.), 2è Haydock Sprint Cup (Gr.1 - 2 fois), Prix de la Forêt (Gr.1 - 2 fois), Phoenix Sprint St., Minstrel St. (2 fois), Renaissance St. (Gr.3), 3è Prix Maurice de Gheest (Gr.1 - 2 fois), Duke of York St., Boomerang Mile (Gr.2), Renaissance St. (Gr.3), 4è Hong Kong Mile (x2), Diamond Jubilee Stakes, Hong Kong Sprint (Gr.1) |
Mme I. Corbani | 3 | Signs of Blessing (Ire) | H.b.5 | Invincible Spirit - Sun Bittern | Goldene Peitsche (Gr.3), Critérium de Vitesse, Prix Sigy, Cor de Chasse (L.), Anabaa (Chantilly), de la Ville Impériale (Fontainebleau), de Rodilhan (Nîmes), 2è Prix de Saint-Georges (Gr.3), des Usages (Chantilly), 3è Diamond Jubilee Stakes (Gr.1), Prix de Ris-Orangis (Gr.3), 5è Prix de Saint-Georges (Gr.3), du Cercle (L.) |
Godolphin | 4 | Dutch Connection GB | M.al.4 | Dutch Art - Endless Love | Lennox St. (Gr.2), Acomb St., Jersey St. (Gr.3), Maiden (Goodwood), 2è Prix Jean Prat (Gr.1), Lennox St., Sandown Mile, Summer Mile St. (Gr.2), Maiden (Haydock Park), 3è National St. (Gr.1), Maiden (Salisbury), 5è Shadwell Turf Mile St. (Gr.1 - Keeneland), 7è 2000 Guinées (Gr.1) |
Sutong Pan | 5 | Gold Fun Ire | H.al.7 | Le Vie dei Colori - Goodwood March | Hong Kong Classic Mile, Queen's Silver Jubilee Cup, Jockey Club Sprint, Chairman's Sprint Prize (Gr.1), Sha Tin Trophy, Jockey Club Mile (Gr.2), National Day Cup, Celebration Cup (Gr.3), Maiden (Naas), 2è Hong Kong Mile (2 fois), Hong Kong Sprint, Centenary Sprint Cup, Diamond Jubilee Stakes (Gr.1), Sha Tin Trophy, Jockey Club Mile, Premier Bowl, Sprint Cup (Gr.2), 3è HK Derby, Queen's Silver Jubilee Cup (Gr.1), 4è HK Classic Cup, Queen's Silver Jubilee Cup, Chairman's Sprint Prize (Gr.1), 5è Champions Mile (Gr.1 - 2 fois) |
Billy Parish | 6 | Mobsta Ire | M.b.4 | Bushranger - Sweet Nicole | Greenlands St. (Gr.2), Cammidge Trophy (L.), Conditions Stakes (Newmarket), Maiden Stakes (Doncaster), 2è Conditions Stakes (Salisbury), Maiden Stakes (Newbury) - non partant |
Pegase Bloodstock | 7 | The Right Man (GB) | H.bf.4 | Lope de Vega - Three Owls | Prix de la Huderie (Deauville), de La Chapelle-la Reine (Fontainebleau), du Pavillon (Toulouse), A. et M. d'Arcangues (Dax), des Mélèzes (Mont-de-Marsan), Armand Dibos (Le Bouscat), 2è Prix de Meautry (Gr.3), Hampton (L.) |
G. Turner | 8 | Suédois | H.b.5 | Le Havre - Cup Cake | Prix de Meautry (Gr.3), Servanne (L.), de la Pigeonnière (Deauville), Anabaa, de Chasseloup, du Chemin des Châtaigniers (Chantilly), 2è July Cup (Gr.1), Duke of York St. (Gr.2), Prix de Ris-Orangis (Gr.3), Montenica, Cammidge Trophy (L.), de l'Amirauté, Casino Barrière Trouville (Deauville), 3è Prix Hampton (L.), 5è Diamond Jubilee Stakes (Gr.1), Prix du Pont-Neuf (L.), 8è Prix de la Forêt |
Ecurie Haras de Quetieville | 9 | Black Max | M.b.3 | Fuissé - Okapina | Prix du Vert Galant (Saint-Cloud), Prince Hindou, de la Tortière (Nantes), 2è Prix de Pontarmé, de Saint-Patrick (L.) |
SCEA Haras de Saint-Pair | 10 | Jimmy Two Times | M.gr.3 | Kendargent - Steel Woman | Prix de la Porte Maillot (Gr.3), Marchand d'Or (L.), de Malmaison (Longchamp), du Mélantois (Le Croisé-Laroche), 2è Prix Sigy (Gr.3), Zeddaan (L.), 4è Critérium de Maisons-Laffitte (Gr.2), 10è Poule d'Essai des Poulains (Gr.1) |
Middleham Park Racing | 11 | Donjuan Triumphant Ire | M.b.3 | Dream Ahead - Mathuna | Critérium de Maisons-Laffitte (Gr.2), Rockingham St. (L.), Nursery Hdp. (Ayr), 2è Sandy Lane St. (Gr.2), Maiden St. (Redcar), Maiden St. (Carlisle), Nursery Hdp. (Haydock), 3è Maiden St. (Ayr), 4è Critérium International (Gr.1), 9è Commonwealth Cup (Gr.1) |
Matthieu Palussière | 12 | Ross Castle Ire | M.b.3 | Bushranger - Bulrushes | Prix Texanita (Gr.3), de l'Epée (Deauville), du Plessis Luzarches (Chantilly), 2è Prix de Giberville (Deauville), Georges Dercourt (Fontainebleau), 3è Prix du Bois Notre Dame (Fontainebleau), 4è Prix du Buisson Creux, de la Croix Marquet (Chantilly), de la Ville Impériale (Fontainebleau), 5è Prix de Ris-Orangis (Gr.3) |
Ali Ridha | 13 | Gifted Master Ire | H.b.3 | Kodiac - Shobobb | Autumn St., Pavilion St. (Gr.3), Tattersalls Millions 2yo Trophy (Newmarket), Novice St. (Newcastle), Conditions St. (Newmarket), 2è Novice St. (Newmarket), 3è Sandy Lane St., Lennox St. (Gr.2), 4è Conditions St. (Ascot) |
Stall Biancolino | 14 | Schäng Ger | M.b.3 | Contat - Shaheen | Hamburger Flieger Trophy (Gr.3), Premio Bersaglio (L. - San Siro), Raffelberger Aufgalopp (Mülheim), Preis der Firma "Colcrete" von Essen (Magdeburg) |
Wertheimer & Frère | 15 | Attendu | M.b.3 | Acclamation - Gwenseb | Prix La Rochette, du Palais-Royal (Gr.3), d'Exmes (Deauville), 2è Prix Djebel (Gr.3), de Tancarville (Deauville), 3è Critérium International (Gr.1), 8è Grand Critérium (Gr.1), 9è Poule d'Essai des Poulains (Gr.1) |
P. Pasquiou | 16 | Damila | F.b.3 | Milanais - Dawaes | Prix de Ris-Orangis (Gr.3), de Prêtreville (Deauville), 2è Prix Saraca (L.), de l'Avenir (Châteaubriant), 3è Prix Texanita (Gr.3), 5è Prix Ronde de Nuit (L.), 6è Prix du Gros-Chêne (Gr.2), Imprudence (Gr.3) |
Le nominal de la course a été augmenté de 30 000 euros passant à 380 000 euros.
En ce mois d'août olympique, Deauville brille de mille feux. Espérant recevoir Lady Aurelia et Galileo Gold prochainement, La Touques accueille ce dimanche l'un des tout meilleurs sprinters de Hong Kong, Gold Fun, second pour son retour en Europe des Golden Jubilee Stakes.
Multiple lauréat de groupes I, Gold Fun débarque sur la côte normande en guest star et en pionnier, étant le premier cheval entraîné à Hong Kong au départ d'un groupe I en France.
Dans le Prix Maurice de Gheest, l'ex-irlandais affronte un ex-français Suédois, récent second de la July Cup, pour un duel des meilleurs dauphins de l'été sur le sprint long! Troisième des Diamond Jubilee Stakes pour son essai au plus haut niveau, tout près de Gold Fun qui l'a ajusté sur le fil, le beau hongre Signs of Blessing peut confirmer son nouveau statut.
Fidèle au rendez-vous, Gordon Lord Byron reste bien sûr incontournable. Autre aîné de valeur, Dutch Connection fait preuve de beaucoup de sérieux accumulant les podiums dans les groupes.
Les 3 ans seront également huit. Décevants dans la Poule d'Essai des Poulains, Jimmy Two Times et Attendu, tous deux vainqueurs d'un groupe III ensuite sur 1 400 mètres, semblent les plus aptes à se distinguer en compagnie de Donjuan Triumphant, pourtant seulement neuvième de la Commonwealth Cup.
Arrivée : SIGNS OF BLESSING devant Donjuan Triumphant, Jimmy Two Times, Suédois et Dutch Connection
SIGNS OF BLESSING, avec brio...
sous la monte inspirée de Stéphane Pasquier.
L'été meurtrier continue de dérouler son chapelet de larmes : Gold Fun s'est mortellement blessé dans la phase finale...
Le très beau coast to coast de Signs of Blessing, en pleine piste, et les incisifs retours des 3 ans Donjuan Triumphant et Jimmy Two Times affirmant haut et fort la ligne et l'ordre du Critérium de Maisons-Laffitte n'y pourront rien faire. Nos coeurs n'y sont plus.
EDITION 2015
P. Bamford | 1 | Watchable GB | H.al.5 | Pivotal - Irresistible | Sprint Hdp. (Curragh), maiden (Ayr), 2è Abernant St. (Gr.3), 3è Heritage Hdp. (Ascot), Buckingham Palace St. (Hdp. - Ascot), 4è Hackwood St. (Gr.3),, 5è Palace House St., Chipchase St. (Gr.3), Wokingham St. (Heritage Hdp. - Ascot) |
Y. Borotra | 2 | Son Cesio | M.b.4 | Zafeen - Slitana | Prix de Ris-Orangis (Gr.3), Hampton (L. - 2 fois), du Grand Vivier, de la Victoire (Chantilly), 2è Goldene Peitsche (Gr.2), Prix Texanita (L.), du Cercle (L.), 3è Prix Sigy (L.) |
Cyrus Poonawalla & M.J. Cahalan | 3 | Gordon Lord Byron Ire | H.b.7 | Byron - Boa Estrela | Prix de la Forêt, Haydock Sprint Cup, George Ryder St. (Gr.1), British Champions Sprint St. (Gr.2), Desmond St. (Gr.3), City of York St., Dash St. (L.), 2è Haydock Sprint Cup (Gr.1 - 2 fois), Prix de la Forêt (Gr.1 - 2 fois), Phoenix Sprint St., Minstrel St. (2 fois), Renaissance St. (Gr.3), 3è Prix Maurice de Gheest (Gr.1), Duke of York St., Boomerang Mile (Gr.2), 4è Hong Kong Mile (x2), Diamond Jubilee Stakes, Hong Kong Sprint (Gr.1), 7è Dubai Golden Shaheen (Gr.1) |
Grupo Bolanos Gran Canari | 4 | Noozhoh Canarias Spa | M.b.4 | Caradak - Noozhah | Critérium du Bequet (L.), Premio Primer Paso, Premio Martorell (Madrid), 2è Grand Critérium (Gr.1), 3è Prix de la Forêt (Gr.1), de la Porte Maillot (Gr.3), Servanne (L.), 6è 2000 Guinées, July Cup (Gr.1) |
B. Lynam | 5 | Robert le Diable | H.al.6 | Dutch Art - Red Begonia | Grand Handicap des Sprinters, Prix du Vexin normand (Deauville), de la Principauté de Monaco (Cagnes), Kefalin, de la Forêt Saint-Germain (Maisons-Laffitte), de la Monnaie de Paris, du Gros Caillou (Longchamp), 2è Prix de Saint-Georges, du Palais-Royal (Gr.3), Prix Montenica, de Bonneval, Servanne (L.), Wokingham St. (Ascot), Prix d'Orry (Chantilly), 3è Prix de Meautry (Gr.3), La Flèche, Saraca (L.), 4è Prix de Seine-et-Oise (Gr.3) |
G. Mimouni | 6 | Gammarth | M.al.7 | Layman - Emouna Queen | Prix de Seine-et-Oise (Gr.3), Servanne (L.), d'Alsace (Maisons-Laffitte), de Précolette (Deauville), des Cigalons (Marseille-Vivaux), 2è Goldene Peitsche (Gr.2), Prix de Ris-Orangis, de Meautry (Gr.3 - 2 fois), Cor de Chasse, du Cercle, Benazet-Rennen (L.), 3è Prix du Gros-Chêne (Gr.2), de Ris-Orangis (Gr.3), Cor de Chasse (L.), 4è Prix Servanne (L.), 5è Prix du Gros-Chêne (Gr.2) |
Lord Vestey | 7 | Coulsty Ire | M.b.4 | Kodiac - Hazium | Prix de Meautry (Gr.3), King Charles II St. , King Richard III St. (L.), maiden (Leicester), 2è Queensferry St. (L.), Conditions St. (Newmarket), Nursery Hdp. (York), 3è Prix François Boutin (L.) |
Godolphin | 8 | Majestic Queen Ire | F.b.5 | Kheleyf - Night Fairy | Ballyogan St., Chartwell Fillies St. (Gr.3), Fillies Hdp. (Curragh), maiden (Dundalk), 2è Brownstown St. (Gr.3 - 2 fois), 3è Greenlands St. (Gr.2), 4è Renaissance St. (Gr.3), Guinness Hdp. (Listowel) |
Baron E. de Rothschild | 9 | Esotérique (Ire) | F.b.5 | Danehill Dancer - Dievotchka | Prix Rothschild (Gr.1), Vanteaux, Dahlia St. (Gr.3), Prix Parade d'Amour, 2è Poule d'Essai des Pouliches (Gr.1), Queen Anne Stakes (Gr.1), 3è Prix du Muguet (Gr.2), 4è Prix du Moulin de Longchamp, Sun Chariot Stakes (Gr.1), Prix Edmond Blanc (Gr.3), Altipan (L.) |
Cheik Hamdan Al Maktoum | 10 | Muhaarar GB | M.b.3 | Oasis Dream - Tahrir | July Cup, Commonwealth Cup (Gr.1), Gimcrack St. (Gr.2), Greenham St. (Gr.3), Maiden St. (Doncaster), 3è Middle Park St. (Gr.1), July St. (Gr.2), Winkfield St. (L.), 8è Poule d'Essai des Poulains |
Carmichael & Jennings | 11 | Ivawood Ire | M.b.3 | Zebedee - Keenes Royale | July St., Richmond St. (Gr.2), maiden (Sandown), 2è Middle Park St. (Gr.1), 3è 2000 Guineas, Irish 2000 Guineas (Gr.1), Greenham St. (Gr.3) |
K. Yoshida | 12 | Fontanelice Ire | F.b.3 | Vale Of York - Choose Me Please | Premio Dormello, Passi (Gr.3), Alessandro Perrone, Vittorio Crespi (L.), Poncia (Milan), 4è Poule d'Essai des Pouliches (Gr.1), Prix de la Grotte (Gr.3), 5è Prix Imprudence (Gr.3) |
Dimanche dernier, la tenante du titre du Prix Rothschild Esotérique a délaissé une tentative de doublé dans l'ex-Astarté pour se présenter aujourd'hui dans ce Prix Maurice de Gheest.
Le choix d'André Fabre interpelle forcément... Très plaisante face à Solow dans les Queen Anne Stakes, la fille de Danehill Dancer, en verve le week-end dernier grâce à Legatissimo dans les Nassau Stakes, affronte les références européennes sur la distance Gordon Lord Byron et le 3 ans Muhaarar, impressionnant héros d'une très réussie première édition de la Commonwealth Cup avant de faire sien l'incontournable July Cup.A l'assaut de ce trio de vainqueurs de groupes I, Ivawood, fort de son doublé d'accessits dans les Guinées, s'avance... Il connaît son contemporain Muhaarar par coeur, l'ayant devancé deux fois, l'an passé, avant de subir sa loi en avril dernier dans les Greenham Stakes sur 1400 mètres.
Le 4 ans Coulsty vient chaque été à Deauville. En 2014, il avait nettement défait Gammarth et Robert le Diable dans le Prix de Meautry et leur sera donc logiquement préféré.
Majestic Queen frappe tardivement aux portes des groupes I.
Même si la seconde de la Poule d'Essai des Pouliches 2014, Esotérique, sera préférée à la quatrième de l'édition 2015, Fontanelice, la tentative de cette dernière ne manque pas de pimenter ce sprint de haut vol.
Arrivée : MUHAARAR devant Esotérique, Gordon Lord Byron, Watchable et Son Cesio
MUHAARAR, à gauche,
triple la mise dans les groupes I,
face à une exemplaire Esotérique.
Commonwealth Cup - July Cup - Prix Maurice de Gheest...
Série en cours pour la nouvelle star européenne du sprint, auteur d'un été de toute beauté, après avoir montré dans la Poule d'Essai des Poulains certaines limites de tenue (NDLR : son entourage le voit tenir 1600 mètres, envisageant le Breeders' Cup Mile).
Trois victoires de groupes I de rang sur les courtes distances! L'exploit est rarissime... Il faut remonter au fameux Dayjur pour retrouver un triple lauréat de trois grands sprints consécutivement. En 1990, également sous les couleurs de Cheik Hamdan Al Maktoum, Dayjur annexait successivement les Nunthorpe Stakes, la Sprint Cup et le Prix de l'Abbaye de Longchamp.Epoustouflant à Ascot face aux seuls 3 ans, courageux à Newmarket pour reprendre Tropics sur le fil, Muhaarar semble à nouveau hésitant au moment de l'accélération d'Esotérique, tandis que Gordon Lord Byron et un remarquable Watchable possèdent encore l'avantage.
Se ressaisissant parfaitement dans le final, livrant sa meurtrière pointe de vitesse, le fils d'Oasis Dream et d'une mère par Linamix laisse finalement les deux autres vainqueurs de groupes I de la course à deux fois une demi-longueur.
EDITION 2014
Cheik Hamdan Al Maktoum | 1 | Aljamaaheer Ire | M.al.5 | Dubawi - Kelly Nicole | Summer Mile St. (Gr.2), King Charles II St. (L.), maiden (Yarmouth), 2è Queen Anne St. (Gr.1), King Richard III St. (L.), 3è Lockinge St., Diamond Jubilee St. (Gr.1), Celebration Mile (Gr.2), Jersey St., Thoroughbred St., Abernant St. (Gr.3) - non partant (terrain lourd) |
D.W. Armstrong & Cheveley Park Stud | 2 | Garswood GB | M.b.4 | Dutch Art - Penchant | Lennox St. (Gr.2), Shadwell Stud Harry Rosebery St., European Free Handicap (L.), 2è Cornwallis St., Criterion St. (Gr.3), 3è Prix de la Forêt (Gr.1), 4è Lennox St. (Gr.2), Jersey St., John of Gaunt St., Timeform Jury St. (Gr.3), 5è Sandown Mile (Gr.2) |
Princesse Haya de Jordanie | 3 | Gregorian Ire | M.gr.5 | Clodovil - Three Days In May | Hungerford St. (Gr.2), Diomed St., Criterion St. (Gr.3), 2è Prix Jean Prat (Gr.1), du Pin (Gr.3), 3è Saint James's Palace St., Queen Anne St., July Cup (Gr.1), Park St. (Gr.2), 5è Poule d'Essai des Poulains, Sussex St. (Gr.1), Diomed St. (Gr.3) |
G. Mimouni | 4 | Gammarth | M.al.6 | Layman - Emouna Queen | Prix Servanne (L.), d'Alsace (Maisons-Laffitte), de Précolette (Deauville), des Cigalons (Marseille-Vivaux), 2è Goldene Peitsche (Gr.2), Prix de Ris-Orangis, de Meautry (Gr.3), Cor de Chasse, du Cercle, Benazet-Rennen (L.), 3è Prix du Gros-Chêne (Gr.2), 4è Prix Servanne (L.) |
Mlle J. Rusu | 5 | Pinturicchio (Ire) | H.b.6 | Holy Roman Emperor - Precious Pearl | Prix Bertrand du Breuil (Gr.3), GP Anjou Bretagne, Prix Altipan (L.), Grand Handicap de Chantilly (Chantilly), Hippomène (Compiègne), 2è Prix Daniel Wildenstein (Gr.2), 4è Prix du Muguet (Gr.2), Quincey, Perth (Gr.3) |
Stall Am Alten Flies | 6 | Sommerabend GB | M.b.7 | Shamardal - Sommernacht | Europa Meile, Prix du Muguet (Gr.2), Prix Edmond Blanc, de la Porte Maillot (Gr.3), Grand Prix Anjou-Bretagne, Prix Jacques de Brémond, Luthier (L.), 2è Prix Perth (Gr.3 - 2 fois), du Palais Royal (Gr.3), District One Hdp. (Meydan), 3è Prix du Pin (Gr.3 - 2 fois), 4è Prix du Pin (Gr.3) |
C. Wentworth | 7 | Caspar Netscher GB | M.b.5 | Dutch Art - Bella Cantata | Gimcrack St., Mill Reef St., Mehl Mülhens-Rennen (Gr.2), Greenham Stakes (Gr.3), 2è Lennox St. (Gr.2), Guisborough St. (L.), 4è Prix du Moulin de Longchamp (Gr.1), Hungerford St., Park St. (Gr.2), 5è Prix Jacques le Marois (Gr.1), 6è Prix Jean Prat (Gr.1) |
Cheik Hamdan Al Maktoum | 8 | Thawaany Ire | F.al.4 | Tamayuz - Chelsea Rose | Prix de Ris-Orangis (Gr.3), Coronation (L.), de Gruchy (Deauville), The Wonder (Clairefontaine), 2è Prix de Hotot-en-Auge (Deauville), 3è Prix Polly Girl, du Louvre, 5è Prix du Palais-Royal (Gr.3) |
Flaxman Stables Ireland | 9 | Fiesolana Ire | F.b.5 | Aussie Rules - Tidal Reach | Challenge St. (Gr.2), Ballyogan St., Brownstown St., Fairy Bridge St. (Gr.3), Prix Perruche Bleue (Saint-Cloud), La Lagune (Bordeaux), Handicap (Curragh), Premio Giappone (Naples), 2è Lanwades Stud St. (Gr.3), 4è Duke of Cambridge St. (Gr.2), Prix Caravelle (L.), 5è Matron St. (Gr.1) |
Mme K. Lavery | 10 | Viztoria Ire | F.b.4 | Oratorio - Viz | Park St. (Gr.2), Athasi St. (Gr.3), Blenheim St. (L.), maiden (Naas), 2è Critérium de Maisons-Laffitte (Gr.2), 3è British Champions Sprint St. (Gr.2), 4è Greenlands St. (Gr.3), 6è Prix de la Forêt (Gr.1) |
P. Pasquet | 11 | So Long Malpic | F.b.7 | Fairly Ransom - Poussière d'Or | Prix du Point du Jour (L.), "Deauville Aime le Cheval"(Deauville), Dictus (Clairefontaine), Flying Dutchman (Saint-Cloud), du Gros Caillou (Longchamp), 2è Prix du Palais-Royal, du Pin (Gr.3), Luthier, Isola Bella (L.), 3è Prix de la Porte Maillot (Gr.3 - 2 fois), 4è Prix du Petit Couvert (Gr.3) |
Zafonic SL | 12 | Zejel (GB) | F.b.4 | Gold Away - Dinaha | Prix de la Huderie (Deauville), de Maison Blanche (Chantilly), CIC Sud-Ouest (La Teste), Armand Dibos (Bordeaux), 2è Prix de Ris-Orangis (Gr.3), Blushing Groom, 3è Prix de Saint-Cyr (L.) |
Mme Theresa Marnane | 13 | Another Party | M.albr.3 | Pomellato - Jummana | Prix des Oeillets (Lyon-Parilly), Saint-Crespin, Arreau (Maisons-Laffitte), Blushing Groom (Chantilly), 2è Prix du Bois, d'Arenberg (Gr.3), 3è Prix Eclipse (Gr.3), Critérium du Bequet , Prix Montenica, Cor de Chasse, Marchand d'Or (L.), 4è Critérium de Maisons-Laffitte (Gr.2) |
K. Abdullah | 14 | Joyeuse GB | F.b.3 | Oasis Dream - Kind | Dick Pool Fillies St, Cecil Frail St. (L.), maiden (Lingfield), 2è Ballyogan St., Summer St. (Gr.3), 3è Albany St., Fred Darling St. (Gr.3) |
Cheik M. Al Thani | 15 | Vorda | F.b.3 | Orpen - Velda | Cheveley Park St. (Gr.1), Prix Robert Papin (Gr.2), La Flèche (L.), Caravelle (Chantilly), 2è Prix Morny (Gr.1), Imprudence (Gr.3), 4è Prix de la Porte Maillot (Gr.3), 8è 1000 Guinées (Gr.1) |
Unique lauréate de groupe I, Vorda souhaiterait le rester. Retrouvant une piste et une distance qu'elle affectionne, la fille d'Orpen affronte un lot international, assez exaltant.
Pas de grand vainqueur, mais plusieurs athlètes sérieusement référencés, tels Sommerabend, euphorique en 2014, le beau Gregorian qui avec quatre podiums de groupes I mériterait la consécration d'un premier grand titre, le sérieux Garswood décoiffé par Moonlight Cloud dans le Prix de la Forêt 2013 mais néanmoins troisième, Joyeuse, excitante soeur cadette du crack Frankel, ou encore Fiesolana et Viztoria, toutes deux multiples gagnantes de groupes.
Elégante alezane préservée par Freddy Head en vue de son année de 4 ans, Thawaany, assurément sur la montante, vient de découvrir avec bonheur la ligne droite de la Touques. Elle peut offrir un septième "Maurice de Gheest" à son mentor en tant qu'entraîneur, et confirmer la grande saison de Cheik Hamdan Al Maktoum, si heureux déjà avec la grande championne Taghrooda.
Cheval le plus titré de l'épreuve, son compagnon de couleurs Aljamaaheer ne va pas trouver le bon terrain dont il a réellement besoin ; Caspar Netscher rentre.
Arrivée : GARSWOOD devant Thawaany, Fiesolana, Zejel et Vorda
GARSWOOD et Gérald Mossé
malgré la belle défense de Thawaany et d'Olivier Peslier
"Kikeriki!" s'exclama un Sommerabend, bien battu mais ayant le sens de l'absurde et souhaitant se faire bien voir dans un pays venant de lui offrir trois groupes en quelques semaines.
A l'arrivée du Prix Maurice de Gheest, pas de troisième de July Cup (Gregorian sans réaction au moment de l'accélation finale), ni de troisième de Diamond Jubilee (Aljamaaheer non partant), mais un sûr vainqueur, Garswood, troisième d'une grande édition du... Prix de la Forêt! "Cocorico!"
"Moonlight Cloud über alle!" poursuivait le pur sang germanique, résumant ainsi l'opinion générale. Que l'un de ses dauphins l'emporte aura ravi la triple tenante du titre, même si la principale victime de Garswood, Thawaany, est une ancienne compagne d'écurie.Beau vainqueur après avoir pris la mesure de Thawaany à qui il portait l'estocade après l'avoir longtemps filé, Garswood permettait à Gérald Mossé d'enlever son neuv!ème groupe I deauvillais, son quatrième "Maurice de Gheest" après ceux de Cricket Ball, Dolphin Street et May Ball, son soixante-dix-neuvième groupe I...
Vincent Le Roy
Les photos sont la propriété exclusive de l'APRH. Toute reproduction est interdite.
Vous pouvez visionner une sélection de photos
APRH, commander vos clichés préférés!
Consultez www.aprh.fr
Au sommaire de la rubrique Groupes I
Tous les classiques de plat depuis août 1998 :
- Prix Ganay, - Poule d'Essai des Poulains, - Poule d'Essai des Pouliches, - Prix Lupin, - Prix d'Ispahan, - Prix Saint-Alary, - Prix Jean Prat, - Prix du Jockey-Club, - Prix de Diane, - Grand Prix de Paris, - Grand Prix de Saint-Cloud, - Prix Jacques le Marois, - Prix Morny, - Prix du Moulin de Longchamp, - Prix Vermeille, - Prix de la Salamandre, - Prix du Cadran, - Critérium des Pouliches, - Prix de l'Abbaye de Longchamp, - Prix de l'Arc de Triomphe, - Grand Critérium, - Prix de la Forêt, - Prix Royal-Oak, - Critérium de Saint-Cloud.
Nouveau groupe I en 2001 : - Critérium International