Prix d'Essai 2016 (Vincennes - classique - 3 ans - 200 000 euros - 2 175 m - Monté G.P.)
Mme M.-C. Ainciboure | 1 | Dream d'Iraty | M.b. | Magnificent Rodney - Qléa d'Iraty | 3è Prix de la Porte Maillot (Ea.), 4è Saint Léger des Trotteurs (Gr.1), 5è Prix Auriga (Vm.) |
J.-Y. Rozé | 2 | Dynamite du Boulay | F.al. | Défi d'Aunou - Mona Lisa Jet | 2è Prix Kaitain (Vm.), Palma (Va.), Cyrano II (Nantes), 3è Prix Diana (Va.), Kerjacques (Graignes), 5è Prix Arachné (Va.) |
E. Varin | 3 | Doria Raudière | F.al. | Kénor de Cossé - Noria Raudière | Prix Nuwa (Vm.), Bill D (Laval), 2è Prix Marcel Perlbarg (Va.), 4è Prix Dido (Gr.3m), 6è Saint Léger des Trotteurs (Gr.1) |
Ecurie Sébastien Houyvet | 4 | Dubara | F.al. | Pad d'Urzy - Ulla du Goûtier | 2è Prix de Montivilliers, d'Arpajon (Vm.), 3è Prix Ali Hawas (Gr.2m), 5è Saint Léger des Trotteurs (Gr.1), Prix Dido (Gr.3m), Havnia (Vm.) |
P. Barthélemy | 5 | Drôle de Gosse | M.al. | Gazouillis - Peur Bleue | Prix "Restaurant Le Puy Gourmand" (Angoulême), 2è Prix Dido (Gr.3m), de Bollène, Havnia (Vm.), 3è Prix Edouard Marcillac (Gr.2m), de Cholet (Vm.) |
J. Cottel | 6 | Dragon du Fresne | M.b. | Saphir Castelets - Rosée des Bois | Prix de Magny-en-Vexin (Va.), 2è Prix de Chelles (Va.), 3è Saint Léger des Trotteurs (Gr.1), 4è Prix de Faulquemont (Gr.3) |
G. Denuault | 7 | Donzelle Moniga | F.al. | Sanymède Tivoli - Ravana Verderie | Prix de Châtillon (Va.), des Oliviers (Caen), 2è Prix de Montreuil (Vm.), 3è Prix Holly du Locton (Gr.2m), 4è Prix Galathéa, Aludra, des Anémones (gr.B), des Azalées(Va.) |
Ecurie Joub | 8 | Dominator Blond | M.al. | Kénor de Cossé - Orchidée Blonde | Prix Modestia, Alcor, d'Arpajon (Vm.), 2è Prix de Jumigné (Caen), Bill D (Laval), 3è Prix Dido (Gr.3m) |
D. Lefaucheux | 9 | Déesse d'Arquenay | F.bf. | Okapi de Faël - Manon d'Angis | Prix Dido (Gr.3m), de Rugles, Chloé, Havnia (Vm.), 2è Prix Louis Tessier (Cordemais) |
M. Hulak | 10 | Doris de Bailly | F.b. | Scipion du Goutier - Ninon de Bailly | 2è Prix Holly du Locton, Ali Hawas (Gr.2m), 4è Prix Hémine (Gr.2m) |
J. Coupez | 11 | Deuxième Souffle | M.b. | Pomerol de Laumac - Quorélia du Gîte | Prix Géminus, de Ploubalay-Lancieux, de Bonnieux (Va.), 3è Prix Félicien Gauvreau, Hémine (Gr.2m), Phaedra (Va.) |
Winner Stable | 12 | Dreamer Delo | M.bf. | Ready Cash - Rêverie d'Ar | Prix Edouard Marcillac (Gr.2m - Photo), Félicien Gauvreau (Gr.2m - Photo), de Châteauroux (Vm.), 5è Prix Hémine (Gr.2m) |
Ecurie J.-M. Baudouin | 13 | Diva Charentaise | F.bcl. | Prince Gédé - Jessie Charentaise | Prix Ali Hawas (Gr.2m), de Lézignan (Vm.), 2è Saint Léger des Trotteurs (Gr.1), Prix Hémine (Gr.2m), 4è Prix de Valdampierre (Vm.) |
L. Edin | 14 | Diva du Mouchel | F.al. | The Best Madrik - Perle du Mouchel | Prix Gélinotte (Gr.2 - Photo), Masina (Gr.2 - Photo), des Anémones (gr.A), 2è Prix Roquépine (Gr.2), de Châtellerault (Va.), 3è Prix Vourasie (Gr.3), 4è Hakan Wallner Memorial - Trearingseliten (Gr.2 - Solvalla) |
Ph. Allaire | 15 | Dhikti Védaquais | M.b. | Thorens Védaquais - Marie Blanque | Saint Léger des Trotteurs (Gr.1), Prix Hémine (Gr.2m), de Nîmes, de Bollène (Vm.), 2è Prix Edouard Marcillac, Félicien Gauvreau (Gr.2m), de Cholet (Vm.) |
Dominateur en Normandie, auparavant lauréat du Prix Hémine, Dhikti Védaquais parait avoir pris l'ascendant sur Dreamer Delo, lequel avait brillamment fait sien les deux premiers semi-classiques montés aux dépens du fils de Thorens Védaquais. L'heure étant au brexit et à la valse des scores, ce Prix d'Essai arrive à point nommé pour départager ces deux tout bons poulains.
Irréprochable, Dhikti Védaquais aura forcément la préférence de beaucoup, mais si Dreamer Delo pouvait remontrer sa vraie cadence et ne pas perdre trop de terrain au départ, le spectacle s'en trouverait certainement grandi.Première dauphine lors du Prix Hémine puis à Caen, Diva Charentaise, et Diva du Mouchel, l'une des toutes meilleures femelles de cette génération et néophyte dans la spécialité, mèneront l'opposition à ces deux mâles de grand talent.
Invaincue sous la selle en quatre tentatives, Déesse d'Arquenay se présente à son premier grand test avec un préjugé favorable.
Désormais classique, Dragon du Fresne ne manque pas d'arguments.
Arrivée : DRAGON DU FRESNE devant Drôle de Gosse, Dhikti Védaquais, Dynamite du Boulay et Doria Raudière
Réduction kilomètrique : 1' 13"5
Le contre superbe de DRAGON DU FRESNE
offre à
Jacques Cottel son premier groupe I.
Prise de pouvoir autoritaire de Dhikti Védaquais, tandis que Diva Charentaise et Déesse d'Arquenay ont commis l'irréparable dans les premiers mètres!
Peu avare de ses efforts, le vainqueur du Saint-Léger des Trotteurs prend ses distances, caracolant en plaine puis dans la montée... vingt mètres devant Drôle de Gosse.A la croisée des pistes, le petit Dragon du Fresne lance sa contre-attaque. Auteur d'un joli bout à mi-ligne droite à Caen, Dragon du Fresne effectue un virage de toute beauté, dévorant l'espace, prenant l'ascendant sur Dhikti Védaquais.
Pour le petit cheval acheté à Caen 2000 euros, la suite est d'une étonnante aisance... Un an après Carlos des Caux, autre mésestimé célèbre, Dragon du Fresne s'impose comme à la parade.
Sur sa classe, Dhikti Védaquais, conserve la troisième place, toutefois dominé dans le final par un excellent Drôle de Gosse, lequel aura eu le mérite de chasser derrière le fuyard.Pour les Présidents en titre, Laurent et Alexandre Abrivard, la journée vient d'idéalement débuter. Elle se poursuivra parfaitement par leur réélection, un peu plus tard dans l'après-midi, en compagnie de Chancelière Citrus.
Prix d'Essai 2015 (Vincennes - classique - 3 ans - 200 000 euros - 2 175 m - Monté G.P.)
S. Szwarc | 1 | Clic Victory | M.b. | Ganymède - Open Victory | Prix Tyché (Vm.), Journal Geny Courses (Pontchâteau) |
J. Lusseau | 2 | Carmensita de Lou | F.b. | The Best Madrik - Quinska de Lou | Prix Asia (Vm.), 2è Prix Euphrosyne (Vm.), 5è Prix Kaitain (Vm.) |
R. Westerink | 3 | Cocomoko | M.b. | Imoko - Kiss Me Coulonces | Prix Aéroconstellation (Toulouse), Niky (Beaumont-de-Lomagne), 2è Prix des Pensées (Toulouse), 4è Prix Coronis (Va.). Non partant. |
L. Swita | 4 | Cosette | F.b. | Défi d'Aunou - Rosiris | 2è Prix du Bas-Rhin (Ea.), 3è Prix de Montreuil (Vm.), 4è Prix Holly du Locton (Gr.2m), Una (Va.), 5è Prix des Azalées (Va.), 6è Saint Léger des Trotteurs (Gr.1) |
J.-L. Serais | 5 | Copernic | M.b. | Quaker Jet - Katia | Prix Auriga (Vm.), 2è Prix de Guerlesquin, de Juvisy (Vm.), 5è Prix de Cholet (Vm.) |
Ec. Haras du Grand Chesnaie | 6 | Cincinnati Bond | F.al. | Prince Gédé - Miranda d'Odyssée | Prix Euphrosyne, d'Arpajon (Vm.), 3è Prix d'Ableiges (Va.) |
P. Daulier | 7 | Câline de Faco | F.al. | Quiz des Brouets - Romance des Isles | Prix de Rugles (Vm.), 3è Prix Dido (Gr.3m), Havnia (Vm.), 4è Saint Léger des Trotteurs (Gr.1), 5è Prix de Montreuil, du Poitou (Vm.) |
C. Barassin | 8 | Caennaise | F.b. | Memphis du Rib - Opaline Blanche | 2è Prix Dido (Gr.3m), Havnia, de Rugles (Vm.), 3è Prix de Montivilliers, Alcor (Vm.), 4è Prix Hémine (Gr.2m), du Poitou (Vm.) |
B. Barassin | 9 | Cargèse de Blary | F.b. | Prince d'Espace - Inès de Blary | Prix Gyptis (Va.), 2è Prix des Camélias (Va.), du Pont Mirabeau (Ea.), 3è Saint Léger des Trotteurs (Gr.1), Prix Gélinotte (Gr.2) |
Ec. Augustin-Normand | 10 | Conga | F.b. | Goetmals Wood - See You Soon | Prix de Marolles (Vm.), Jean Masset (gr.B - Amiens), 2è Saint Léger des Trotteurs (Gr.1), 3è Prix Ali Hawas (Gr.2m), des Hortensias (Va.) |
G. Moinon | 11 | Corsica | F.b. | Coktail Jet - Jarifante | Prix du Buis (Cabourg), 2è Prix Holly du Locton, Ali Hawas (Gr.2m), d'Auffay (Vm.), 4è Prix de Valdampierre (Vm.), 5è Prix Hémine (Gr.2m) |
J.-L. Postel | 12 | Carlos des Caux | M.bf. | Mien - Star Dodienville | Prix Edouard Marcillac, Hémine (Gr.2m), 2è Prix Félicien Gauvreau (Gr.2m), de Cholet (Vm.), Ker Miel (Les Sables-d'Olonne), 3è Prix Erato, des Eglantiers (Va.), 4è Prix des Bruyères, des Bignones, des Amandiers, de Vic-Fezensac (Va.), 5è Prix Kalmia (Gr.2), Algina, des Clématites (Va.) |
A. De Sousa | 13 | Che Jenilou | M.b. | Goetmals Wood - Pirogue Jenilou | Saint Léger des Trotteurs (Gr.1), Prix Félicien Gauvreau (Gr.2m - Photo), de Guerlesquin, de Cholet (Vm.), 3è Prix Hémine (Gr.2m), 4è Prix Edouard Marcillac (Gr.2m) |
M. Agostini | 14 | Ciperla Mag | F.np. | Quaker Jet - Perle du Ravary | Prix Roquépine (Gr.2 - Photo), Holly du Locton Gr.2m - Photo), Ali Hawas (Gr.2m - Photo), Masina (Gr.2 - Photo), Galathéa, de Vitteaux (Va.), 2è Prix Ozo (Gr.2), 4è Prix Une de Mai (Gr.2) |
Ciperla Mag, auréolée de quatre succès semi-classiques, deux dans chaque spécialité, ne connaissant pas ses rivaux mâles et l'expressif poulain noir Carlos des Caux ont été préservés du Saint-Léger des Trotteurs (Gr.1), théâtre de la démonstration de classe de Che Jenilou.
Face à ces trois ténors déjà reconnus, se présente un nouveau venu, désinvolte lauréat pour ses débuts dans la spécialité, Clic Victory!
Sur la foi de l'impitoyable ligne droite de Caen, Conga, Cargèse de Blary, Câline de Faco et Caennaise auront, malgré leurs mérites, fort à faire pour inverser la tendance face au Che, ... impérial en Normandie.
Inédit au monté, Cocomoko sera sans doute autant oublié que son frère aîné Timoko lors de son succès au sprint dans le Prix Albert Viel. Quant à Cincinnati Bond, représentante de la fameuse lignée des "d'Odyssée", n'est-elle pas née pour briller?
Arrivée : CARLOS DES CAUX devant Che Jenilou, Cincinnati Bond, Corsica, Caennaise et Ciperla Mag
Réduction kilomètrique : 1' 13"9
CARLOS DES CAUX et le troisième
Abrivard, lauréat de groupe I, ce 21 juin 2015.
Après Laurent et Alexandre, re-voilà Matthieu!
Cosette, puis Conga en tête, le peloton en pointe de flêche, Ciperla Mag, le nez au vent, les terribles Che et Carlos patientent à l'arrière-garde, prenant tout leur temps.Leur attaque conjointe n'en sera que plus fatale. Dans l'ultime virage, la bataille change d'âme. Toutes voiles dehors, Che Jenilou et Carlos des Caux sont entrés en action. Terreur dans la ligne droite! La pourtant expérimentée et guerrière Ciperla Mag signe ses aveux de tendresse, tandis qu'à distance du duel des deux poulains, l'alezane Cincinnati Bond domine d'un joli geste la course des femelles.
Se montrant intraitable, le fils de Mien, acheté yearling 900 euros par Jean-Louis Postel pour son épouse, laquelle souhaitait - quelle belle idée! - absolument un poulain noir, repart en dedans de Che Jenilou. Devenant en l'occasion, quelques années après Hutin Tébé et Ojipey Vinoir, le troisième lauréat d'un groupe I pour l'entraînement de Jacques Bruneau, Carlos des Caux gagne finalement sûrement.
En un peu plus de deux minutes, la belle histoire est devenue... un Classique.
Prix d'Essai 2014 (Vincennes - classique - 3 ans - 200 000 euros - 2 175 m - Monté G.P.)
J.-I. Derycke | 1 | Barney des Obeaux | M.b. | Magnificent Rodney - Leila | Prix de Perriers (Caen - monté), 2è Prix de la Creuse (Vichy) |
A. Taiëb | 2 | Belle de Crépin | F.al. | Néoh Jiel - Jungle du Bouffey | Prix France Bleu Normandie (Les Andelys), 5è Prix Kaitain (Vm.) |
J.-F. Senet | 3 | Best de Marco | M.b. | Gogo - Fille de Marco | Prix de la Porte Maillot (Ea.), 3è Prix Dido (Gr.3m), Flora (Vm.), 4è Prix Auriga (Vm.) |
Mme F. Deboudaud | 4 | Baron Colmi | M.al. | Rieussec - Ligie du Vivier | Prix Auriga (Vm.), de Sai (Argentan - monté), 2è Prix de Bouguenais, Bamberga (Vm.) |
Ecurie du Haras de l'Epinay | 5 | Buffalo de Beylev | M.al. | Memphis du Rib - Rafale du Plessis | Prix Dido (Gr.3m), Adria, d'Arpajon (Vm.), d'Amfreville (Caen - m.) |
Ph. Aloisio | 6 | Booster Winner | M.albr. | Love You - Quille Viretaute | Prix des Giroflées (Va.), Roger Massue (Vire), des Grives (Cabourg), 2è Prix Léopold Verroken (Gr.3), des Eglantiers (Va.), 3è Prix de Gien (Gr.3). Débute au monté. |
Ecurie des Bleuets | 7 | Boy du Plessis | M.al. | Odeisis de Vandel - Native des Loges | Prix Modestia (Vm.), 2è Prix Dido (Gr.3m), Alcor, d'Arpajon (Vm.), 3è Prix Hémine (Gr.2m) |
L. Swita | 8 | Bingo Star | M.b. | Look de Star - Rosiris | 3è Saint Léger des Trotteurs (Gr.1), Prix Félicien Gauvreau (Gr.2m), d'Arpajon (Vm.), de la Porte de Choisy, de la Porte de Clichy (Ea.), Aldébaran, Amalia (Va.), 4è Prix Phaedra (Va.), 5è Prix de Janval, de La Ferté-Macé, des Eglantiers (Va.) |
P. Daulier | 9 | Babar des Brouets | M.np. | Giant Cat - Pin Up des Brouets | Prix de Bouguenais (Vm.), 2è Saint Léger des Trotteurs (Gr.1), Prix Havnia (Vm.), 3è Prix de Juvisy (Vm.), 4è Prix Félicien Gauvreau (Gr.2m) |
Mme I. Martin | 10 | Bomba | F.b. | Goetmals Wood - Passion d'Amour | Prix Ali Hawas (Gr.2m - Photo), de Valdampierre, de Montreuil (Vm.), 2è Prix de Cholet (Vm.) |
A. de Sousa | 11 | Baggio du Châtelet | M.b. | Niky - Paola du Châtelet | Prix Edouard Marcillac (Gr.2m), Hémine (Gr.2m), de Nîmes, de Cholet (Vm.), 5è Prix des Bignones (Va.), du Pont de la Tournelle (Ea.) |
Mme E. Allaire | 12 | Bird Parker | M.b. | Ready Cash - Bélisha | Saint Léger des Trotteurs (Gr.1), Prix Félicien Gauvreau (Gr.2m - Photo), des Jacinthes (Va.), 2è Prix Emmanuel Margouty, Maurice de Gheest (Gr.2), Hémine (Gr.2m), de la Porte de Clichy, du Haut-Rhin (Ea.), 5è Critérium des Jeunes (Gr.1), Prix Louis Cauchois (Gr.3) |
Tout neuf, cinq courses dont quatre victoires toutes acquises au monté, Buffalo de Beylev affronte Baggio du Châtelet, exempté de Caen mais supérieur lauréat de deux semi-classiques au printemps, et Bird Parker, vainqueur d'un Saint-Léger des Trotteurs où sa seule adversaire Bomba s'est malheureusement trompée à trois cents mètres du fil.
Stylé, tenace, Babar des Brouets aurait préféré quelques hectomètres de plus. Néanmoins, ses moyens ne font aucun doute.
Sur sa classe d'attelage, Booster Winner n'est pas incapable de jolis débuts dans la spécialité.
Arrivée : BOOSTER WINNER devant Bird Parker, Bingo Star, Boy du Plessis et Bomba
Réduction kilomètrique : 1' 13"3
BOOSTER WINNER par KO.
Rois de l'hiver, Sébastien Guarato et Eric Raffin ont maintenu leur rythme infernal à l'occasion de ce Prix d'Essai.
Cavalier seul de Booster Winner, parti tôt pour la gloire! Tandis qu'un à un, les prétendus costauds - très "outillés" - s'enlevaient irrémédiablement. Babar des Brouets dès les premiers mètres, Buffalo de Beylev et Baggio du Châtelet, quasiment ensemble, dans la montée...
Le très estimé Bird Parker, que Philippe Allaire ne souhaitait pas voir disputer le Prix Albert Viel à Boccador de Simm et à Brillantissime, futurs deux premiers de l'épreuve, passait à l'intérieur de la jolie Bomba dans l'ultime virage et était un net second devant un méritant Bingo Star, lequel obtenait le même rang qu'à Caen.
Le fait q'un cheval débute au monté est désormais devenu anecdotique... Booster Winner, avec panache, est venu gonfler le nombre des néophytes couronnés dans des groupes I. L'implacable démonstration du fils de Love You lui permet de s'approprier le sceptre de leader incontesté de sa génération. Sans discussion possible... jusqu'au Prix des Elites.
Vincent Le Roy
Les photos sont la propriété exclusive de l'APRH. Toute reproduction est interdite.
Vous pouvez visionner une sélection de photos
APRH, commander vos clichés préférés!
Consultez www.aprh.fr
Tous les groupes 1 de trot (depuis août 98) :
- Prix de Cornulier, - Prix d'Amérique, - Prix de France, - Prix des Centaures, - Prix de Paris, - Critérium des Jeunes, - Prix de Sélection, - Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur, - Prix de l'Atlantique, - Critérium des 4 Ans, - Saint Léger des Trotteurs, - Prix du Président de la République, - Prix René Ballière, - Prix Capucine, - Critérium des 5 Ans, - Critérium Continental, - Prix de l'Etoile, - Prix de Normandie, - Championnat Européen des 5 Ans, - Prix des Elites, - Critérium des 3 ans, - Prix de Vincennes.