Grande Course de Haies d'Auteuil 2019 (5 100 m - Auteuil - 350 000 euros)
Mme J. Donnelly | 1 | Melon GB | H.al.7 | Medicean - Night Teeny | WKD Hurdle (Gr.2 - Down Royal), Maiden Hurdle (Leopardstown), 2è Supreme Novices' Hurdle (Gr.1 - Cheltenham), Herald Champion Novice Hurdle (Gr.1 - Punchestown), Champion Hurdle (Gr.1 - Cheltenham - 2 fois), 3è International Hurdle (Gr.2 - Cheltenham), 4è Ryanair Hurdle, Irish Champion Hurdle (Gr.1 - Leopardstown), 5è Irish Champion Hurdle (Gr.1 - Leopardstown) ; en plat, Prix de Moulins (Moulins) |
H. de Waele | 2 | Grand Départ | H.bf.6 | Astarabad - Romane Grandchamp | Grand Steeple-Chase des 4 Ans (Cagnes-sur-Mer), Grande Course de Haies de Cagnes-sur-Mer, Prix du Comté de Nice (L.), de Glasgow, Fragonard (Cagnes-sur-Mer), La Turbie (Enghien), 3è Grand Prix de la Ville de Nice (Gr.3), Prix Univers II, du Comté de Nice (L.), Jean Gailly de Taurines (Cagnes-sur-Mer), 4è Prix Général de Rougemont (L.), 5è Grande Course de Haies de Printemps (Gr.3) |
Mme A. Wylie & G. Wylie | 3 | Yorkhill Ire | H.al.9 | Presenting - Lightning Breeze | Tolworth Novices' Hurdle (Gr.1 - Sandown), Baring Bingham Novices' Hurdle (Gr.1 - Cheltenham), Mersey Novices' Hurdle (Gr.1 - Aintree), Golden Miller Novices' Chase (Gr.1 - Cheltenham), Novice Chase (Gr.3 - Leopardstown), Maiden Hurdle (Punchestown), Beginners Chase (Fairyhouse), 2è Ryanair Gold Cup Novice Chase (Gr.1 - Fairyhouse), Suir Valley Chase (Clonmel), 4è Herald Champion Novice Hurdle (Gr.1 - Punchestown) |
S. Munir | 4 | Alex de Larredya AQPS | H.b.9 | Crillon - Kin d'Estruval | Grand Prix d'Automne (Gr.1 - 2 fois), Prix Léon Rambaud (Gr.2), Grande Course de Haies de Printemps, Prix de Compiègne (Gr.3), Gaston Branère (L.), de Saumur (Auteuil), 2è Grande Course de Haies d'Auteuil (Gr.1 x2), Grand Steeple-Chase d'Enghien (Gr.2), Prix Carmarthen (x2), de Compiègne, Hypothèse (Gr.3), Général Donnio (L.), de Marsan (Auteuil), 3è Prix La Barka (Gr.2), 4è Grande Course de Haies d'Auteuil (Gr.1), Prix Léon Rambaud, La Barka (Gr.2), Hypothèse (Gr.3 - x2), de la Gascogne (L.), 5è Long Walk Hurdle (Gr.1), Prix La Barka (Gr.2), Renaud du Vivier (L. - Pau) |
Mme P. Papot | 5 | Galop Marin Ire | H.al.7 | Black Sam Bellamy - Great Jane | Grand Prix d'Automne (Gr.1), Prix Léon Olry-Roederer (Gr.2 - 2 fois), de Compiègne, Carmarthen (Gr.3), James Hennessy, Rose Or No (L.), Lusignan (Auteuil), El Triunfo (Pau), 2è Grande Course de Haies de Printemps, Prix Juigné (Gr.3), Lusignan (Auteuil), 3è Grand Prix d'Automne (Gr.1), Prix Léon Rambaud (Gr.2), Morgex, Hypothèse (Gr.3), La Veine, Pride of Kildare (Auteuil), 4è Prix Léon Rambaud (Gr.2), Carmarthen, Grand Prix de Pau (Gr.3), 5è Grande Course de Haies d'Auteuil (Gr.1), Prix Edmond Barrachin (Gr.3) |
Mme S. Ricci | 6 | Bapaume | H.b.6 | Turtle Bowl - Brouhaha | Champion 4yo Hurdle (Gr.1 - Punchestown), Knight Frank Juvenile Hurdle (Gr.2 - Leopardstown), Prix La Barka (Gr.2), 2è Spring Juvenile Hurdle (Gr.1 - Leopardstown), Prix Alain du Breil, Grande Course de Haies d'Auteuil (Gr.1), Galmoy Hurdle (Gr.2 - Gowran Park), Juvenile Hurdle (Gr.3 - Fairyhouse), 3è Triumph Hurdle (Gr.1 - Cheltenham), Christmas Hurdle (Gr.1 - Leopardstown - 2 fois), Champion Stayers Hurdle (Gr.1 - Punchestown), 4è Hatton's Grace Hurdle (Gr.1 - Fairyhouse), Stayers' Hurdle (Gr.1 - Cheltenham), 5è Champion Stayers Hurdle (Gr.1 - Punchestown) |
Ballantines Racing Stud | 7 | Titi de Montmartre | F.bf.6 | Montmartre - Royal Tiara | Prix Bournosienne, Général de Saint-Didier, Christian de Tredern (Gr.3), du Défilé, Spirou (Auteuil), 2è Prix Carmarthen (Gr.3), du Grand Maître (Compiègne), 3è Prix Guillaume Javoy (Auteuil), 4è Prix Alain du Breil, Grand Prix d'Automne (Gr.1), Amadou (Gr.2), Questarabad, de Maisons-Laffitte, Pierre de Lassus, André Michel, Juigné (Gr.3), Pelat, Cousin Pons (Auteuil), 5è Prix de Pépinvast (Gr.3), Magne (L.), Bois Rouaud, La Veine (Auteuil), 6è Prix Renaud du Vivier (Gr.1) |
D. Bobbett | 8 | Mr Adjudicator GB | H.b.5 | Camacho - Attlongglast | Spring Juvenile Hurdle (Gr.1 - Leopardstown), Ballymore Handicap Hurdle (Punchestown), Maiden Hurdle (Leopardstown), 2è Triumph Hurdle (Gr.1 - Cheltenham), Champion 4YO Hurdle (Gr.1 - Punchestown), Fishery Lane Hurdle (Gr.3 - Naas) ; en plat, Maiden (d.h. - Listowel), Handicap (Killarney) |
C. Trecco | 9 | Berjou | H.b.5 | Holy Roman Emperor - Bernières | Prix Prédicateur (L.), de Londres (Cagnes-sur-Mer), 2è Prix Léon Rambaud (Gr.2), Jumna (Compiègne), 3è Prix du Simplon (Fontainebleau), 4è Prix Beugnot (L.) ; en plat, Prix de Rémy (Compiègne), de la Corniche Fleurie (Cagnes-sur-Mer), Colonel Maldan (Marseille-Vivaux) |
J. Détré | 10 | De Bon Coeur | F.bf.6 | Vision d'Etat - Santa Bamba | Prix Cambacérès, Renaud du Vivier, Grande Course de Haies d'Auteuil (Gr.1), Amadou, Léon Rambaud (Gr.2), d'Indy, de Pépinvast, Pierre de Lassus, Juigné (Gr.3), Hypothèse (Gr.3 - 2 fois), Magne (L.), Roman Oak (Enghien), 2è Prix Léon Rambaud (Gr.2) |
Mme S. Ricci | 11 | Bénie des Dieux | F.b.8 | Great Pretender - Cana | David Nicholson Mares' Hurdle (Gr.1 - Cheltenham), Annie Power Mares Champion Hurdle (Gr.1 - Punchestown - 2 fois), Opera Hat Mares Chase (L. - Naas), Houghton Mares' Chase (L. - Carlisle), Prix Beaurepaire, des Charentes (Auteuil), Beginners Chase (Limerick), 3è Prix André Michel (L.), Bûcheur (Enghien), 4è Prix Pré Catelan (Auteuil) ; en plat, Prix Djakao (Clairefontaine) |
G. Laroche | 12 | Paul's Saga | F.gr.5 | Martaline - Humoriste | Grande Course de Haies de Printemps (Gr.3), Prix La Frégate (Compiègne), du Simplon (Fontainebleau) ; en plat, Prix des Glaïeuls, Robert de Grandry (Lyon-Parilly), de Moladier (Moulins), 3è Prix des Anémones (Lyon-Parilly) |
Arrivée : BENIE DES DIEUX devant De Bon Coeur, Berjou, Bapaume et Galop Marin
Le magnifique cinquième sacre de Willie Mullins (Nobody Told Me, Rule Supreme,Thousand Stars par deux fois)! Le quatrième groupe I de Bénie des Dieux! La seconde Grande Course de Haies d'Auteuil pour l'étalon Great Pretender, trois ans après l'apprécié Ptit Zig.
Grande Course de Haies d'Auteuil 2018 (5 100 m - Auteuil - 350 000 euros)
Couétil Elevage | 1 | Alti Plano | H.bf.8 | Nickname - Sadlerfarala | Prix Pierre Estrem Rey (Pau), Oteuil SF (Angers), 2è Prix Ubu III (Auteuil), 3è Prix Juigné (Gr.3), Grande Course de Haies de Pau (L.), Prix Arthur Veil-Picard (Auteuil), des Pruniers (Cholet) |
G. Creighton | 2 | Coquin Mans AQPS |
H.bf.6 | Fragrant Mix - Quissisia Mans | Irish Strawberry Hurdle (Fairyhouse), Joe Walsh Memorial Hurdle (Cork), 4è Punchestown Champion Hurdle (Gr.1), |
X. Libbrecht | 3 | Plumeur | H.bb.11 | Great Pretender - Plume Rose | Grande Course de Haies de Printemps (Gr.3), de la Forêt de Chandelais, d'Enghien (Angers), de la Navarre (Pau), 2è Prix Prédicateur, Rose Or No, Hubert d'Aillières (L.), de la Navarre, C.W. Bartholomew (Pau), 3è Prix Hubert d'Aillières, Grande Course de Haies de Pau (L.), 5è Grande Course de Haies d'Auteuil (Gr.1), Prix Léon Rambaud (Gr.2), Hubert d'Aillières (L.) |
Mme A. Wylie & G. Wylie | 4 | Yorkhill Ire | H.al.8 | Presenting - Lightning Breeze | Tolworth Novices' Hurdle (Gr.1 - Sandown), Baring Bingham Novices' Hurdle (Gr.1 - Cheltenham), Mersey Novices' Hurdle (Gr.1 - Aintree), Golden Miller Novices' Chase (Gr.1 - Cheltenham), Novice Chase (Gr.3 - Leopardstown), Maiden Hurdle (Punchestown), Beginners Chase (Fairyhouse), 2è Ryanair Gold Cup Novice Chase (Gr.1 - Fairyhouse), 4è Herald Champion Novice Hurdle (Gr.1 - Punchestown) |
Mme J. Williams | 5 | Tea For Two GB | H.b.9 | Kayf Tara - One For Me | 3è King George VI Chase (Gr.1), |
S. Munir | 6 | Alex de Larredya AQPS | H.b.8 | Crillon - Kin d'Estruval | Grand Prix d'Automne (Gr.1 - 2 fois), Prix Léon Rambaud (Gr.2), Grande Course de Haies de Printemps, Prix de Compiègne (Gr.3), Gaston Branère (L.), 2è Grande Course de Haies d'Auteuil (Gr.1 x2), Grand Steeple-Chase d'Enghien (Gr.2), Prix Carmarthen (x2), de Compiègne, Hypothèse (Gr.3), Général Donnio (L.), de Marsan (Auteuil), 3è Prix La Barka (Gr.2), 4è Prix Léon Rambaud (Gr.2), Hypothèse (Gr.3), de la Gascogne (L.), 5è Long Walk Hurdle (Gr.1), Prix La Barka (Gr.2), Renaud du Vivier (L. - Pau) |
Mme P. Papot | 7 | Galop Marin Ire | H.al.6 | Black Sam Bellamy - Great Jane | Prix Léon Olry-Roederer (Gr.2), James Hennessy, Rose Or No (L.), Lusignan (Auteuil), El Triunfo (Pau), 2è Grande Course de Haies de Printemps, Prix Juigné (Gr.3), Lusignan (Auteuil), 3è Grand Prix d'Automne (Gr.1), Prix Morgex (Gr.3), La Veine, Pride of Kildare (Auteuil), 4è Prix Léon Rambaud (Gr.2), Carmarthen, Grand Prix de Pau (Gr.3), 5è Prix Edmond Barrachin (Gr.3) |
R. Boyd & J. Armstrong | 8 | Killultagh Vic Ire | H.b.9 | Old Vic - Killultagh Dawn | 5è Punchestown Gold Cup (Gr.1), |
S. Munir & I. Souede | 9 | L'Ami Serge Ire | H.b.8 | King's Theatre - La Zingarella | Grande Course de Haies d'Auteuil, Aintree Hurdle (Gr.1), Tolworth Hurdle (Gr.1), Kennel Gate Novices' Hurdle (Gr.2 - Ascot), Select Hurdle (Gr.2 - Sandown), Gerry Feilden Hurdle (L. - Newbury), 2è Manifesto Novices' Chase (Gr.1 - Aintree), Long Walk Hurdle, Ascot Hurdle (Gr.1 - Ascot), Kingmaker Novices' Chase, Relkeel Hurdle, Prix La Barka (Gr.2), Handicap Hurdle (Gr.3 - Cheltenham), Prix Univers II, Général de Rougemont (L.), 3è Golden Miller Novices' Chase (Gr.1 - Cheltenham), National Spirit Hurdle (Gr.2 - Fontwell), Champion Hurdle Trial (Gr.2 - Haydock), Finot, Handicap Chase (L.), 4è Supreme Novices' Hurdle (Gr.1), 5è Scottish Champion Hurdle (Gr.2) |
Ecurie Sagara | 10 | Pop Art du Berlais | H.bf.5 | Poliglote - Populonia | Prix Miror, Gérald de Rochefort (L.), de la Hague (Enghien), 2è Prix Renaud du Vivier (Gr.1), Jean Granel (L.), Chalet (Auteuil), 3è Prix Léon Rambaud (Gr.2), de Craon (Enghien), 5è Prix de Marsan, Durtain (L.) |
Mme S. Ricci | 11 | Bapaume | H.b.5 | Turtle Bowl - Brouhaha | Champion 4yo Hurdle (Gr.1 - Punchestown), Knight Frank Juvenile Hurdle (Gr.2 - Leopardstown), 2è Spring Juvenile Hurdle (Gr.1 - Leopardstown), Prix Alain du Breil (Gr.1), Juvenile Hurdle (Gr.3 - Fairyhouse), 3è Triumph Hurdle (Gr.1 - Cheltenham), Christmas Hurdle (Gr.1 - Leopardstown), 5è Champion Stayers Hurdle (Gr.1 - Punchestown) |
J. Détré | 12 | De Bon Coeur | F.bf.5 | Vision d'Etat - Santa Bamba | Prix Cambacérès, Renaud du Vivier (Gr.1), Amadou (Gr.2), d'Indy, de Pépinvast, Pierre de Lassus, Juigné, Hypothèse (Gr.3), Magne (L.), Roman Oak (Enghien), 2è Prix Léon Rambaud (Gr.2) |
Mme P. Papot | 13 | Dalia Grandchamp | F.b.5 | Kapgarde - Qualia Grandchamp | Prix The Fellow (Gr.3), Jean Granel (L.), Petit Bob (Auteuil), Grande Course de Haies de l'Ouest (Nantes), Prix de la Somme (Compiègne), 2è Prix Ferdinand Dufaure (Gr.1), 3è Prix Congress, Jean Stern (Gr.2), 4è Prix Maurice Gillois (Gr.1), 5è Prix Duc d'Anjou, Orcada (Gr.3), Wild Monarch (L.), du Nivernais (Auteuil) |
Arrivée : DE BON COEUR devant Bapaume, Dalia Grandchamp, Alex de Larredya et Galop Marin
L'envolée belle de l'extraordinaire De Bon Coeur, lauréate par une marge de seize longueurs! Du jamais vu. Pour la plus grande satisfaction de son si sympathique entraîneur, François Nicolle.
Grande Course de Haies d'Auteuil 2017 (5 100 m - Auteuil - 370 000 euros)
Mlle A. Berger | 1 | Yoko | H.b.6 | Android - Varangévilloise | Prix Gérald de Rochefort, Journaliste (L.), du Col d'Allos, du Cap Bénat (Cagnes-sur-Mer), 2è Prix Cyborg (Cagnes-sur-Mer), Jean Doumen (Auteuil), de la Chapelle-en-Serval, Solitaire (Enghien), 3è Prix Alain du Breil (Gr.1), Amadou (Gr.2), Romati (Gr.3), 4è Prix Renaud du Vivier (Gr.1), Grand Steeple-Chase d'Enghien (Gr.2), Prix Questarabad, de Maisons-Laffitte (Gr.3), 5è Prix d'Indy (Gr.3), André Massena (L.) |
B. Fulton, C. Giles & R. Webb | 2 | Ptit Zig | H.b.8 | Great Pretender - Red Rym | Prix Renaud du Vivier, Grande Course de Haies d'Auteuil (Gr.1), Noël Novices' Chase (Gr.2 - Ascot), Dipper Novices' Chase (Gr.2 - Cheltenham), Irish Whiskey Chase (Gr.2 - Down Royal), Select Hurdle (L.), 2è Prix Alain du Breil (Gr.1), Champion Hurdle Trial (Gr.2 - Haydock), Stella Artois 1965 Chase (Gr.2 - Ascot), Cleeve Hurdle (Gr.2 - Cheltenham), Ladbroke Handicap Hurdle (Gr.3 - Ascot), Select Hurdle (Gr.2 - Sandown), 3è Grand Prix d'Automne (Gr.1), Fred Winter Juvenile Handicap Hurdle (Gr.3), 4è Aintree Hurdle, Long Walk Hurdle (Gr.1), Prix La Barka (Gr.2), 5è Golden Miller Novices' Chase (Gr.1) |
Haras de Saint-Voir | 3 | Tir Au But AQPS | H.bf.10 | Trempolino - Maîtresse de Maison | Prix Olry-Roederer, Grand Steeple-Chase d'Enghien (Gr.2), Prix Marc Antony, Journaliste (L.), 2è Prix Olry-Roederer (Gr.2 - 3 fois), Grand Steeple-Chase d'Enghien (Gr.2), Prix A. et G. de Goulaine (L.), 3è Prix Troytown (Gr.3), G. de Pracomtal, Grande Course de Haies de Pau (L.), 4è Prix Juigné, Robert de Clermont-Tonnerre (Gr.3), Journaliste (L.), 5è Prix Murat, Léon Rambaud, Grand Steeple-Chase d'Enghien (Gr.2), Prix Romati (Gr.3), de la Gascogne (L.), |
Haras de Saint-Voir | 4 | Bosseur Ger | H.bf.6 | Coastal Path - Suite | Prix Juigné (Gr.3), Rohan (L.), Romantisme (Auteuil), 2è Prix Alain du Breil (Gr.1), de Maisons-Laffitte, Pierre de Lassus (Gr.3), Mélanos (L.), 3è Prix Renaud du Vivier (Gr.1), Léon Rambaud (x2), Léon Olry-Roederer (Gr.2), Hypothèse (Gr.3), 4è Prix Juigné (Gr.3), 5è Grande Course de Haies d'Auteuil (Gr.1), Prix Amadou (Gr.2) ; en plat, Prix Misti (Clairefontaine), 4è Grand Prix de Clairefontaine (L.) |
S. Munir | 5 | Shaneshill Ire | H.b.8 | King's Theatre - Darabaka | Champion INH Flat Race (Gr.1 - Punchestown), Fairyhouse Novice Hurdle, Galmoy Hurdle, Prix La Barka (Gr.2), Novice Chase (Naas), 2è Supreme Novices' Hurdle, RSA Chase, Liverpool Stayers' Hurdle (Gr.1), Champion Bumper (Gr.1 - flat race), Calvin Houghland Iroquois Hurdle (Gr.1 - Usa), Navan Novice Hurdle (Gr.2), 3è Novice Hurdle (Gr.1 - Punchestown), Hatton's Grace Hurdle (Gr.1 - Fairyhouse), Lismullen Hurdle (Gr.2 - Navan) |
Mme M. Bryant | 6 | Blue Dragon AQPS | H.b.6 | Califet - Nathalie Blue | Prix Alain du Breil, Renaud du Vivier (Gr.1), Léon Rambaud (x2), Léon Olry-Roederer (Gr.2), Questarabad, de Maisons-Laffitte, Hypothèse (Gr.3), de l'Yonne, Alcide (Auteuil), 3è Grande Course de Haies d'Auteuil (Gr.1), Juigné, Hypothèse (Gr.3) ; en plat, Prix Jacques de Vienne (Saint-Cloud), Baron de la Rochette (Fontainebleau), 2è Prix Vidéo Rock (Moulins) |
S. Munir | 7 | Alex de Larredya AQPS | H.b.7 | Crillon - Kin d'Estruval | Grand Prix d'Automne (Gr.1), Grande Course de Haies de Printemps, Prix de Compiègne (Gr.3), Gaston Branère (L.), Coq Gaulois, Nupsala (Auteuil), Varaville (Enghien), Saint-Georges (Angers), du Lancer (Fontainebleau), C.-W. Bartholomew (Pau), 2è Grande Course de Haies d'Auteuil (Gr.1), Grand Steeple-Chase d'Enghien (Gr.2), Prix Carmarthen (Gr.3), Général Donnio (L.), de Marsan (Auteuil), 3è Prix La Barka (Gr.2), 4è Prix Léon Rambaud (Gr.2), Hypothèse (Gr.3), de la Gascogne (L.), 5è Long Walk Hurdle (Gr.1), Prix La Barka (Gr.2), Renaud du Vivier (L. - Pau) |
S. Munir & I. Souede | 8 | L'Ami Serge | H.b.7 | King's Theatre - La Zingarella | Tolworth Hurdle (Gr.1), Kennel Gate Novices' Hurdle (Gr.2 - Ascot), Select Hurdle (Gr.2 - Sandown), Gerry Feilden Hurdle (L. - Newbury), 2è Manifesto Novices' Chase (Gr.1 - Aintree), Kingmaker Novices' Chase, Relkeel Hurdle, Prix La Barka (Gr.2), Handicap Hurdle (Gr.3 - Cheltenham), Prix Univers II, Général de Rougemont (L.), 3è Golden Miller Novices' Chase (Gr.1 - Cheltenham), National Spirit Hurdle (Gr.2 - Fontwell), Champion Hurdle Trial (Gr.2 - Haydock), Finot (L.), 4è Supreme Novices' Hurdle (Gr.1), 5è Scottish Champion Hurdle (Gr.2) |
A. Weller | 9 | One Track Mind | H.b.7 | Flemensfirth - Lady Petit | Champion Stayers Hurdle (Gr.1 - Punchestown), Hdp. Hurdle (Newbury), Novices' Hurdle (Wetherby), 2è Rendlesham Hurdle (Gr.2 - Haydock), 4è Novices' Hurdle (Newbury), 5è Champion Stayers Hurdle (Gr.1 - Punchestown), Novices' Chase (Gr.2) |
X. Kepa | 10 | Capivari | H.gr.5 | Yeats - Plique A Jour | Prix Renaud du Vivier (Gr.1), Alain et Gilles de Goulaine (L.), Claude Cohen (Auteuil), 2è Prix Gaston Branère, Miror, Guillaume de Pracomtal (L.), 3è Prix Pierre de Lassus (Gr.3), 5è Prix Léon Rambaud (Gr.2) |
L'An I après le Lion Blanc Thousand Stars, double vainqueur de l'épreuve, présent au casting des six dernières éditions!
Arrivée : L'AMI SERGE devant Alex de Larredya, Shaneshill, Bosseur et Capivari
L'AMI SERGE fidèle à son plus important rendez-vous!
Dauphin de Shaneshill dans le Prix La Barka, L'Ami Serge avait séduit, se montrant toutefois brillant.
Pour sa découverte des marathons, L'Ami Serge a logiquement longtemps patienté à l'arrière-garde, avant de ne laisser aucune chance dans le final à un excellent Alex de Larredya, second comme en 2016 de la Grande Course de Haies d'Auteuil.
Vincent Le Roy
Les photos sont la propriété exclusive de l'APRH. Toute reproduction est interdite.
Vous pouvez visionner une sélection de photos
APRH, commander vos clichés préférés!
Consultez www.aprh.fr
Au sommaire de la rubrique Groupes I :
Spécial Groupes I - obstacles (Photos A.P.R.H.) depuis 1999
- Grande Course de Haies d'Auteuil, - Grande Course de Haies d'Eté des 4 Ans, - Grand Steeple-Chase des 4 ans, - Grand Steeple-Chase de Paris, - Prix Maurice Gillois, - Grand Prix d'Automne, - Prix La Haye Jousselin, - Prix Cambacérès, - Prix Renaud du Vivier
Spécial Groupes I - Plat (Photos A.P.R.H.)
Tous les classiques de plat depuis août 1998 (l' édition de l'année étant présentée au dessus de celle de l'année précédente) :- Prix Ganay, - Poule d'Essai des Poulains, - Poule d'Essai des Pouliches, - Prix Lupin, - Prix d'Ispahan, - Prix Saint-Alary, - Prix Jean Prat, - Prix du Jockey-Club, - Prix de Diane, - Grand Prix de Paris, - Grand Prix de Saint-Cloud, - Prix Maurice de Gheest, - Prix Jacques le Marois, - Prix Morny, - Prix du Moulin de Longchamp, - Prix Vermeille, - Prix de la Salamandre, - Prix du Cadran, - Critérium des Pouliches, - Prix de l'Abbaye de Longchamp, - Prix de l'Arc de Triomphe, - Grand Critérium, - Prix de la Forêt, - Prix Royal-Oak, - Critérium de Saint-Cloud, - Critérium International (Création 2001)