Grande Course de Haies d'Auteuil 2024 (5 100 m - Auteuil - 390 000 euros)
1 |
Irish Vocation AQPS |
H.al.6 / Voiladenuo - Nadessa | 8 |
Hooligan Ire |
H.b.9 / Aizavoski - Victory Run |
2 |
Mahler Mission Ire |
H.b.8 / Mahler - Finnow Turkle | 9 |
Home By The Lee Ire |
H.b.9 / Fame And Glory - Going For Home |
3 |
True Tiger | H.gr.7 / Jukebox Jury - Rosarium | 10 |
Mr Incredible Ire |
H.b.8 / Westerner - Bartlemy Bell |
4 |
Garrick Harmony GB |
H.b.6 / Zoffany - Alpensinfonie | 11 |
Irish Point AQPS |
H.gr.6 / Joshua Tree - Burkina |
5 |
Heloy Delabarrière AQPS |
H.bf.7 / Choeur du Nord - Aletsch | 12 |
Hipster Paradise AQPS |
H.b.7 / American Devil - Balnutz |
6 |
Hewick Ire | H.b.9 / Virtual - Ballyburn Rose | 13 |
Losange Bleu |
H.n.5 / Martaline - Sweet Valrose |
7 |
Echo de Champdoux AQPS |
H.b.10 / Saddler Maker - Pamella | 14 |
July Flower AQPS | F.bf.5 / Pastorius - Aurelle d'Arthel |
Arrivée : LOSANGE BLEU devant Hewick, July Flower, Mahler Mission et Heloy Delabarrière
Sous les couleurs de Madame P. Papot, également éleveur, pour l'entraînement de Dominique Bressou et la monte de Johnny Charron
Une seconde Grande Course de Haies d'Auteuil pour Martaline, quelques années après Paul's Saga (2020)!
Un second groupe I pour le meilleur 5 ans français, lauréat en 2023 du Prix Renaud du Vivier et dauphin de Gala Marceau dans le Prix Alain du Breil
Une première pour Johnny Charron, le double tenant du titre du Grand Steeple-Chase de Paris, et pour Dominique Bressou, en tant qu'entraîneur, lui qui l'avait enlevé deux fois consécutivement en selle sur le champion Le Sauvignon (2000 - 2001).Sculptural Losange Bleu! Le cheval noir l'emporte quasiment de bout en bout, malgré une préparation contrariée par un virus qui l'avait vu manquer l'incontournable préparatoire, le Prix Léon Rambaud.
Du rythme, beaucoup de rythme, mais pas trop... Finement dosé, l'effort de Losange Bleu lui permettait de repartir dans la ligne droite sous l'assaut du redoutable Hewick, déjà quatrième l'an passé à distance des merveilleux Thélème et Hermès Baie, malheureusement absents en 2024.
Dauphine de Losange Bleu à 4 ans, July Flower sprintait efficacement, privant Mahler Mission de la médaille de bronze, confirmant ainsi l'excellence de cette génération des nés en 2019.
Palmarès de Losange Bleu (Martaline - Sweet Valrose par Cadoudal), au soir du 18 mai 2024 : 13 courses, 9 victoires, Prix Renaud du Vivier (Gr.1), Grande Course de Haies d'Auteuil (Gr.1), Prix Amadou (Gr.2), Aguado (Gr.3), d'Indy (Gr.3), Pierre de Lassus (Gr.3), Hypothèse (Gr.3), Go Ahead (L.), Champaubert (Auteuil), 2ème Prix Alain du Breil (Gr.1), de Pépinvast (Gr.3), Rush (Auteuil), 5ème Prix de Maisons-Laffitte (Gr.3)
Palmarès d'Hewik (Virtual - Ballyburn Rose par Oscar), au soir du 18 mai 2024 : 37 courses, 10 victoires (6 en steeple, 4 sur les haies), Grand National Hurdle St. (Gr.1 - Far Hills USA), King George VI Chase (Gr.1 - Kempton), Oaksey Chase (Gr.2 - Sandown), Gold Cup Handicap Chase (Gr.3 - Sandown), Galway Plate Handicap Chase (Galway), Handicap Hurdle (Kilbeggan), Handicap Hurdle (Navan), Beginners Chase (Clonmel), Handicap Hurdle (Listowel), Handicap Chase (Sedgefield), Galway Plate (Galway), 2ème Grande Course de Haies d'Auteuil (Gr.1), Maiden Hurdle (Sligo), Novice Hurdle (Kilbeggan), Novice Chase (Killarney), Novices' Limited Handicap Chase (Perth), Handicap Hurdle (Gowran Park), Handicap Hurdle (Ballinrobe), 3ème Punchestown Gold Cup (Gr.1), 4ème Grande Course de Haies d'Auteuil (Gr.1), Handicap Hurdle (Listowel), Handicap Hurdle (Galway)
Grande Course de Haies d'Auteuil 2023 (5 100 m - Auteuil - 390 000 euros)
P. Byrne | 1 | Feronily Ire | H.b.6 | Getaway - Vickeeto | Champion Novice Chase (Gr.1 - Punchestown), Maiden Hurdle (Limerick), 2è Bar One Racing Chase (Gr.3 - Cork), 4è Premier Novices' Hurdle (Gr.2 - Kelso) ; en plat, Maiden (Rathcannon), 2è Flat Race (Leopardstown), 3è Oliver Brady Memorial Future Stars INH Flat Race (Gr.2 - Leopardstown) |
Mme J. Coleman | 2 | Klassical Dream | H.b.9 | Dream Well - Klassical Way | Novice Hurdle (Gr.1 - Leopardstown), Supreme Novices' Hurdle (Gr.1 - Cheltenham), Herald Champion Novice Hurdle (Gr.1 - Punchestown), Champion Stayers Hurdle (Gr.1 - Punchestown - 3 fois), Christmas Hurdle (Gr.1 - Leopardstown), Maiden Hurdle (Leopardstown), 2è Grande Course de Haies d'Auteuil (Gr.1), Hatton's Grace Hurdle (Gr.1 - Fairyhouse), Prix Lusignan (Auteuil), 3è Morgiana Hurdle (Gr.1- Punchestown), Prix Piomares (Auteuil), 4è Prix Cambacérès (Gr.1), Galmoy Hurdle (Gr.2 - Gowran Park), 5è Matheson Hurdle (Gr.1 - Leopardstown), Stayers' Hurdle (Gr.1 - Cheltenham) ; en plat, 1 V., Prix de Gastines (Sablé-sur-Sarthe) |
Mlle H. Dichamp | 3 | Folsom Prison AQPS | H.al.8 | No Risk At All - Think About |
Prix Hardatit, Dawn Run (L.), Pot d'Or (Auteuil), Tanerko (Compiègne), de l'Aunay (Le Mans), 2è Prix Carmarthen (Gr.3), Roger Duchêne (Cagnes-sur-Mer), de la Fédération de l'Est (Strasbourg), 3è Grand Prix d'Automne (Gr.1), Prix Léon Rambaud (Gr.2), de Compiègne (Gr.3), 4è Grand Prix d'Automne (Gr.1), Prix Léon Olry-Roederer (Gr.2), de Compiègne, Carmarthen (Gr.3), Baron Maurice de Nexon (Fontainebleau), 5è Prix Léon Rambaud (Gr.2), Hypothèse (Gr.3) |
Mme J. Donnelly | 4 | Asterion Forlonge | H.gr.9 | Coastal Path - Belle du Brizais | Novice Hurdle (Gr.1 - Leopardstown), Rathbarry & Glenview Studs Hurdle (Gr.2 - Fairyhouse), Novice Handicap Chase (Punchestown), Maiden Hurdle (Naas), Beginners Chase (Punchestown), 2è Champion Stayers Hurdle (Gr.1 - Punchestown), End Of The Season Hurdle (Thurles), 3è Golden Miller Novices' Chase (Gr.1 - Cheltenham), Gold Cup Novice Chase (Gr.1 - Fairyhouse), 4è Supreme Novices' Hurdle (Gr.1 - Cheltenham), Flogas Novice Chase (Gr.1 - Leopardstown), Irish Gold Cup (Gr.1 - Leopardstown), 7è Cheltenham Gold Cup (Gr.1) ; en plat, 4yo Maiden (Oldtown), Flat Race (Thurles) |
Mme J. Donnelly | 5 | Haut En Couleurs | H.bf.6 | Saint des Saints - Sanouva | Prix Pride Of Kildare (Auteuil), Beginners Chase (Leopardstown), 2è Red Mills Chase (Gr.2 - Gowran Park), 3è Triumph Hurdle (Gr.1 - Cheltenham), Champion 4yo Hurdle (Gr.1 - Punchestown), 4è John Durkan Memorial Punchestown Chase (Gr.1 - Punchestown), Topham Handicap Chase (Aintree), 5è Barberstown Castle Novice Chase (Gr.1 - Punchestown), Magners Plate Handicap Chase (Cheltenham) |
P.-G. Dumas | 6 | Anouma Freedom | H.b.12 | Hannouma - Miss Freedom | Prix Count Schomberg (L. - 2 fois), Boum, Roger Soulange-Bodin (2 fois) (Auteuil), de Ranville (Clairefontaine), Jean Ribault (Dieppe), 2è Prix Léon Olry-Roederer (Gr.2), Hardatit, Count Schomberg (L.), Mondeville (Auteuil), de Chablis (Compiègne), de Ranville (Clairefontaine), 3è Grande Course de Haies de Printemps (Gr.3), Prix Prince d'Ecouen, Rose Or No (L.), Mortemart, Lilium, Tanerko, Gacko (2 fois), d'Angers (Auteuil), du Gros Billot (Clairefontaine), de la Fédération Régionale de l'Ouest (Vitré), 4è Prix Count Schomberg (L.), Roger Soulange-Bodin, Lilium (Auteuil), Bougie (Compiègne), 5è Prix Wild Risk (L.), Mortemart, Necor (2 fois), Jackal, Roger Duchêne, Lilium (Auteuil), des Bruyères (Fontainebleau) |
Flooring Porter Syndicate | 7 | Flooring Porter Ire | H.b.8 | Yeats - Lillymile | Christmas Hurdle (Gr.1 - Leopardstown), Stayers' Hurdle (Gr.1 - Cheltenham - 2 fois), Maiden Hurdle (Bellewstown), Handicap Hurdle (Cork), Handicap Hurdle (Gowran Park), Handicap Hurdle (Navan), 2è Christmas Hurdle (Gr.1 - Leopardstown), Liverpool Hurdle (Gr.1 - Aintree), Handicap Hurdle (Navan), Handicap Hurdle (Gowran Park), 3è Liverpool Hurdle (Gr.1 - Aintree), Guinness Handicap Hurdle (Galway), 4è Christmas Hurdle (Gr.1 - Leopardstown), Stayers' Hurdle (Gr.1 - Cheltenham), Lismullen Hurdle (Gr.2 - Navan), Novice Hurdle (Downpatrick) |
B. Halsall | 8 | Lucky One | H.np.8 | Authorized - Lady Anouchka | Grande Course de Haies de Printemps (Gr.3), Prix Mondeville (Auteuil), Maiden Hurdle (Southwell), Novices' Hurdle (Wincanton), 2è Prix Lilium, Nécor (Auteuil), du Simplon (Compiègne), Pierre Debroise, de la Route Amélie (Fontainebleau), Maiden Hurdle (Uttoxeter), 3è Novices' Hurdle (Cheltenham), Dingley's Promise Handicap Hurdle (Ascot), Prix René Cramail (Pau), 4è Maiden Hurdle (Punchestown), 5è Premier Novices' Hurdle (Gr.2 - Kelso), Imperial Cup Handicap Hurdle (Gr.3 - Sandown), Prix François de Ganay (Auteuil) |
JDG Bloodstock Services | 9 | Thélème | H.b.6 | Sidestep - Utopia Jem | Prix Cambacérès, Renaud du Vivier, Grand Prix d'Automne (Gr.1), Georges de Talhouët-Roy (Gr.2), Juigné, Carmarthen, Hypothèse (Gr.3), 2è Prix Léon Rambaud (Gr.2 - 2 fois), de Maisons-Laffitte, Pierre de Lassus (Gr.3), des Platanes (L.), 3è Prix Hypothèse (Gr.3), 4è Grande Course de Haies d'Auteuil (Gr.1) ; en plat, Prix Jean-Luc Kirchoff (La Teste), 2è Prix du Cercle anglais (Pau) |
Mlle M.-A. Masterson | 10 | Kilcruit Ire |
H.b.8 | Stowaway - Not Broke Yet | Maiden Hurdle (Punchestown), Beginners Chase, Novice Handicap Chase (Punchestown), 2è Maiden Hurdle (Cork), 3è Supreme Novices' Hurdle (Gr.1 - Cheltenham), Faugheen Novice Chase (Gr.1 - Limerick), Maiden Hurdle (Leopardstown), 4è Champion Novice Hurdle (Gr.1 - Punchestown), 5è Ladbrokes Novice Chase (Gr.1 - Leopardstown) ; en plat, Champion I.N.H. Flat Race (Gr.1 - Punchestown), Future Stars (C & G) I.N.H. Flat Race (Gr.2 - Leopardstown), In Memory Of Pat Smullen Flat Race (Navan), 2è Weatherbys Champion Bumper (Gr.1 - Cheltenham), Flat Race (Clonmel) |
T. Mcdonald | 11 | Hewick Ire | H.b.8 | Virtual - Ballyburn Rose | Grand National Hurdle St. (Gr.1 - Far Hills USA), Oaksey Chase (Gr.2 - Sandown), Gold Cup Handicap Chase (Gr.3 - Sandown), Galway Plate Handicap Chase (Galway), Handicap Hurdle (Kilbeggan), Handicap Hurdle (Navan), Beginners Chase (Clonmel), Handicap Hurdle (Listowel), Handicap Chase (Sedgefield), Galway Plate (Galway), 2è Maiden Hurdle (Sligo), Novice Hurdle (Kilbeggan), Novice Chase (Killarney), Novices' Limited Handicap Chase (Perth), Handicap Hurdle (Gowran Park), Handicap Hurdle (Ballinrobe), 4è Handicap Hurdle (Listowel), Handicap Hurdle (Galway) |
Mme P. Papot | 12 | Hermès Baie AQPS | H.b.6 | Crillon - Ludmika | Prix Alain du Breil, Grande Course de Haies d'Auteuil 2022 (Gr.1), Amadou, Léon Rambaud (Gr.2), Robert Lejeune, d'Indy, de Maisons-Laffitte, Pierre de Lassus, de Compiègne (Gr.3), Frascati (Auteuil), 2è Grand Prix d'Automne (Gr.1), Prix Juigné, Carmarthen, Hypothèse (Gr.3), Belle Isle (Clairefontaine), 3è Prix Georges de Talhouët-Roy (Gr.2), Juigné (Gr.3), 4è Prix Léon Rambaud (Gr.2) |
N.-A. Twiston-Davies | 13 | Goa Lil AQPS |
H.b.7 | Samum - Unekaina | Prix Léon Rambaud (Gr.2), de Besançon (L.), Juvenile Hurdle (Kempton), Novices' Hdp. Chase (Stratford-upon-Avon), Lord Mansfield Memorial Hdp. Hurdle (Perth), Novices' Limited Hdp. Chase (Newbury), Novices' Limited Hdp. Chase (Fontwell), 2è Prix de Ranville (Compiègne), Hdp. Hurdle (Worcester), Hdp. Chase (Kempton), Hdp. Chase (Newton Abbot), 3è Hdp. Hurdle (Chepstow), Beginners Chase (Kempton), Hdp. Hurdle (Bangor), Hdp. Chase (Sandown), Benjamin Leigh Memorial Novices' Hdp. Chase (Newbury), Novices' Limited Hdp. Chase (Fontwell), Hdp. Chase (Fontwell), 4è Prix Juigné, Hypothèse (Gr.3), Scottish Triumph Hurdle (L. - Musselburgh), 5è Pendil Novices' Chase (Gr.2 - Kempton), Prix de Compiègne (Gr.3) ; en plat, Prix du "Restaurant La Passerelle" (Bréhal) |
S.C.E.A. Hamel Stud | 14 | Roberta Has | F.b.6 | Saint des Saints - Roll On Has | Prix Christian de Trédern (Gr.3), François de Poncins, du Cher (L.), Haras du Reuilly (Auteuil), Léon Daran (Pau), des Gastines (Pel. B - Angers), 2è Prix de Compiègne (Gr.3), Cadoudal (Auteuil) |
A. Peake | 15 | Sans Bruit | H.bf.5 | Triple Threat - Swedish Dancer | Prix Robert Lejeune (Gr.3), Rocking Chair, Didier Mescam (Auteuil), du Journal "le Littoral" (Royan-La Palmyre), de la Communauté d'Agglomération du Pays de Fontainebleau (Fontainebleau), du Mont Pilat (Lyon-Parilly), 2è Prix Jean Stern (Gr.2), de Pouilly (Auteuil), Jean Gailly de Taurines (Cagnes-sur-Mer), 3è Prix Georges de Talhouët-Roy (Gr.2), 4è Prix Maurice Gillois (Gr.1) |
Arrivée : THELEME devant Hermès Baie, Klassical Dream, Hewick et Feronily
Une formidable édition de la Grande Course de Haies d'Auteuil, relevée, pimentée à souhait.
Vincent Le Roy
Les photos sont la propriété exclusive de l'APRH. Toute reproduction est interdite.
Vous pouvez visionner une sélection de photos
APRH, commander vos clichés préférés!
Consultez www.aprh.fr
Au sommaire de la rubrique Groupes I :
Spécial Groupes I - obstacles (Photos A.P.R.H.) depuis 1999
- Grande Course de Haies d'Auteuil, - Grande Course de Haies d'Eté des 4 Ans, - Grand Steeple-Chase des 4 ans, - Grand Steeple-Chase de Paris, - Prix Maurice Gillois, - Grand Prix d'Automne, - Prix La Haye Jousselin, - Prix Cambacérès, - Prix Renaud du Vivier
Spécial Groupes I - Plat (Photos A.P.R.H.)
Tous les classiques de plat depuis août 1998 (l' édition de l'année étant présentée au dessus de celle de l'année précédente) :- Prix Ganay, - Poule d'Essai des Poulains, - Poule d'Essai des Pouliches, - Prix Lupin, - Prix d'Ispahan, - Prix Saint-Alary, - Prix Jean Prat, - Prix du Jockey-Club, - Prix de Diane, - Grand Prix de Paris, - Grand Prix de Saint-Cloud, - Prix Maurice de Gheest, - Prix Jacques le Marois, - Prix Morny, - Prix du Moulin de Longchamp, - Prix Vermeille, - Prix de la Salamandre, - Prix du Cadran, - Critérium des Pouliches, - Prix de l'Abbaye de Longchamp, - Prix de l'Arc de Triomphe, - Grand Critérium, - Prix de la Forêt, - Prix Royal-Oak, - Critérium de Saint-Cloud, - Critérium International (Création 2001)