Prix des Elites 2021 (Vincennes - 200 000 euros - 2 200 m - Monté G.P.)
C. Guedj | 1 | Idéale du Chêne | F.b.3 | Prix Holly du Locton (Gr.3m), de Mézières (Va.), de Bellevue (Nantes), 2è Prix Hémine (Gr.2m), 3è Prix Gélinotte (Gr.2), de Berlin (Gr.3), 4è Prix Ozo (Gr.2), 5è Prix des Anémones (Va.), 6è Critérium des Jeunes (Gr.1) |
|
T. de La Bourdonnaye | 2 | Inouï Danica | M.b.3 | Boccador de Simm - Sellina Blue | Prix Hémine (Gr.2m), des Bruyères (Va.), des Soucis (Cabourg), 2è Saint-Léger des Trotteurs (Gr.1), Prix Maurice de Gheest (Gr.2), Pierre Gamare (Gr.2m), Louis Cauchois (Gr.3), Aldebaran (Laval), 3è Prix Paul Viel (Gr.2), 4è Prix d'Essai (Gr.1), 5è Prix Emmanuel Margouty (Gr.2), Ourasi, Léopold Verroken (Gr.3) |
Ph. Allaire | 3 | Ici C'Est Paris | M.b.3 | Dollar Macker - Blue Valentine | Saint-Léger des Trotteurs (Gr.1), Prix Félicien Gauvreau, Pierre Gamare, de Basly (Gr.2m), Edouard Marcillac (Gr.3m), de Gretz, de Bollène (Vm.), Marcel Legros (Graignes - m.), 2è Prix d'Essai (Gr.1), de Cholet (Vm.), 3è Prix de Gex (Vm.), 4è Prix Hémine (Gr.2m) |
M. Soulas | 4 | Hilyrose d'Icelea | F.b.4 | Quopeck - Quicelea | Prix Cénéri Forcinal (Gr.2m), de Chamalières (Vm.), du PMU La Fontaine Montmartre (gr.B - a. - Cherbourg), Georges Dreux (a. - Graignes), 4è Prix Klio, d'Issoudun, de Vitré (Vm.) |
R. Baudron | 5 | Grisabella Vrie | F.bf.5 | Village Mystic - Marozia de Vrie |
Prix de Miramont-de-Guyenne, de Mortagne, Libra (Vm.), de la Muette (Em.), de Tinchebray (m. - Caen), d'Erloy (gr.B - a. - La Capelle), de Sainte-Marie-du-Mont (m. - Cherbourg), 2è Prix Klytaemnestre (Vm.), de Fumel (Em.), 3è Prix de Ploërmel, de Dinard (Vm.), 5è Prix de Château-Thierry (Vm.) |
J.-Y. Rozé | 6 | Galla de Manche | F.b.5 | Village Mystic - Une de Manche | Prix de Chaumont, Klotho (Va.), Ohio (Vm.), de la Place de l'Alma (Ea.), France Bleu (Graignes), "Super U" (gr.A - Rochefort-sur-Loire), 2è Prix de Ribeauvillé (Va.), Sapientia (a. - Laval), 3è Prix Hervé Céran-Maillard (Gr.2m), de Verneuil (Va.), d'Elancourt, de l'Observatoire, des Quinze-Vingt (Ea.), Eurykleia (a. - Mauquenchy), 4è Prix Louis Jariel (Gr.2), Aspasia, d'Agen, Ara (Va.), Rheita (a. - Mauquenchy), 5è Prix de l'Esplanade (Ea.) |
M. Martinez | 7 | Hope On Victory | F.al.4 | Booster Winner - Ruche Honey | Prix Raoul Ballière (Gr.2m), de la Seine-Maritime (Ea.), du Crédit Agricole d'Ecommoy (Ecommoy), 2è Prix Cénéri Forcinal (Gr.2m), Phact (Gr.3m), Emile Wendling (Va.), de Bellerive (Vm.), François Mariet (Pornichet), 3è Prix Marcel Dejean (Gr.3), Coronis (Mauquenchy), 4è Prix des Elites (Gr.1), René Palyart (Gr.2m), d'Antibes (Va.), 5è Prix de Vincennes (Gr.1), Roquépine (Gr.2), Marcel Perlbarg (Laval) |
Ecurie Rib | 8 | Hirondelle du Rib | F.b.4 | Rolling d'Héripré - Anémone du Rib | Prix du Président de la République (Gr.1), de Valenciennes, de Dorceau (Vm.), d'Herblay (Em.), la Chevauchée (gr.A - Lisieux - a.), Bellino II (a. - Saint-Malo), des Pigeons (m. - Cabourg), 2è Prix Lavater (Gr.2m), 3è Prix Henri Ballière (Gr.2m - Caen), Cénéri Forcinal (Gr.2m), 5è Prix d'Issoudun (Vm.), de Fenain (Em.) |
Ecurie Hervé Guérin | 9 | Girly Béco | F.b.5 | Tiégo d'Etang - Verveine Gédé | Prix de Pardieu, Hervé Céran-Maillard (Gr.2m), Crucis, d'Issoudun (Vm.), 2è Prix Camille Blaisot (Gr.2m), de Montauban (Vm.), 3è Prix Emile Riotteau (Gr.2m), Beaumanoir (Vm.), 4è Prix des Centaures, de Normandie (Gr.1), Louis Forcinal, Jean Gauvreau (Gr.2m), 5è Prix de Valenciennes (Vm.) |
Ecurie du Grand Buisson | 10 | Hopla des Louanges | F.b.4 | Gazouillis - Jolie Lily | Saint-Léger des Trotteurs (Gr.1), Prix Lavater (Gr.2m), de Lézignan (Vm.), 2è Prix Louis le Bourg (Gr.2m), Henri Ballière (Gr.2m - Caen), d'Auffay (Vm.), 3è Prix du Président de la République (Gr.1), Louis Tillaye (Gr.2m), d'Avenches (Gr.3m), de Montreuil, de Bellerive (Vm.), 4è Prix Ali Hawas (Gr.2m), 5è Prix Holly du Locton (Gr.3m), 6è Prix des Centaures (Gr.1) |
M. Gallier | 11 | Granvillaise Bleue | F.b.5 | Jag de Bellouet - Lady de Brévol | Prix Xavier de Saint-Palais (Gr.2m), Psyché, Edna, de Landivisiau (Vm.), d'Hiéville (m. - Cabourg), 2è Prix de Normandie (Gr.1), Paul Bastard, Jean Gauvreau, Hervé Céran-Maillard (Gr.2m), Ohio, de Gambais (Vm.), 3è Prix Victor Cavey (Gr.2m), de Jallais (Vm.), 4è Prix Legoux-Longpré (Gr.3m), 5è Prix Camille Blaisot (Gr.2m) |
P. Madar | 12 | Gospel Pat | M.n.5 | Uriel Speed - Namorosa | Prix Camille de Wazières, Cénéri Forcinal (Gr.2m), des Bignones, d'Aigueperse (Va.), de Saint-Thierry, des Courses Hippiques (Reims), 2è Saint-Léger des Trotteurs (Gr.1), Prix Lavater, Philippe du Rozier (Gr.2m), Atlas (Gr.3), Legoux-Longpré, Olry-Roederer, Léon Tacquet (Gr.3m), de Cholet (Vm.), 3è Prix des Centaures (Gr.1), Victor Régis (Gr.2), de Milan (Gr.3), 4è Prix Louis Le Bourg (Gr.2m), Eliminatoire A du Grand Prix de l'U.E.T. (Va.), 5è Prix de Basly, Hervé Céran-Maillard (Gr.2m), 6è Prix du Président de la République (Gr.1), 7è Prix de Vincennes (Gr.1) |
Arrivée : GIRLY BECO devant Granvillaise Bleue, Gospel Pat, Idéale du Chêne et Inouï Danica
Réduction kilomètrique : 1' 10"5 (nouveau record de l'épreuve)
Pour un petit nez, la petite Girly Béco, au terme d'une lutte intense avec Granvillaise Bleue, inverse la logique du Prix de Normandie dans lequel elles avaient respectivement conclu quatrième et seconde, offrant un premier groupe I à l'étalon Tiégo d'Etang, à l'entraîneur Maxime Bézier et au jockey Guillaume Martin.
Prix des Elites 2020 (Vincennes - 170 000 euros - 2 200 m - Monté G.P.)
M. Martinez | 1 | Hope On Victory | F.al.3 | Booster Winner - Ruche Honey | Prix de la Seine-Maritime (Ea.), du Crédit Agricole d'Ecommoy (Ecommoy), 2è Prix Emile Wendling (Va.), François Mariet (Pornichet), 3è Prix Marcel Dejean (Gr.3), Coronis (Mauquenchy), 4è Prix d'Antibes (Va.), 5è Prix Roquépine (Gr.2), Marcel Perlbarg (Laval) |
Ecurie Le Rivage | 2 | Hispanien | M.b.3 | Magnificent Rodney - Uniedor | 2è Prix Félicien Gauvreau (Gr.2m), de Bollène (Vm.), 3è Prix d'Essai (Gr.1), de Basly (Gr.2m), d'Auch (Vm.), 4è Prix de Guerlesquin (Vm.) |
A.-P. Grimault | 3 | Héra Landia | F.al.3 | Ludo de Castelle - Tina Landia | 2è Prix d'Essai (Gr.1), de Valdampierre, de Rugles (Vm.), 3è Saint-Léger des Trotteurs (Gr.1), Prix Pierre Gamare (Gr.2m), 4è Prix de Basly (Gr.2m) |
Ph. Allaire | 4 | Hudson Védaquais | M.np.3 | Thorens Védaquais - Bielsa Védaquaise | Prix d'Essai (Gr.1), Edouard Marcillac (Gr.3m), de Guerlesquin, de Châteauroux (Vm.), 2è Prix Pierre Gamare (Gr.2m), de Cholet (Vm.) |
S. Dalmasse | 5 | Forever Speed | M.b.5 | Uriel Speed - Prudence du Ham | Prix d'Armentières, d'Aix-en-Provence (Em.), d'Ouverture (m. - Reims), 2è Prix de Collioure (Vm.), de Ruffec (Em.), 3è Prix Modestia, de Châteaumeillant, Lumen (Vm.), de Fronsac (Em.), 4è Prix du Président de la République, de Normandie (Gr.1), Fabricius, Léona, de Gambais (Vm.), de la Place Dupleix, de Forges-les-Eaux (Em.), de Ploërmel (m. - Laval), 5è Prix de Gensac, Antonia, Klytaemnestre (Vm.) |
Ecurie Vincent Viel | 6 | Fille Vauloger | F.b.5 | Vaillant Cash - Onda Vauloger | Prix Pariana, de Dorceau, Salam (Vm.), de la Place Saint-Augustin (Em.), 2è Prix Victor Cavey (Gr.2m - Le Mans), 3è Prix de Lauzun (Vm.), de la Place Denfert-Rochereau (Em.), 4è Prix René Palyart (Gr.2m), de Vitré, de Ploërmel, de Chamalières (Vm.) |
Ecurie Saint-Martin | 7 | Flamme du Goutier | F.b.5 | Ready Cash - Utopie du Goutier | Prix de Normandie (Gr.1), de Montargis, de Cavaillon, de Ribeauville, de Verneuil (Va.), des Fauvettes (Cabourg), de la Cépière (Toulouse), "Mercure Hôtel - Lisieux" (Lisieux), de Beaumont-de-Lomagne (Le Bouscat), d'Houlgate (Caen), 2è Prix de Senonnes, d'Agen (Va.), 3è Critérium des 5 Ans (Gr.1), Prix des Quinze-Vingt (Ea.), 4è Prix de Pierrefonds, d'Ableiges, de Coucy-le-Château (Va.) |
Ecurie F. Blandin | 8 | Flore de Janeiro | F.b.5 | Vanishing Point - Ozie de Janeiro | Prix de Montreuil (Vm.), 2è Prix Holly du Locton, Louis Tillaye, Raoul Ballière, Louis le Bourg, Xavier de Saint-Palais (Gr.2m), 3è Prix d'Essai, de Vincennes (Gr.1), Hémine, de Basly, de Pardieu, René Palyart (Gr.2m), 4è Prix Masina (Gr.2), Cénéri Forcinal, Philippe du Rozier (Gr.2m), Olry-Roederer, Léon Tacquet (Gr.3m), 5è Prix de Normandie (Gr.1), Gaston de Wazières, Jean le Gonidec (Gr.2), Emile Riotteau, Paul Bastard, Victor Cavey (Gr.2m), Legoux-Longpré (Gr.3m), 6è Prix des Centaures (Gr.1) |
Ecurie du Haras de Saint-Martin | 9 | Flèche Bourbon | F.b.5 | Saxo de Vandel - Uzara Josselyn | Prix du Président de la République, des Elites (Gr.1), Guy Deloison, Guy le Gonidec (Gr.2), Cénéri Forcinal, Philippe du Rozier, Paul Bastard, Victor Cavey (Gr.2m), Fama, d'Istres (Gr.3), Alcyone, Phaéo (Va.), "Mary Motoculture" (Vire), de Brézé (gr.B - Angers), 2è Prix de Normandie (Gr.1), 3è Prix Uranie (Gr.2), 4è Prix Paul Leguerney (Gr.2) |
C. Guedj | 10 | Fado du Chêne | M.b.5 | Singalo - Star du Chêne | Saint-Léger des Trotteurs, Prix d'Essai, de Vincennes (Gr.1), Edouard Marcillac, Hémine, Camille de Wazières, René Palyart, Emile Riotteau (Gr.2m), Henri Ballière (Gr.2m - Caen), Léon Tacquet (Gr.3m), de Guerlesquin (Vm.), des Chênes (Argentan), 2è Prix des Centaures (Gr.1), Olry-Roederer (Gr.3m), de Cholet (Vm.), 3è Prix Pierre Gamare, Philippe du Rozier, Hervé Céran-Maillard (Gr.2m), 4è Prix Louis le Bourg (Gr.2m), 6è Prix des Elites (Gr.1) |
C. Lerner | 11 | Feeling Cash | M.b.5 | Ready Cash - Royale Star | Prix Maurice de Gheest (Gr.2), Louis Tillaye, Raoul Ballière, Lavater, Xavier de Saint-Palais, Hervé Céran-Maillard (Gr.2m), Algina, Géminus (Va.), des Coquelicots (Cabourg), 2è Prix d'Essai, des Elites (2 fois), de Vincennes, des Centaures (Gr.1), Pierre Gamare, de Basly, Cénéri Forcinal, Philippe du Rozier, Emile Riotteau (Gr.2m), Jacques de Vaulogé (Gr.2), Henri Ballière (Gr.2m - Caen), 3è Prix des Centaures, de Cornulier, de Normandie (Gr.1), 4è Prix Camille de Wazières (Gr.2m), des Ducs de Normandie (Gr.2), 5è Prix Paul Karle (Gr.2) |
Arrivée : FEELING CASH devant Flamme du Goutier, Fado du Chêne, Hope On Victory et Fille Vauloger
Réduction kilomètrique : 1' 10"6 (Nouveau Record de l'Epreuve)
Feeling Cash le méritait tant! Second à 3 ans et à 4 ans du Prix des Elites, le fils de Ready Cash l'emporte à 5 Ans. Comptant cinq médailles d'argent et trois médailles de bronze dans des groupes I, il tient en respect la lauréate du Prix de Normandie Flamme du Goutier tout au long de la ligne droite et obtient de peu la consécration. Devenir lauréat classique, tout en passant le cap du million d'euros de gains, lors du dernier grand rendez-vous de la sélection offert aux "F", tel était donc le singulier destin de Feeling Cash.
Dans le final, les deux premiers prennent leurs distances avec leurs adversaires. Premier leader des nés en 2015, au monté, triple lauréat de groupes I à 3 ans, Fado du Chêne prend une troisième place revigorante, aux dépens d'Hope On Victory, laquelle - le souvenir de son frustrant Prix d'Essai en tête - est descendue sur le pied de 1' 03"4, avant d'être rejointe dans la montée, puis de se montrer courageuse.
Fautive dans la montée, Flèche Bourbon n'a pu lutter pour conserver son titre. Quant aux cadets, hormis la très véloce Hope On Victory, ils ont aujourd'hui montré certaines limites.
Prix des Elites 2019 (Vincennes - 200 000 euros - 2 200 m - Monté G.P.)
H. Gilles | 1 | Greta du Châtelet | F.bf.3 | Utoky - Torpille de Rouez | Prix Euphrosyne (Vm.), 3è Prix de Basly (Gr.2m), Zosma (Vm.), 5è Prix du Poitou, Leto (Vm.) |
D. Lecroq | 2 | Gangster du Wallon | M.b.3 | Let's Go Along - Umeda du Wallon | Prix Adria, Zosma (Vm.), 2è Prix d'Essai (Gr.1), Goetmals Wood (Châteaubriant), de la Fédération Nationale des Courses (Pornichet), 3è Prix J.F. Le Vexier (Saint-Brieuc) |
J. Stins | 3 | Gainsborough | M.b.3 | Bird Parker - Redemption Song | Prix Pierre Gamare (Gr.2m), de Châteauroux, Auriga (Vm.), 2è Prix de Basly (Gr.2m), 3è Prix de la Porte de Choisy (Ea.), 4è Prix d'Essai (Gr.1) |
A. Wilderbeek | 4 | Excessive Well | F.b.5 | Gobernador - Nina du Bel Air | Prix des Jonquilles (Nantes), "Paris-Turf" (Meslay-du-Maine), du Haras du Grand Val (Laval), Tombola Hippodrome (gr.B - Chartres), de Bissières (gr.B - Caen), 4è Prix de Normandie (Gr.1), 5è Prix Xavier de Saint-Palais (Gr.2m), Ottilia (Va.) |
E.-C. Auber | 5 | Enneigée | F.b.5 | Qwerty - Perkine | Prix Yvonnick Bodin (m. - Laval), Raoul Boudeau (m. - Les Sables-d'Olonne), 2è Prix de Fronsac, de la Porte de Sèvres (Em.), 3è Prix Alioth, Norma, de Mortagne (Vm.), de Draguignan, de la Place de la Sorbonne (Em.), 4è Prix Jean Gauvreau, Hervé Céran-Maillard (Gr.2m), Libra, Peitho (Vm.), 5è Prix Hermentaria (gr.A), Deimos, de Miramont-de-Guyenne, de Castéra-Verduzan (Vm.) |
Ecurie Franck Blandin | 6 | Flore de Janeiro | F.b.4 | Vanishing Point - Ozie de Janeiro | Prix de Montreuil (Vm.), 2è Prix Holly du Locton, Louis Tillaye, Raoul Ballière, Louis le Bourg (Gr.2m), 3è Prix d'Essai, de Vincennes (Gr.1), Hémine, de Basly, de Pardieu, René Palyart (Gr.2m), 4è Prix Masina (Gr.2), Cénéri Forcinal (Gr.2m), 5è Prix Gaston de Wazières (Gr.2), 6è Prix des Centaures (Gr.1) |
Ecurie du Haras de Saint-Martin | 7 | Flèche Bourbon | F.b.4 | Saxo de Vandel - Uzara Josselyn | Prix du Président de la République (Gr.1), Guy Deloison, Guy le Gonidec (Gr.2), Cénéri Forcinal (Gr.2m), Fama, d'Istres (Gr.3), Alcyone, Phaéo (Va.), "Mary Motoculture" (Vire), de Brézé (gr.B - Angers), 3è Prix Uranie (Gr.2), 4è Prix Paul Leguerney (Gr.2) |
Ecurie du Mont Goubert | 8 | Eye of the Storm | M.n.5 | Village Mystic - La Dolce Vita |
Prix d'Essai (Gr.1), Edouard Marcillac, Félicien Gauvreau, Hémine (Gr.2m), de Nîmes, de Bollène, de Cholet (Vm.), 2è Prix Pierre Gamare (Gr.2m), 3è Prix des Elites (Gr.1), 5è Prix de Genève (Gr.3) |
Ecurie des Charmes | 9 | Exotica de Retz | F.np.5 | Prodigious - Quayaya | Prix de Pardieu, René Palyart, Philippe du Rozier, Paul Bastard (Gr.2m), de Cheverny (Vm.), 2è Prix Cénéri Forcinal, Xavier de Saint-Palais (Gr.2m), Léon Tacquet (Gr.3m), Leto, Asia, Kaitain (Vm.), 3è Prix Lavater, Legoux-Longpré, Camille Blaisot, Hervé Céran-Maillard (Gr.2m), du Poitou, d'Issoudun (Vm.), 4è Prix des Elites (Gr.1), Olry-Roederer, Victor Cavey (Gr.2m) |
J.-P. Dubois | 10 | Ferreteria | F.b.4 | Goetmals Wood - Avenue Victoria | Prix Holly du Locton, Ali Hawas, Pierre Gamare, de Basly, de Pardieu (Gr.2m), de Valdampierre, de Cholet (Vm.), 2è Prix Hémine, René Palyart (Gr.2m), 3è Saint-Léger des Trotteurs (Gr.1), Prix Louis Tillaye, Raoul Ballière, Lavater, Cénéri Forcinal (Gr.2m), de Vitrolles (Marseille-Borély), 4è Prix d'Essai (Gr.1), Gaston de Wazières (Gr.2), 5è Prix des Elites, de Vincennes (Gr.1), Paul Leguerney (Gr.2), Henri Cravoisier (Gr.3) |
C. Lerner | 11 | Feeling Cash | M.b.4 | Ready Cash - Royale Star |
Prix Maurice de Gheest (Gr.2), Louis Tillaye, Raoul Ballière, Lavater (Gr.2m), Algina, Géminus (Va.), des Coquelicots (Cabourg), 2è Prix d'Essai, des Elites, de Vincennes (Gr.1), Pierre Gamare, de Basly, Cénéri Forcinal (Gr.2m), Jacques de Vaulogé (Gr.2), Henri Ballière (Gr.2m - Caen), 3è Prix des Centaures (Gr.1), 4è Prix Camille de Wazières (Gr.2m), 5è Prix Paul Karle (Gr.2) |
Arrivée : FLECHE BOURBON devant Feeling Cash, Exotica de Retz, Gangster du Wallon et Excessive Well
Réduction kilomètrique : 1' 11"7
Entraîneur : Sébastien Guarato (troisième succès dans le Prix des Elites après ceux de Vanishing Point et de Booster Winner) - Jockey : Alexandre Abrivard (pour la première fois au palmarès)
Deux "F" aux deux premières places! Comme dans le Prix de l'Etoile... Les célèbres courses-poursuites de septembre, rarement favorables aux 4 ans, ont délivré un message inédit.
Depuis que les 3 ans gardent leurs fers, ils ont perdu la main!
Se replonger dans le palmarès des quinze dernières années est à ce titre édifiant.
En bas de la descente, Flèche Bourbon a quasiment repris les cadets.
Dans la montée, ils sont trois de front, Gainsborough, côté corde, et Eye of the Storm, à trois, contré par la Présidente. Seul dans leur sillage, Gangster du Wallon se montre fautif, perdant trois rangs.Flèche Bourbon fausse bientôt compagnie à ses deux rivaux, entrant détachée dans la ligne droite. Vainement poursuivie par Feeling Cash, lequel a la mesure de son aînée d'un an Exotica de Retz, la fille de Saxo de Vandel ponctue son sublime été d'un quatrième succès de rang, deux groupes I encadrant deux groupes II.
Vincent le Roy
Les Chevaux Bleus et le Prix des Elites
IOUKY DU PRE, vainqueur en 2001
JENKO, vainqueur en 2000 de Joe l'Amoroso
FAN QUICK, second en 1998
JOYAU D'AMOUR, troisième en 2002
KINDER JET, troisième en 2003
Les photos sont la propriété exclusive de l'APRH. Toute reproduction est interdite.
Vous pouvez visionner une sélection de photos
APRH, commander vos clichés préférés!
Consultez www.aprh.fr
Tous les groupes 1 de Trot
- depuis août 98 -
- Prix de Cornulier, - Prix d'Amérique, - Prix de France, - Prix des Centaures, - Prix de Paris, - Critérium des Jeunes, - Prix de Sélection, - Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur, - Prix de l'Atlantique, - Critérium des 4 Ans, - Saint-Léger des Trotteurs, - Prix René Ballière, - Prix du Président de la République, - Prix d'Essai, - Prix Capucine, - Critérium des 5 Ans, - Critérium Continental, - Prix de l'Etoile, - Championnat Européen des 5 Ans, - Prix de Normandie, - Critérium des 3 Ans, - Prix de Vincennes
- Grand Prix de l'U.E.T., - Championnat européen des 3 Ans