Prix de l'Atlantique 2019 (Enghien - 170 000 euros - 2 150 m - Autostart)
Ecurie Rhythm & Blues | 1 | Uza Josselyn Den |
Fb.8 | Love You - Téza Josselyn | GP des Nations (Gr.1), Prix de Washington (Gr.2), du Perreux (Photo), Grand Prix Anjou-Maine, Prix de Châteaudun, du Plateau de Gravelle, de Bruxelles (Gr.3), de Vitesse des 3 Ans, des Elites (2 fois), GP de Printemps (Avenches), de la Manche (Enghien), 2è Grand Prix d'Oslo (Gr.1), Prix René Ballière, de France (Gr.1), Coupe des 3 Ans (Avenches), 3è Prix de Bourgogne (Gr.2), du Luxembourg (Int. - Gr.3), 4è Grand Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur (Gr.1), Prix de Reims (Gr.3), 5è Finlandia-Ajo (Gr.1), Prix des Cévennes (Gr.3), 6è Prix de France (Gr.1) |
P. Dauphin | 2 | Billie de Montfort | Fb.8 | Jasmin de Flore - Quismy de Montfort | Critérium des Jeunes (Gr.1), Prix Une de Mai, Masina, Ozo, Reine du Corta, de Tonnac-Villeneuve, Paul Leguerney, Gaston de Wazières, Guy le Gonidec, GP de Gelsenkirchen (Gr.2), 2è Prix de Sélection, de l'Atlantique, GP de Wallonie (x2), Grand Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur (Gr.1), Grand Prix de l'U.E.T. (Gr.1 - Wolvega), Prix Gélinotte, Roquépine, Guy Deloison, Annick Dreux, Charles Tiercelin, Ariste Hémard, Ovide Moulinet, Critérium de Vitesse de Basse-Normandie (x2), GP de Victoria Park (x2), de la Communauté de Communes Thiérache du Centre, du Département 06, de Bretagne, des Baléares, de la Toussaint (Gr.2), 3è Prix de l'Etoile, Critérium des 3 Ans, Prix de Sélection, Finlandia-Ajo (Gr.1), Uranie, Louis Jariel, de la Communauté de Communes Thiérache du Centre (x2), GP du Sud-Ouest, GP de la Toussaint (Gr.2), Prix de Milan (Gr.3), 4è Critérium des 4 Ans, Prix de l'Atlantique (Gr.1), 5è Prix de France, Grand Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur (Gr.1), 8è Elitloppet (Gr.1) |
G. Chaumont | 3 | Valko Jenilat |
M.np.10 | Kepler - Perle du Roc |
Prix de Buenos-Aires, de La Haye, de Bretagne, GP de Victoria Park (Gr.2), Narquois, du Crépuscule, de New York, de Bruxelles, des Cévennes, du Bois de Vincennes (Gr.3), 2è Prix René Ballière (Gr.1), Jean-Luc Lagardère, Kerjacques, GP de Gelsenkirchen (Gr.2), Hersilie, Jean Riaud, G.P. Anjou-Maine (Gr.3), 3è Prix Ténor de Baune, du Bois de Vincennes, Kerjacques, du Président, GP de la Toussaint (Gr.2), Camille de Wazières (Gr.2m), Jean Riaud (Gr.3), 4è Prix Jules Thibault, d'Eté (Gr.2), de Beaugency, de la Marne, de Châteaudun (Gr.3), 5è Prix du Forez, GP de la Fédération régionale du Nord (Gr.3) |
Ph. Allaire | 4 | Traders Ity |
M.b.7 | Ready Cash - Graziella | Prix de Cornulier, de l'Ile de France (Gr.1), Charles Tiercelin (Gr.2 - Photo), Marcel Laurent (Gr.2 - Photo), Edmond Henry (Gr.2m - 2 fois), Kerjacques (Gr.2), Emile Wendling (Gr.3 - Photo), de Château-Chinon (Gr.3 - Photo), de Milan (Gr.3 - Photo), de Chenonceaux (Gr.3 - Photo), Alfred Lefèvre (Gr.3m - Photo), de la Ville de Caen, des Cévennes (Gr.3), 2è Prix de Cornulier (Gr.1), du Calvados (Gr.2m), Kurse (Gr.3), 3è Prix de Croix, des Ducs de Normandie (Gr.2), du Bois de Vincennes, GP Anjou-Maine (Gr.3), 4è Prix Doynel de Saint-Quentin (Gr.2), du Calvados (d.h. - Gr.2m), Jamin (Gr.3), 5è Prix des Ducs de Normandie (Gr.2), de Beaugency (Gr.3) |
Ecurie Pierre Pilarski | 5 | Bold Eagle |
M.b.8 | Ready Cash - Reethi Rah Jet | Critérium des 3 Ans, Prix de Sélection (Gr.1), Grand Prix de l'U.E.T. (Gr.1 - Wolvega), Critérium Continental, Prix d'Amérique (x2), de France (x2), René Ballière (x3), Critérium des 5 Ans, Championnat européen des 5 Ans, Prix de Paris, de l'Atlantique (x2), Grand Prix de Wallonie, Grand Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur (Gr.1), Victor Régis (Gr.2 - Photo), Abel Bassigny (Gr.2 - Photo), Jacques de Vaulogé (Gr.2 - Photo), Charles Tiercelin (Gr.2 - Photo), Phaéton (Gr.2 - Photo), Jules Thibault (Gr.2 - Photo), Octave Douesnel (Gr.2 - Photo), de Belgique (Gr.2 - Photo), Louis Jariel (Gr.2 - Photo), Jockey (Gr.2 - Photo), du Bourbonnais (Gr.2 - Photo), de Bourgogne (Gr.2 - 2 fois - Photo), de la Communauté de Communes Thiérache du Centre (Gr.2), de Gien (Gr.3 - Photo), Grand Prix du Centre-Est (Gr.3), 2è Prix de Paris, d'Amérique, de France (Gr.1), Marcel Laurent, d'Eté, du Bourbonnais, de Bourgogne, de Belgique (Gr.2), 3è Prix de France (Gr.1), 4è Elitloppet (Gr.1), Prix de Bretagne (Gr.2), 6è Prix d'Amérique - non partant |
Mme M. de Sousa | 6 | Dijon |
M.b.6 | Ganymède - Sonate d'Aunou |
Gran Premio Tino Triossi, Giuseppe Biasuzzi, Championnat européen des 5 Ans (Gr.1), Prix Abel Bassigny (Gr.2 - Photo), Gaston Brunet (Gr.2), du Crépuscule, Dominique Savary (Gr.3), Nésos du Goutier - Coupe des 3 Ans (Cagnes-sur-Mer), 2è Grand Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur (Gr.1), Prix Phaéton, de Washington, GP du Département des Alpes-Maritimes (Gr.2), Prix Kurse (Gr.3), 3è Grand Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur (Gr.1), Prix du Luxembourg (Int. - Gr.3), 4è Prix de l'Etoile, de France (Gr.1), Maurice de Gheest (Gr.2), 5è Critérium des 3 Ans, Gran Premio Continentale (Gr.1), Prix Paul Viel, Ephrem Houel (Gr.2) |
Mme F. Deboudaud | 7 | Carat Williams |
M.al.7 | Prodigious - Miss Williams |
Critérium des 5 Ans (Gr.1), Prix Octave Douesnel (Gr.2 - Photo), Ovide Moulinet, Robert Auvray, Henri Levesque, Louis Jariel, Jockey, Marcel Laurent (Gr.2), Caecilia (Gr.3 - Photo), Henrietta, du Mans, de Lesparre (Va.), 2è Prix de Croix, GP du Sud-Ouest (Gr.2), Prix de Boissy-Saint-Léger, des Cévennes (Gr.3), de Clermont-Ferrand (Va.), 3è Prix de Paris (Gr.1), Kerjacques, de Belgique (Gr.2), 4è Prix de Sélection, de Paris (Gr.1), Ténor de Baune, du Bourbonnais, de Bourgogne (Gr.2), du Bois de Vincennes (Gr.3), 5è Prix de Bretagne (Gr.2) |
Scuderia Bivans Srl | 8 | Tony Gio Ity | M.b.7 | Varenne - Ilaria Jet | Gran Criterium (Gr.1), Prix Camilla, Raymond Fouard, de Genève, GP de Vincennes, de la Ville de Cagnes-sur-Mer (Gr.3), 2è Gran Premio Continentale, Prix de Paris (Gr.1), Doynel de Saint-Quentin, de Buenos-Aires (Gr.2), de la Marne (Gr.3), 3è GP Avv. Carlo Marangoni, GP des Nations (Gr.1), Prix d'Eté (Gr.2), d'Orthez (Gr.3), 4è GP de la Fédération Régionale du Nord (Gr.2), Prix de Rouen, de New York, du Gâtinais, de Beaugency, Jean Riaud (Gr.3), de la Côte d'Azur (Gr.3 - Cagnes-sur-Mer), 5è Derby del Trotto, Gran Premio Paolo & Orsino Orsi Mangelli, Copenhagen Cup (Gr.1), Prix Marcel Laurent, de Croix (Gr.2), Jean-Luc Lagardère (2 fois - Gr.2), Jean Riaud (Gr.3) |
Scuderia Eurocolor Srl | 9 | Tessy d'Eté Ity | F.b.7 | Ganymède - Love Me Tender | Prix Héraclite (Gr.3 - Photo), du Perreux (Gr.3 - Photo), de Meaux, de Picardie, de Bar-le-Duc, de Munich (Va.), 2è Prix Raymond Fouard, de Verdun, de Boissy-Saint-Léger, Helen Johansson (Gr.3), 3è Prix Doynel de Saint-Quentin (Gr.2), du Tréport (Va.), 4è GP Carlo Marangoni - Filly (Gr.2 - Turin), Prix d'Orthez, du Louvre, Oscar Collard, du Bois de Vincennes (Gr.3), 5è Prix de Paris (Gr.1) |
Scuderia Nininni di La Spiezia | 10 | Titty Jepson Ity |
F.b.7 | Varenne - Lama di Costa | Gran Criterium Filly (Gr.2 - Trévise), Prix de Reims (Gr.3), de Maisons-Alfort (Va.), du Parc des Princes (Ea.), 2è GP Anact - Finale Femmine (Gr.2 - Naples), Prix de Chambord (Gr.3), de Laval, Martha (Va.), de Millau (Ea.), 3è Olympiatravet (Gr.1), GP Carlo Cacciari Filly (Gr.2 - Modène), Prix Adalberta, de Saint James (Va.), de l'Observatoire (Ea.), 4è Prix Helen Johansson (Gr.3), Jean Cabrol (Va.), 5è Prix René Ballière (Gr.1), de la Communauté de Communes du Thiérache-Centre (Gr.3) |
Stall T.J. Gamble | 11 | Cash Gamble Swe | M.bf.8 | Ready Cash - No Way Back | Prix Doynel de Saint-Quentin (Gr.2 - Photo), de Boissy Saint-Léger (Gr.3 - Photo), Jean-René Gougeon (Gr.3 - Photo), Dominique Savary (Gr.3 - Photo), de Roquefort-les-Pins (Gr.3 - Cagnes-sur-Mer), Bohémia, Pythia, du Languedoc (Va.), Eliminatoire Grand Prix de l'U.E.T. (Solvalla), 2è Prix de la Porte de Versailles, de New York, Jean Riaud, de Bruxelles, du Luxembourg (Gr.3), GP de la Ville de Laval (Laval), 3è Konung Gustaf V's Pokal (Gr.1), Prix de Washington, Jean-Luc Lagardère (Gr.2), des Cévennes (Gr.3), 4è Prix de Paris (Gr.1), de la Marne (Int. - Gr.3), 5è Grand Prix de l'U.E.T. (Gr.1 - Wolvega), Prix Kerjacques (Gr.2), du Gâtinais (Gr.3) |
K. Selmer | 12 | Looking Superb Nor | M.b.6 | Orlando Vici - Classical Pine |
Prix Ténor de Baune (Gr.2), GP du Conseil Départemental de la Mayenne (Laval), 3 victoires à Leangen dont 3-Aringslop, 2è Prix d'Amérique (Gr.1), du Tréport (Va.), Stig Engbergs Lopp (Hagmyren), 3è Prix Jean Cabrol (Va.), Tamin Sandys Aereslop (Leangen), 5è Norrlands Grand Prix (Gr.2 - Bergsaker), Berth Johanssons Memorial (Umaker), 6è Prix de Paris (Gr.1), 8è Norsk Travkriterium (Gr.1 - Bjerke) |
Arrivée : LOOKING SUPERB devant Uza Josselyn, Tessy d'Eté, Billie de Montfort et Valko Jénilat
Réduction kilomètrique : 1' 10"6 (Record de l'épreuve)
Bélina Josselyn, blessée en mars (fêlure du métacarpien de l'antérieur gauche), Bold Eagle, victime d'une infection selon son entourage, Bird Parker, souffrant d'arthrose, désormais au haras, Briac Dark, guère à son avantage en 2019... Les glorieuses trajectoires des Incroyables "B" sont en suspens, actuellement. Imprévus et désagréables coups de frein! Et c'est finalement sur l'initiatrice, la pionnière, Billie de Montfort que reposait l'espoir de briller dans "l'Atlantique" pour la plus belle génération vue en compétition depuis les "R". Finalement, finissant à la vitesse du vent, le long de la corde, Billie de Montfort concluait quatrième, devançant de peu Valko Jénilat et Dijon.
Dijon a souffert aujourd'hui. Ayant démarré très vite, réussissant à prendre la tête à Uza Josselyn - ce qui veut tout dire -, Dijon doit ensuite répondre, en face, à l'assaut de Traders. La course est sans concession, spectaculaire ; le record sera battu.
Looking Superb, quant à lui, n'a pas cherché à démarrer, restant sagement derrière Traders. Pour passer devant les tribunes, il évolue à vingt mètres du flambeur duo de tête et ne suit pas le vigoureux rapproché du vainqueur du Prix de Cornulier 2018, attendant très patiemment.La ligne d'en face... Traders maintient la pression sur Dijon ; Looking Superb se tient en embuscade, sixième, dans le dos de Tony Gio, avant de le contourner à trois pour franchir l'ultime virage, retrouvant un tour plus tard le dos musculeux de Traders.
La ligne droite d'Enghien est longue... Looking Superb régale, se détachant magnifiquement. Fatigués dans les deux cents derniers mètres, Dijon perd les places, notamment face à Uza Josselyn, pour la troisième fois seconde d'un groupe I français, et face à l'appréciée Tessy d'Eté, laquelle quant à elle monte pour la première fois sur un podium de groupe I.Looking Superb, révélation de l'année dans l'Europe du Trot, signe un premier succès de groupe I, à l'occasion du Prix de l'Atlantique. Continuité pour Jean-Michel Bazire, lequel poursuit sa razzia sur les plus belles épreuves du calendrier hexagonal!
Prix de l'Atlantique 2018 (Enghien - 200 000 euros - 2 150 m - Autostart)
Ecurie Franck Anne | 1 | Akim du Cap Vert | M.albr.8 | First de Retz - Prima du Cap Vert | Critérium des 4 Ans (Gr.1), Prix Emmanuel Margouty, Victor Régis, de Tonnac-Villeneuve, Chambon P, de l'U.E., de Bretagne (Gr.2), Ourasi, de Berlin, Jamin (Gr.3), Géminus, 2è Critérium des Jeunes, Prix René Ballière, Critérium des 5 Ans (Gr.1), Prix Abel Bassigny, Jacques de Vaulogé, de Bretagne, Marcel Laurent, Jockey (Gr.2), de Rome, de la Marne (Gr.3), 3è Prix Albert Viel (Gr.1), Kalmia, Jules Thibault, de La Haye, d'Eté, Ténor de Baune (Gr.2), du Bois de Vincennes (Gr.3), 4è Prix d'Amérique, de l'Etoile (Gr.1), 5è Critérium Continental |
Ecurie Yvan Bernard | 2 | Bélina Josselyn | F.al.7 | Love You - Lezira Josselyn | Prix de France (Gr.1), Ariste Hémard (Gr.2 - Photo), de Croix (Gr.2 - Photo), Jean le Gonidec (Gr.2 - Photo), Ovide Moulinet (Gr.2 - Photo), Robert Auvray (Gr.2 - Photo), d'Eté (Gr.2 - Photo), Ténor de Baune (Gr.2 - Photo), Chambon P (Gr.2 - Photo), Héraclite (Gr.3 - Photo), Joseph Aveline (Gr.3 - Photo), Jean Riaud (Gr.3 - Photo), Etape VI du G.N.T. 2016 (Gr.3 - Laval - Photo), 2è Critérium des 5 Ans, Prix d'Amérique, de Paris (Gr.1), Prix Jockey (Gr.2), 3è Prix Henri Levesque, Kerjacques (Gr.2), 4è Prix de Paris, d'Amérique (Gr.1) |
Mme F. Deboudaud | 3 | Carat Williams | M.al.6 | Prodigious - Miss Williams | Critérium des 5 Ans (Gr.1), Prix Octave Douesnel (Gr.2 - Photo), Ovide Moulinet, Robert Auvray, Henri Levesque, Louis Jariel, Jockey, Marcel Laurent (Gr.2), Caecilia (Gr.3 - Photo), Henrietta, du Mans, de Lesparre (Va.), 2è Prix de Croix (Gr.2), Boissy-Saint-Léger (Gr.3), de Clermont-Ferrand (Va.), 4è Prix de Sélection, de Paris (Gr.1), Ténor de Baune (Gr.2), du Bois de Vincennes (Gr.3) |
Mlle A. Holmgren | 4 | Anette du Mirel | F.al.8 | Laetenter Diem - Lisa du Mirel | Prix de Clermont-Ferrand, Orontius (Va.), de la Madeleine, de Chennevières (Ea.), 2è Prix Albert Demarcq (Gr.2), Pierre Van Troyen, de Nevers (Gr.3), Joseph Aveline, Hévelius (Va.), 3è GP Anjou-Maine (Gr.3), 4è Prix Robert Auvray, de La Haye (Gr.2), de la Ville de Caen (Gr.3), 5è Critérium des 5 Ans (Gr.1), Prix Henri Levesque, Kerjacques, du Président (Gr.2), de la Chaussée d'Antin (Gr.3) |
Mme E. Allaire | 5 | Bird Parker | M.b.7 | Ready Cash - Bélisha | Saint-Léger des Trotteurs, Prix de Vincennes, Critérium des 4 Ans, Prix de Paris (Gr.1), Prix des Ducs de Normandie (Gr.2 - Caen - Photo), Harper Hanovers Lopp (Gr.2 - Solvalla), Prix Félicien Gauvreau (Gr.2m - Photo), Jean-Luc Lagardère (Gr.2 - Photo), G.P. de la Ville de Waregem, Prix du Président, G.P. de Gelsenkirchen, Grand Prix de la Toussaint, Prix du Bourbonnais (Gr.2), de Belgique (Gr.2), de Rome (Gr.3 - Photo), de Milan (Gr.3 - Photo), de Genève (Gr.3 - Photo), GP Angers Loire Métropole (Gr.3), 2è Prix d'Essai (Gr.1), Emmanuel Margouty, Maurice de Gheest, Pierre Plazen, GP du Sud-Ouest, Prix Ténor de Baune (Gr.2), Hémine, Louis Tillaye (Gr.2m), 3è Critérium Continental, Prix de Paris (Gr.1), Prix Jules Thibault, Critérium de Vitesse de Basse-Normandie (Gr.2), G.P. Anjou-Maine (Gr.3), 4è Prix de Paris, Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur (Gr.1), Gaston Brunet, Octave Douesnel, de Bretagne (x2), du Bourbonnais, des Ducs de Normandie, Jean-Luc Lagardère (Gr.2), 5è Critérium des Jeunes, Prix de France, de Cornulier (Gr.1), Victor Régis (Gr.2), Lavater (Gr.2m), de Belgique, Louis Jariel (Gr.2), Louis Cauchois (Gr.3), 6è Prix d'Amérique |
Ecurie Pierre Pilarski | 6 | Bold Eagle | M.b.7 | Ready Cash - Reethi Rah Jet | Critérium des 3 Ans, Prix de Sélection (Gr.1), Grand Prix de l'U.E.T. (Gr.1 - Wolvega), Critérium Continental, Prix d'Amérique (x2), de France (x2), René Ballière (x2), Critérium des 5 Ans, Championnat européen des 5 Ans, Prix de Paris, de l'Atlantique, Grand Prix de Wallonie, Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur (Gr.1), Victor Régis (Gr.2 - Photo), Abel Bassigny (Gr.2 - Photo), Jacques de Vaulogé (Gr.2 - Photo), Charles Tiercelin (Gr.2 - Photo), Phaéton (Gr.2 - Photo), Jules Thibault (Gr.2 - Photo), Octave Douesnel (Gr.2 - Photo), de Belgique (Gr.2 - Photo), Louis Jariel (Gr.2 - Photo), Jockey (Gr.2 - Photo), du Bourbonnais (Gr.2 - Photo), de Bourgogne (Gr.2 - Photo), de Gien (Gr.3 - Photo), 2è Prix de Paris, d'Amérique, de France (Gr.1), Marcel Laurent, d'Eté, du Bourbonnais, de Bourgogne, de Belgique (Gr.2), 4è Elitloppet (Gr.1) |
P. Dauphin | 7 | Billie de Montfort | F.b.7 | Jasmin de Flore - Quismy de Montfort | Critérium des Jeunes (Gr.1), Prix Une de Mai, Masina, Ozo, Reine du Corta, de Tonnac-Villeneuve, Paul Leguerney, Gaston de Wazières, Guy le Gonidec (Gr.2), Fyraaringseliten För Ston (Solvalla), Gjensidige 4 Ars Elite (Bjerke), 2è Prix de Sélection, de l'Atlantique, GP de Wallonie, Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur (Gr.1), Grand Prix de l'U.E.T. (Gr.1 - Wolvega), Prix Gélinotte, Roquépine, Guy Deloison, Annick Dreux, Charles Tiercelin, Ariste Hémard, Ovide Moulinet, Critérium de Vitesse de Basse-Normandie (x2), GP de Victoria Park, de la Communauté de Communes Thiérache du Centre, du Département 06, de Bretagne (Gr.2), 3è Prix de l'Etoile, Critérium des 3 Ans, Prix de Sélection (Gr.1), Uranie, Louis Jariel, de la Communauté de Communes Thiérache du Centre, GP du Sud-Ouest, GP de la Toussaint (Gr.2), Prix de Milan (Gr.3), 4è Critérium des 4 Ans (Gr.1), 8è Elitloppet (Gr.1) |
Arrivée : BOLD EAGLE devant Bélina Josselyn, Bird Parker, Billie de Montfort et Akim du Cap Vert
Réduction kilomètrique : 1' 13"6
Le dix-septième groupe I de la carrière de Bold Eagle ; un quatrième Prix de l'Atlantique consécutif pour Franck Nivard, une Première dans l'Histoire du Trot!
Un combat formidable dans la ligne droite... Toutes voiles dehors dans l'ultime virage, Bélina Josselyn attaque le leader Bold Eagle brutalement. A mi-ligne droite, l'alezane prend l'avantage, tandis que Bird Parker s'annonce. Franck Nivard attend encore, ne voulant pas rendre la main à Bold Eagle prématurément pour qu'il ne soit pas tenté de se relâcher à la fin.
Libéré, Bold Eagle ressaisit le meilleur, gagnant enfin à la lutte, prenant sa revanche du Prix de France, rétablissant ainsi l'ordre habituel avec ses éternels dauphins.
EDITION 2017
Ecurie Pierre Pilarski | 1 | Bold Eagle | M.b.6 | Ready Cash - Reethi Rah Jet | Critérium des 3 Ans, Prix de Sélection (Gr.1), Grand Prix de l'U.E.T. (Gr.1 - Wolvega), Critérium Continental, Prix d'Amérique (x2), de France (x2), René Ballière, Critérium des 5 Ans, Championnat européen des 5 Ans (Gr.1), Prix de Paris (Gr.1), Victor Régis (Gr.2 - Photo), Abel Bassigny (Gr.2 - Photo), Jacques de Vaulogé (Gr.2 - Photo), Charles Tiercelin (Gr.2 - Photo), Phaéton (Gr.2 - Photo), Jules Thibault (Gr.2 - Photo), Octave Douesnel (Gr.2 - Photo), de Belgique (Gr.2 - Photo), Louis Jariel (Gr.2 - Photo), Jockey (Gr.2 - Photo), du Bourbonnais (Gr.2 - Photo), de Bourgogne (Gr.2 - Photo), de Gien (Gr.3 - Photo), 2è Prix de Paris (Gr.1), Marcel Laurent (Gr.2) |
Ecurie Winner | 2 | Booster Winner | M.al.6 | Love You - Quille Viretaute | Prix d'Essai, des Elites, des Centaures (Gr.1), Pierre Plazen (Gr.2 - Photo), Raoul Ballière (Gr.2m - Photo), René Palyart (Gr.2m - Photo), Ceneri Forcinal (Gr.2m - Photo), 2è Prix du Président de la République (Gr.1), Camille de Wazières (Gr.2m), Henri Ballière (Gr.2m - Caen), Jules Thibault (Gr.2), de la Communauté de Communes Thiérache du Centre (Gr.2 - La Capelle), Léopold Verroken, de Rome (Gr.3), 3è Prix Victor Régis (Gr.2), Hervé Céran-Maillard, Joseph Lafosse (Gr.2m), Grand Prix de la Toussaint (Gr.2 - Mons), Prix de Bourgogne (Gr.2), de Gien (Gr.3), 4è Grand Prix des Baléares (Gr.2 - Son Pardo), Prix Jules Lemonnier (Gr.2m), de Bruxelles (Gr.3), 5è Prix des Centaures (Gr.1), Abel Bassigny, Ovide Moulinet (Gr.2), 7è Prix d'Amérique |
P. Dauphin | 3 | Billie de Montfort | F.b.6 | Jasmin de Flore - Quismy de Montfort | Critérium des Jeunes (Gr.1), Prix Une de Mai, Masina, Ozo, Reine du Corta, de Tonnac-Villeneuve, Paul Leguerney, Gaston de Wazières, Guy le Gonidec (Gr.2), Fyraaringseliten För Ston (Solvalla), Gjensidige 4 Ars Elite (Bjerke), 2è Prix de Sélection (Gr.1), Grand Prix de l'U.E.T. (Gr.1 - Wolvega), Prix Gélinotte, Roquépine, Guy Deloison, Annick Dreux, Charles Tiercelin, Ariste Hémard, Ovide Moulinet, Critérium de Vitesse de Basse-Normandie, GP de Victoria Park (Gr.2), 3è Prix de l'Etoile, Critérium des 3 Ans, Prix de Sélection (Gr.1), Uranie, Louis Jariel, de la Communauté de Communes Thiérache du Centre (Gr.2), de Milan (Gr.3), 4è Critérium des 4 Ans (Gr.1), Prix Jean le Gonidec, Henri Levesque, Jockey (Gr.2), 8è Elitloppet (Gr.1) |
Ecurie Quick Star | 4 | Up And Quick | M.b.9 | Buvetier d'Aunou - Fichtre | Critérium des 5 Ans, Prix de Paris (x2), d'Amérique (Gr.1), Prix Jules Thibault, Louis Jariel, Ténor de Baune (Gr.2), 2è Prix d'Amérique (Gr.1), Phaëton, Octave Douesnel, de Croix, Ovide Moulinet , Henri Levesque, Albert Demarcq, de Bretagne, Sweden Cup, Prix de Bourgogne (Gr.2), Prix Camilla, Caecilia (Gr.3), 3è G.P. de l'U.E.T. (Gr.1 - Gelsenkirchen), Critérium Continental (Gr.1), Prix de l'Union Européenne (Gr.2), de Châteaudun (Gr.3), 5è Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur (Gr.1 |
S. Querci | 5 | Pascia'Lest - Ity | M.b.8 | Varenne - Superiors Sun | GP Allevatori, Tito Giovanardi, Citta' di Napoli, Nazionale, Derby italiano del Trotto, Premio Avv. C. Marangoni, Prix de l'Atlantique, GP Costa Azzurra, Palio dei Comuni (Gr.1), GP du Sud-Ouest (Gr.2), GP delle Aste-Finale Maschi, Fyraaringseliten (Solvalla), 2è Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur, GP Societa Campo di Mirafiori - 2 fois (Gr.1), GP Citta' di Torino, Prix de Washington, Critérium de Vitesse de Basse-Normandie, Sweden Cup, GP du Département 06 (Gr.2), 3è GP Paolo & Orsino Orsi Mangelli, GP Europa, GP de Wallonie, GP des Nations, GP Turilli (Gr.1), Prix Marcel Laurent, Jean le Gonidec, GP du Département Alpes-Maritimes (Gr.2), 4è Elitloppet, Finlandia Ajo, GP Lotteria, GP des Nations (Gr.1), Prix de Washington (Gr.2), 5è Championnat européen des 5 Ans, Kymi GP (Gr.1), de Washington (Gr.2) |
Mme O. Roffi-Urano | 6 | Ave Avis | M.b.7 | Késaco Phédo - Magna Avis | Critérium des 5 Ans (Gr.1), Prix Louis Jariel, Marcel Laurent (Gr.2), de Verdun (Gr.3), du Crépuscule (Gr.3), 2è Prix d'Eté, Doynel de Saint-Quentin (Gr.2), Epreuve du G.N.T. 2015 (Gr.3 - Le Croisé-Laroche), 3è Prix Robert Auvray, Albert Demarcq, GP du Sud-Ouest (Gr.2), de la Marne, du Plateau de Gravelle (Gr.3), de Mirande (Va.), 4è Prix Henri Levesque, Jockey (Gr.2), Prix du Gâtinais, du Luxembourg (Gr.3), 5è GP de la Toussaint (Gr.2), Prix des Hêtres (Cabourg) |
O. Horvath | 7 | Univers de Pan | M.np.9 | Kenya du Pont - Gypsilore | Grand Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur, Finlandia-Ajo, Grand Prix d'Oslo (Gr.1), Prix Henri Levesque, Albert Demarcq, de La Haye (Gr.2), Camilla, de Milan, de Genève, du Crépuscule, de Bruxelles (Gr.3), 2è Prix de France, de l'Atlantique, Saint-Michel, Kymi GP (Gr.1), Robert Auvray, Jockey, de Belgique (Gr.2), Raymond Fouard, d'Orthez, de la Marne (Gr.3), 3è Critérium des 5 Ans, Finlandia Ajo (Gr.1), Prix Jules Thibault, Louis Jariel, Doynel de Saint-Quentin, de Washington - d.h., Critérium de Vitesse de Basse-Normandie, Prix de Bourgogne, Kerjacques (Gr.2), 4è G.P. de l'U.E.T. (Gr.1 - Gelsenkirchen), 5è Prix de Sélection (Gr.1), d'Eté (Gr.2) |
F.-L. Adam | 8 | Tiégo d'Etang | M.b.10 | Chaillot - Harolène | Prix de Normandie (Gr.1), Albert Demarcq, Jockey, de Bretagne (Gr.2), Joseph Lafosse (Gr.2m), de Nevers, de la Mayenne, des Cévennes (Gr.3), 2è Prix de Paris (Gr.1 - 2 fois), de Cornulier (x2), René Ballière, de l'Atlantique (Gr.1), Robert Auvray, Henri Levesque, de Bourgogne, de Buenos-Aires (Gr.2), Coupe Inter-Régionale des 4 Ans (Gr.3), 3è Prix de France, de l'Atlantique (Gr.1), Louis Jariel, Marcel Laurent, de Bretagne, des Ducs de Normandie (Gr.2), Grand Prix de la Ville d'Ecouflant (Gr.3 - Angers), 4è Prix de Cornulier, de France, de Paris, René Ballière |
Mme M. de Sousa | 9 | Boléro Love | M.b.6 | Love You - Orelady | Prix de Sélection, de l'Etoile (Gr.1), 2è Championnat européen des 5 Ans (Gr.1), Prix de Croix, Jean le Gonidec, Robert Auvray, Henri Levesque, Louis Jariel (Gr.2), d'Avignon, Dominique Savary (Gr.3), 3è Critérium des 4 Ans (Gr.1), Prix Jockey, Marcel Laurent, Ténor de Baune (Gr.2), 4è Critérium Continental, Critérium des 5 Ans (Gr.1) |
