Prix Albert Viel 2019 - ex Prix Capucine (Vincennes - classique - 170 000 euros - 2 700 m - Attelé G.P.)
Cuadra Roig | 1 | Gadjo du Tordoir | M.b. | Lincoln Jet - Odyssée de Chrismi | 2è Prix du Pont de la Tournelle (Ea.), 3è Prix de la Porte de Saint-Ouen (Ea.), du Bugey (Lyon-Parilly), 4è Prix des Bruyères (Va.), 5è Prix Fontanges (Ea.) |
Ecurie Bruni | 2 | Guillermo Sport | M.b. | Orlando Sport - Quoda Josselyn | Prix des Bégonias (Va.), d'Hermonville (Ea.), "GM Energie" (Reims), des Espoirs (Châteaubriant), 2è Prix Phaéo (Va.), 5è Prix de La Ferté-Macé (Va.) |
J.-M. Benhini | 3 | Gamin des Perdrix | M.alcl. | Booster Winner - Unikaranes | Prix de Châtillon (Va.), "McDonald's-Bernay" (Bernay), 2è Prix Algina, de La Ferté-Macé (Va.), du Pont Marie (Ea.), 3è Prix des Eglantiers (Va.) |
Cuadra Roig | 4 | Guerrier Royal | M.al. | Very Nice Marceaux - Violetta de Retz | Prix Géminus (Va.), de la Porte de Clichy (Ea.), 2è Prix Paul Viel (Gr.2), 3è Prix Aldebaran (Va.), 4è Prix Ourasi (Gr.3) |
D. Delaroche | 5 | Gilmour | M.b. | Tag Wood - Roxane Nova | Prix de Bollène (Vm.), du Comité du Jumelage Pontorson-Wassenberg (Le Mont-Saint-Michel), 2è Prix des Dahlias (Va.), 3è Prix Paul Karle (Gr.2), Félicien Gauvreau (Gr.2m), Edouard Marcillac (Gr.3m), 4è Prix du Pont de la Tournelle (Ea.), 5è Prix Siwa (gr.B) (Va.) |
Mme S. Avice | 6 | Gassman d'Essa | M.b. | Quido du Goutier - A Pearl Djames | Prix de Riom (Va.), de la Commune de Semalle (Alençon), 2è Prix Siwa (gr.A), de Châtillon (Va.), 3è Prix Kalmia (Gr.2), de Gien (Gr.3), 4è Prix de Faulquemont (Gr.3), des Iris (Va.) |
Ecurie Le Trémont | 7 | Good Boy Ligneries | M.b. | Un Mec d'Héripré - Amy Ligneries | 5 courses, Prix de Gien (Gr.3), Burgundia (Va.), Cyrano II (Ea.), Bill D (Laval), 2è Prix de Guingamp (Saint-Brieuc) |
G. Manzi | 8 | Gamble River | M.b. | Un Mec d'Héripré - Olga de la Grenne | Prix Atlas (Gr.3), Ramsès, Michel Potiez (Va.), Crédit Agricole Normandie Seine (Evreux), 2è Prix d'Aigueperse (Va.), 4è Prix Paul Karle, Kalmia (Gr.2), Fortuna (Va.) |
Ecurie Hunter Valley | 9 | Greenpeace | F.b. | Memphis du Rib - Quelle Aventure | Prix Une de Mai (Gr.2), des Anémones (Va.), Thorens Védaquais (Ecommoy), 2è Prix Gélinotte (Gr.2), 3è Prix "Peugeot Garage Mecatol" (Carentan) |
F. Garner | 10 | Général du Parc | M.al. | Lejacque d'Houlbec - Amazone du Parc | Prix Paul Viel (Gr.2), des Bruyères (Va.), Pacha du Ponthieu (La Capelle), 2è Prix Emmanuel Margouty, Maurice de Gheest, Paul Karle (Gr.2), Phaedra (Va.), 3è Prix Ourasi (Gr.3), 4è Prix Louis Cauchois (Gr.3), 5è Critérium des Jeunes (Gr.1) |
Arrivée : GUILLERMO SPORT devant Gamble River, Gamin des Perdrix, Gassman d'Essa
Réduction kilomètrique : 1' 13"9
La divine opportunité saisie par Guillermo Sport, net vainqueur du Prix Albert Viel, en l'absence des ténors de la génération, Green Grass, Gotland, Golden Bridge ou encore Girls Talk, tous malades, les trois derniers cités subissant l'épidémie de gourme chez Philippe Allaire.
L'Espagne est aux anges. Guillermo Sport, qui aura donc atteint ce Graal que son père Orlando Sport n'avait pu rejoindre malgré une carrière exemplaire, est entraîné par Miguel Mestre Suner et drivé par son propriétaire Patrick Pascual Lavanchy.
Prix Albert Viel 2018 - ex Prix Capucine (Vincennes - classique - 200 000 euros - 2 700 m - Attelé G.P.)
R. Westerink | 1 | First du Noyer | M.b. | Timoko - Ornella Jet | Prix Doria Desbois (Agen), Universal Rider (Toulouse), 2è Prix du Meeting de Biarritz (Agen) - non partant |
P.-J.P. Lavanchy | 2 | Florida Sport | F.b. | Tornado Bello - Victoria Sport | Prix du Pont Mirabeau (Ea.), des Sagines (Cabourg), 2è Prix Ozo (Gr.2) |
Ecurie d'Héripré | 3 | Falco d'Héripré | M.b. | Goetmals Wood - Vedetta d'Héripré | Prix de Graignes (Va.), de la Touques (Caen), de la Société du Cheval français (Angers), 2è Prix de Gien (Gr.3), de Chelles (Va.) |
Ecurie Smart | 4 | Fighter Smart | M.al. | Uniclove - Vicky Cash | Prix des Eglantiers (Va.), de la Communauté de Communes des Plaines et Forêts d'Yvelines (Rambouillet), 2è Prix des Bignones (Va.), 3è Prix Kalmia (Gr.2), 4è Prix Atlas (Gr.3), des Jacinthes (Va.), du Champ de Mars (Ea.), 5è Prix Phaedra, des Clématites (Va.) |
Ecurie des Charmes | 5 | Feliciano | M.b. | Ready Cash - Ravanella |
Prix des Iris, de Riom (Va.), 2è Prix de Faulquemont (Gr.3), Michel Potiez (Va.), 3è Prix Atlas (Gr.3), 4è Prix de Gien (Gr.3) |
C. Guedj | 6 | Fric du Chêne | M.b. | Nobody du Chêne - Oseille du Chêne | Prix Centaurus (Va.), 2è Prix Atlas (Gr.3), Algina (Va.), Garric Park (Rambouillet), 3è Prix Louis Cauchois, Ourasi, de Faulquemont, de Gien (Gr.3), 4è Prix Paul Karle (Gr.2) |
Ecurie Alexandre Buisson | 7 | Fanina des Racques | F.np. | Ready Cash - Nina des Racques | Prix Roquépine (Gr.2), des Giroflées (Va.), 2è Prix Undina (Va.), 4è Prix Une de Mai (Gr.2), 5è Prix Aquitania, Gyptis (Va.) |
Ecurie J.-M. Baudoin | 8 | Fortaleza | F.np. | Prince d'Espace - Houlba de Pouline | Prix Hékate (Va.), Ker Miel (Les Sables-d'Olonne), 2è Prix Marcel Dejean, Vourasie (Gr.3), Ambrosia (Va.), de la Porte de Montreuil (Ea.), 3è Prix Roquépine (Gr.2), 5è Prix Masina (Gr.2) |
F. Sauque | 9 | Fastissime | M.b. | Ready Cash - Ivre de Victoire | Prix Paul Viel (Gr.2), des Bégonias (Va.), Marcel Legros (Graignes), 2è Prix du Champ de Mars (Ea.), 3è Prix Paul Karle (Gr.2), 4è Prix Maurice de Gheest (Gr.2) |
G. Lelièvre | 10 | Fabriz du Gîte | M.bf. | Tabriz du Gîte - Salamandre du Gîte | Prix Ourasi (Gr.3), de la Porte de Clichy (Ea.), 2è Prix Phaedra (Va.), Roger Massue (Graignes), Ker Miel (Les Sables-d'Olonne), 3è Critérium des Jeunes (Gr.1), Prix Aldebaran (Va.), 4è Prix Emmanuel Margouty, Paul Viel (Gr.2), 5è Prix Kalmia (Gr.2) |
Ph. Allaire | 11 | Flocki d'Aurcy | M.bf. | Ready Cash - Idée Lara | Prix Kalmia (Gr.2), de Faulquemont (Gr.3), de Châtillon, de Châteaubriant (Va.), d'Aigueperse (Ea.), des Nérines (Cabourg), 2è Prix des Primevères (Caen) |
Ecurie AB Trot | 12 | Fend la Bise | F.np. | Prince Gédé - Una Prima Steed | Prix des Cyclamens (Va.), 2è Critérium des Jeunes (Gr.1), Prix Une de Mai (Gr.2), 3è Prix Gélinotte (Gr.2), Marcel Dejean (Gr.3), Undina (Va.), de la Porte des Lilas (Ea.), 4è Prix Ozo (Gr.2), Vourasie (Gr.3), 5è Prix de la Porte de Montreuil (Ea.) |
Scuderia Bivans Srl | 13 | Follow You | M.np. | Ready Cash - Mara Bourbon | Prix Paul Karle (Gr.2), Léopold Verroken (Gr.3), des Bignones (Va.), Paléo (Amiens), Osmin Sémeillon (Beaumont-de-Lomagne), 3è Prix Maurice de Gheest (Gr.2), 4è Prix Kalmia (Gr.2), 5è Critérium des Jeunes (Gr.1) |
Ph. Levy | 14 | File Gin | M.al. | Repeat Love - Toscara Pellois | Prix Emmanuel Margouty (Gr.2), Louis Cauchois (Gr.3 - Photo), 2è Prix Paul Viel, Kalmia (Gr.2), Amalia (Va.), 4è Critérium des Jeunes (Gr.1), Prix Aldebaran, Phaedra (Va.), 5è Prix Ourasi (Gr.3) |
Flavien Prat | 15 | Folelli | F.al. | Timoko - Andréa d'Ecajeul | Critérium des Jeunes (Gr.1), Prix Une de Mai (Gr.2), de la Seine-Maritime (Ea.), Pacha du Ponthieu (La Capelle), 2è Prix Gélinotte, Roquépine (Gr.2), Gyptis (Va.), 3è Prix Ozo (Gr.2), 5è Prix des Cyclamens (Va.) |
Arrivée : FIGHTER SMART devant Fortaleza, Fend la Bise, Fric du Chêne et File Gin
Réduction kilomètrique : 1' 14"1
Chic alezan, totalement délaissé à 160/1, Fighter Smart l'emporte sur tapis vert suite à la disqualification de Feliciano et devient le premier lauréat classique de l'étalon Uniclove!
Ready Cash, qui - rappelons-le - a déjà tout gagné avec ses fils et filles en France à l'attelé, connait des sensations inconnues, plutôt désagréables, avec ses "F", lesquels avaient déjà manqué leur premier rendez-vous classique lors du Critérium des Jeunes.
Cinq partants dont le favori Flocki d'Aurcy et le platonique vainqueur Feliciano, quatre disqualifiés... et Fastissime, longtemps fautif au début, faisant le tour, loin des autres... Quelle désillusion, notamment pour Philippe Allaire, mentor des trois poulains précités! Ready Cash, quant à lui, se consolera peut être de voir son parent Fighter Smart, dont la troisième mère n'est autre que Kidea, devenir gagnant de groupe I.
Prix Albert Viel 2017 - ex Prix Capucine (Vincennes - classique - 200 000 euros - 2 700 m - Attelé G.P.)
R. Westerink | 1 | Etonnant | M.b. | Timoko - Migraine | Invaincu en 3 courses. Prix des Lilas (Salon-de-Provence), de l'Agglomération d'Agen (Agen), Paul Essartial (Le Bouscat) |
Mme A. Bazin | 2 | Elite du Ruel | F.b. | Timoko - Romance du Ruel | Prix Gyptis (Va.), 2è Prix d'Istres (Gr.3), de la Porte de Montreuil (Ea.), 3è Prix Vourasie, Fama (Gr.3), Aquitania (Va.), 4è Prix Aludra (Va.), 5è Prix Roquépine (Gr.2) |
Ph. Allaire | 3 | Empereur The Best | M.b. | Un Amour d'Haufor - Tania Trinité | Prix de Saintes (Gr.3), d'Ambert, de Plestin-les-Grèves (Va.), de Pionsat (Vichy), des Estivales de l'Hippodrome de Cabourg (Cabourg), 4è Prix Michel Potiez (Va.) |
C. Guedj | 4 | Euro du Chêne | M.al. | Néoh Jiel - Oseille du Chêne | Prix Siwa, des Jacinthes (Va.), 2è Prix Emmanuel Margouty (Gr.2), Handi Don (La Capelle), 3è Prix Maurice de Gheest (Gr.2) |
F. Tardieu | 5 | Easy des Racques | M.b. | Rodrigo Jet - Ombre des Racques | Prix de Laventie (Le Croisé-Laroche), 2è Prix Maurice de Gheest (Gr.2), Fortuna (Va.), 3è Prix Paul Viel (Gr.2), de Gien (Gr.3), 4è Prix Emmanuel Margouty (Gr.2), 6è Critérium des Jeunes (Gr.1) |
P. Oger | 6 | Erode Ludois | M.b. | Rodrigo Jet - Oscaviva Bog | Prix de Riom, Michel Potiez, de Châtillon (Va.), 3è Prix Kalmia (Gr.2), des Clématites (Va.), du Champ de Mars (Ea.), 4è Prix de Faulquemont (Gr.3) |
Ecurie du Liamone | 7 | Eliséo | M.al. | Timoko - Solaria | Prix de La Ferté-Macé (Va.), 2è Prix Paul Viel, Paul Karle (Gr.2), des Bruyères, Algina (Va.), 3è Prix des Jacinthes (Va.), de la Porte de Clichy (Ea.), 5è Critérium des Jeunes (Gr.1) |
M. Agostini | 8 | Elisione Mag | F.b. | Quaker Jet - Perle du Ravary | Prix de Châtellerault (Va.), d'Artois (Lyon-Parilly), 2è Prix Roquépine, Ozo (Gr.2), Una, des Camélias (Va.), 3è Prix Gélinotte, Masina (Gr.2), des Giroflées (Va.), 4è Critérium des Jeunes (Gr.1), 5è Prix Aquitania (Va.) |
Ecurie de l'Oliverie | 9 | Erminig d'Oliverie | F.b. | Scipion du Goutier - Thézé d'Oliverie | Prix Une de Mai, Ozo (Gr.2), Polyxo (gr.A), des Giroflées (Va.), 2è Prix Gélinotte (Gr.2) |
C. Guedj | 10 | Eléa Madrik | F.b. | Goetmals Wood - Quéléa Madrik | Prix Gélinotte (Gr.2 - Photo), Roquépine (Gr.2 - Photo), Vourasie (Gr.3 - Photo), Galathea (d.h. - Va.), 2è Prix des Artisans & Commerçants de Pornichet (Pornichet), 3è Prix Ozo (Gr.2), Marcel Dejean (Gr.3), Hekate (Va.), 4è Prix Masina (Gr.2) |
C. Guedj | 11 | Eros du Chêne | M.al. | Un Amour d'Haufor - Oulanova de Lou | Prix Paul Karle (Gr.2), Léopold Verroken (Gr.3), 2è Critérium des Jeunes (Gr.1), Prix Kalmia (Gr.2), Louis Cauchois (Gr.3), Amalia (Va.), de la Porte de Choisy (Ea.), 3è Prix Emmanuel Margouty (Gr.2), Ourasi (Gr.3), Phaedra (Va.) |
P. Dewulf | 12 | Ecu Pierji | M.al. | Tucson - Tosca Pierji | Critérium des Jeunes (Gr.1), Prix Paul Viel, Kalmia (Gr.2), des Iris (Va.), Albert Viel (Amiens), des Espoirs (Châteaubriant), 2è Prix de La Ferté-Macé (Va.), 3è Prix Paul Karle (Gr.2) |
Acte II de la sélection des meilleurs 3 ans attelés...
Arrivée : EROS DU CHENE devant Easy des Racques, Elite du Ruel, Erminig d'Oliverie et Erode Ludois
Réduction kilomètrique : 1' 14"4
Ecu Pierji ne sera pas récompensé de ses efforts ; l'élégant EROS DU CHENE devient
sous la drive de Matthieu Abrivard le premier lauréat de groupe I de l'entraîneur Julien Le Mer.
Ecu Pierji aura forcé l'admiration en contrant tour à tour les incisives attaques d'Erminig d'Oliverie, d'Erode Ludois et d'Elisione Mag, avant de repartir dans la ligne droite pour gagner nettement, nullement inquiété par l'effort longtemps ménagé d'Eros du Chêne.
Une enquête plus tard, le vainqueur du Critérium des Jeunes est disqualifié pour allures irrégulières laissant les honneurs à son meilleur dauphin. Déjà lauréat à ce niveau avec Milord du Chêne, Claude Guedj est assurément passé par toutes les émotions, ce dimanche : de la disqualification au départ d'Eléa Madrik - comme dans le Critérium - à ce tapis vert brodé d'or...
Vincent Le Roy
Les Chevaux Bleus et le Prix Albert Viel (ex Prix Capucine)
READY CASH, vainqueur en 2008
LUCKY D'HILLY, vainqueur en 2002
GENERAL DU POMMEAU, vainqueur en 1997
ESOTICO STAR, vainqueur en 1995
BRILLANTISSIME, 2ème en 2014
VOLCAN D'URZY, 2ème en 2012
OLITRO, 2ème en 2005
KAISY DREAM, 2ème en 2001
FULL ACCOUNT, 2ème en 1996
DAHIR DE PRELONG, 2ème en 1994
NOT DISTURB, 3ème en 2004
KINDER JET, 3ème en 2001
Les photos sont la propriété exclusive de l'APRH. Toute reproduction est interdite.
Vous pouvez visionner une sélection de photos
APRH, commander vos clichés préférés!
Consultez www.aprh.fr
Tous les groupes 1 de trot (depuis août 98) :
- Prix de Cornulier, - Prix d'Amérique, - Prix de France, - Prix des Centaures, - Prix de Paris, - Critérium des Jeunes, - Prix de Sélection, - Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur, - Prix de l'Atlantique, - Critérium des 4 Ans, - Saint Léger des Trotteurs, - Prix du Président de la République, - Prix René Ballière, - Prix d'Essai, - Critérium des 5 Ans, - Critérium Continental, - Prix de l'Etoile, - Prix de Normandie, - Championnat Européen des 5 Ans, - Prix des Elites, - Critérium des 3 ans, - Prix de Vincennes.