Tous les Groupes I français depuis août 1998 Editions 2022, 2023 ci-dessous |
Prix Bilibili |
Retour Sommaire Le Cheval Bleu |
Prix Bilibili 2023 (Vincennes - 200 000 euros - 2 700 m - Monté G.P.)
1 |
Irina du Ris | F.al.5 / Bilibili - Toque Orange | 7 |
Impressionist | M.bf.5 / Ready Cash - Une Lady de Nappes |
2 |
Irina de Bailly | Fal.5 / Look de Star - Ninon de Bailly | 8 |
It's A Dollarmaker | M.b.5 / Saxo de Vandel - Salt Lake City |
3 |
In Love du Choquel | M.al.5 / Carat Williams - Star du Choquel | 9 |
Inès des Rioults |
F.al.5 / Carat Williams - Nelly des Rioults |
4 |
Ivanka de Jilme | F.al.br.5 / Ni Ho Ped d'Ombrée - Perle du Maine | 10 |
Ina du Rib | F.b.5 / Uhlan du Val - Tina du Rib |
5 |
Inouï Danica |
M.b.5 / Boccador de Simm - Sellina Blue | 11 |
Idéale du Chêne | F.b.5 / Bird Parker - Royale du Chêne |
6 |
Inshore | M.b.5 / Real de Lou - Beauté Winner |
|
Arrivée : INA DU RIB devant Idéale du Chêne, In Love du Choquel, It's A Dollarmaker et Inshore
Réduction kilométrique : 1' 12"2
Palmarès d'Ina du Rib au soir du Prix Bilibili : 35 victoires, 7 victoires, 13 places, Prix de Normandie (Gr.1), Bilibili (Gr.1), Camille Blaisot, Xavier de Saint-Palais (Gr.2m), Nuwa, Gerda (Vm.), de Perriers (m. - Caen), 2è Prix Jag de Bellouet (Gr.1), Victor Cavey, Edmond Henry, Joseph Lafosse (Gr.2m), de Briançon, de Landivisiau (Vm.), d'Acqueville (m. - Caen), 3è Prix des Centaures (Gr.1), Paul Bastard, Louis Forcinal (Gr.2m), de Bricquebec, Artémis (Vm.), de Damville (Va.), 4è Prix Jean Gauvreau (Gr.2m), Auriga (Vm.)
Prix Bilibili 2022 (Vincennes - 200 000 euros - 2 700 m - Monté G.P.)
L. Torregrossa | 1 | Hanielle Crépin | F.al. | Ni Ho Ped d'Ombrée - Sarah Crépin | Prix de Venissieux (Em.), des Sapins (m. - Cabourg), Yvonnick et Jean-Yves Bodin (m. - Saint-Malo), de Favières (m. - Caen), de la Commune de Souleuvre-en-Bocage (m. - Vire), "Lucas Constructions" (m. - Saint-Jean-de-Monts), de Chante Alouette (m. - Vichy), 2è Prix de Villefranche (Vm.), 4è Prix Joseph Lafosse (Gr.2m) |
Ecurie J.-F. Senet | 2 | Hotline de Carsi | F.b. | Vigove - Uline de Carsi | Prix de Villefranche (Vm.), des Chênes (a. - Cagnes-sur-Mer), de Parmentier (gr.A - a. - Dieppe), des Sociétaires (a. - Montier-en-Der), 2è Prix de Corbeil (Va.), 3è Prix de Quissac, Athamantis (Va.), 4è Prix de Paimpol (Va.), de Carnac, du Parc Monceau (Ea.), 5è Prix Gisella (Va.) |
A. Marion | 3 | Histoire d'Una | F.b. | Boléro Love - Una Notte Galante | Prix Ostara (Va.), Bold Eagle (a. - Nantes), Oxygène Radio (a. - Laval), d'Anctoville (a. - Caen), "Hyper U Beaulieu" (a. - Châtelaillon), 2è Prix de Cavaillon (Va.), 3è Prix de Barbizon (Va.), du Ballon d'Alsace, de Saulieu, de Sevran (Ea.), 4è Prix Isara (Va.), 5è Prix du Palais Royal (Ea.) |
Ecurie Jean-Pierre Barjon | 4 | Héradamès | M.al. | Quaker Jet - Badamès | Prix de l'Authie (Va.), Maurice Salle (a. - Graignes), des Pivoines (a. - Cabourg), 2è Prix du Mêle-sur-Sarthe, d'Etrepagny, Ariétis (Va.), de Picpus (Ea.), 3è Prix de la Porte d'Asnières (Ea.), de Chartres, Polaris (Va.), 4è Prix Edmond Henry (Gr.2m), 5è Prix Hervé Céran-Maillard (Gr.2m), Letrot Open des Régions - 4 Ans (Gr.3), de Luxé (Va.) |
Ecurie des Charmes | 5 | Harmonista | F.b. | Vulcain de Vandel - Born To Be Star | Prix Sapientia (Va.), de Tinchebray (m. - Caen), de Villeneuve d'Ascq (gr.A - a. - Le Croisé-Laroche), "Maisons Point Vert - Lisieux" (a. - Lisieux), "Le Riviera" (a. - Argentan), 2è Letrot Open des Régions - 5 ans (Gr.3), Prix du Lion-d'Angers, de Barbizon (Va.), des Batignolles, d'Elancourt (Ea.), 3è Prix Athor (Va.), 4è Prix "PMU SLB Benfica d'Antony" (Va.), 5è Prix Josephina, Aegle, Aspasia, de Bressuire (Va.), de la Porte de Vitry (Ea.) |
Ecurie JS | 6 | Hannah | F.al. | Vulcain de Vandel - Rocca Chica | Prix Joseph Lafosse (Gr.2m), d'Avesnes (Vm.), 2è Prix André Rouer (Vm.), Palatia, de Carquebut, Ida (Va.), de l'Esplanade, des Halles (Ea.), de Salernes (Cagnes-sur-Mer), 3è Prix Edmond Henry (Gr.2m), Pluton (Va.), 4è Prix Thalia, Nunky, de Barbizon (Va.), 5è Prix Taurus, de Pithiviers, de Loudun, de l'Angoumois, du Finistère (Va.), de Saulieu (Ea.) |
Ecurie Pole Position | 7 | Hudson Védaquais | M.np. | Thorens Védaquais - Bielsa Védaquaise | Prix d'Essai (Gr.1), Edouard Marcillac (Gr.3m), de Guerlesquin, de Châteauroux (Vm.), 2è Prix Pierre Gamare (Gr.2m), de Cholet (Vm.), de Corlay (Va.), 3è Prix Louis le Bourg (Gr.2m), 4è Prix Louis Tillaye, Raoul Ballière (Gr.2m), 6è Prix du Président de la République (Gr.1) |
Scuderia Sant'Euseb. | 8 | Balsamine Font Ity |
F.b. | Filipp Roc - Issima Ok | Prix Hervé Céran-Maillard (Gr.2m), de Lury-sur-Arnon, Dominik Cordeau (Va.), de la Bourse (Ea.), Premio Mondiale OK, From Above (Milan), Wallenius Cup-Trearingslopp Ston, Prix du Paris Saint-Germain (Solvalla), 2 victoires à Mantorp, Trearingsstoet (Axevalla), Prix Don't Explain (Aby), 2è Prix de Château-Chinon (Gr.3), 5è Prix Charles Tiercelin (Gr.2) |
Ecurie Ch.A. Mary | 9 | Hatchet Man | M.b. | Goetmals Wood - Suricate | Prix Gaston Brunet (Gr.2 - Ea.), Victor Cavey (Gr.2m), Letrot Open des Régions - 3 Ans, Prix de Mirande (Gr.3), des Bégonias, Michel Potiez, d'Aigueperse, du Gers (Va.), de Malville (Nantes), du Conseil Régional de Normandie (Lisieux), 2è Prix d'Orthez (d.h. - Gr.3), de Boissy-Saint-Léger (Gr.3), Grand Prix Anjou-Maine (Gr.3 - Laval), Prix Bohémia (Va.), des Hêtres (Cabourg), 3è Prix de Genève (Gr.3), 4è Critérium des 5 Ans (Gr.1), Prix de Clermont-Ferrand, de la Mayenne (Gr.3), de la Ville de Caen (Gr.3 - Caen), Joseph Aveline (Va.), 5è Prix de Tonnac-Villeneuve (Gr.2), Vindex (Gr.3) |
J.-L. Béraud | 10 | Hanna des Molles | F.b. | Village Mystic - Ultimate Jet | Critérium des 3 Ans (Gr.1), Prix Guy Deloison, Guy le Gonidec (Gr.2), Edmond Henry (Gr.2m), de Taverny (Gr.3), Taurus (Va.), du Ballon d'Alsace (Ea.), Maurice de Folleville (Le Mont-Saint-Michel), 2è Championnat européen des 3 Ans, Critérium des 4 Ans (Gr.1), Prix Reine du Corta, Annick Dreux - Critérium des Pouliches (Gr.2), Kurse (Gr.3), Etape IV du G.N.T. 2022 (Gr.3 - Châteaubriant), 3è Prix Charles Tiercelin, Ephrem Houël, Paul Leguerney, Henri Levesque (Gr.2), de Notre-Dame (Ea.), 5è Prix Marcel Laurent (Gr.2) |
D. Josset | 11 | Happy And Lucky | F.b. | Ready Cash - Tosalima |
Prix de Normandie (Gr.1), Louis Forcinal (Gr.2m - Mauquenchy), Xavier de Saint-Palais (Gr.2m), Legoux-Longpré (Gr.3m), Florentina (Va.), de Castéra-Verduzan, Salam (Vm.), de Machecoul (a. - Les Sables-d'Olonne), 2è Prix Victor Cavey, Edmond Henry, Hervé Céran-Maillard (Gr.2m), Tercidina, de Condom, de Limermont, d'Evrecy (Va.), d'Issoudun, d'Evran (Vm.), 3è Prix Paul Bastard, Joseph Lafosse (Gr.2m), d'Argences (Va.), de Vitré (Vm.), 4è Prix Jean Gauvreau (Gr.2m), 5è Prix Camille Blaisot (Gr.2m) |
Ecurie Rib | 12 | Hirondelle du Rib | F.b. | Rolling d'Héripré - Anémone du Rib | Prix du Président de la République (Gr.1), Emile Riotteau, Paul Bastard (Gr.2m), Olry-Roederer (Gr.3m), de Valenciennes, de Dorceau (Vm.), d'Herblay (Em.), la Chevauchée (gr.A - Lisieux - a.), Bellino II (a. - Saint-Malo), des Pigeons (m. - Cabourg), 2è Prix de Normandie (Gr.1), Lavater, Jean Gauvreau (Gr.2m), Louis Forcinal (Gr.2m - Mauquenchy), 3è Prix des Centaures (Gr.1), Henri Ballière (Gr.2m - Caen), Cénéri Forcinal, Victor Cavey, Hervé Céran-Maillard (Gr.2m), 5è Prix Edmond Henry, Joseph Lafosse (Gr.2m), d'Issoudun (Vm.), de Fenain (Em.), 6è Prix des Elites (Gr.1) |
Arrivée : HANNA DES MOLLES devant Happy And Lucky, Histoire d'Una, Hotline de Carsi et Hatchet Man
Réduction kilométrique : 1' 11"9
Vincent Le Roy
Archives : Les partants et photos de tous les groupes I depuis août 1998.
- Prix de Cornulier, - Prix de France, - Prix des Centaures, - Prix de Paris, - Critérium des Jeunes, - Prix de Sélection, - Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur, - Prix de l'Atlantique, - Critérium des 4 Ans, - Prix René Ballière, - Prix du Président de la République, - Prix d'Essai, - Prix Capucine, - Critérium des 5 Ans, - Critérium Continental, - Prix de l'Etoile, - Prix de Normandie, - Championnat Européen des 5 Ans, - Prix des Elites, - Critérium des 3 Ans, - Prix de Vincennes.