Tous les Groupes I français depuis août 1998 Editions 2022, 2023, 2024 ci-dessous |
Prix Bold Eagle |
Retour Sommaire Le Cheval Bleu |
Prix Bold Eagle 2024 (Vincennes - 300 000 euros - 2 700 m - Attelé G.P. - 5 ans)
1 |
Diva del Ronco Ity | F.b.5 / Varenne - Magic Vision Lf | 9 |
Jag Stryck | M.bf.5 / Brétigny - Perrine des Ulmes |
2 |
Jingle Délo | M.bf.5 / Brillantissime - Celebrity Délo | 10 |
J'Aime le Foot | M.b.5 / Boccador de Simm - Elégante de Foot |
3 |
Demon Ity | M.b.5 / Royal Blessed - Frau Maria | 11 |
Daughter As Ity |
F.b.5 / Father Patrick - Highland Image |
4 |
Desiderio d'Esi Ity | M.b.5 / Robert Bi - Tessa d'Esi | 12 |
Josh Power | M.al.5 / Offshore Dream - Balginette |
5 |
Bengan Swe |
M.b.5 / Django Riff - Restless Legs | 13 |
Jushua Tree | M.b.5 / Bold Eagle - Ma Sissi James |
6 |
Deus Zack Ity | M.bf.5 / Victor Gio - Martina Grif | 14 |
Dimitri Ferm Ity |
M.bf.5 / Nad Al Sheba - Tracy Chapman |
7 |
Justin Bold | M.bf.5 / Bold Eagle - Udine | 15 |
Just A Gigolo | M.b.5 / Boccador de Simm - Blue Valentine |
8 |
Jakartas des Prés | M.np.5 / Scipion du Goutier - Union des Prés |
|
Arrivée : JUSHUA TREE devant Dimitri Ferm, Justin Bold, Josh Power et J'Aime le Foot
Réduction kilomètrique : 1' 12"3
Propriétaire principal : Ecurie Olmenhof - Entraîneur et driver : Jean-Michel Bazire
Bold Eagle peut assurément être très fier de ses 5 ans. Ses Jushua Tree et Justin Bold prennent les première et troisième places du Prix qui lui est dédié.
Un mois après son premier objectif de l'hiver, Jushua Tree, longtemps en embuscade en sept ou huitième position, atteint parfaitement sa seconde cible, le Prix Bold Eagle, prenant très sûrement l'ascendant sur l'excellent Dimitri Ferm, le plus titré des "D" italiens, lauréat quant à lui de six groupes I dans son pays d'origine.
Comme si souvent, Jean-Michel Bazire a su parfaitement remplir son contrat et seuls, les conducteurs de mobylettes, les adeptes du "marche ou crève" et autres court-termistes regretteront de ne pas voir le si doué Jushua Tree, au départ du Prix d'Amérique, demain.
Palmarès de Jushua Tree (Bold Eagle - Ma Sissi James par Buvetier d'Aunou) au 27 janvier 2024 : 20 courses, 16 victoires, deux fois cinquième, deux disqualifications, Critérium Continental (Gr.1), Prix Bold Eagle (Gr.1), Jules Thibault, Phaéton, Gaston Brunet, Octave Douesnel, de Croix (Gr.2), du Vaucluse, Caecilia, Raymond Fouard (Gr.3), de Dreux, Agathe, de Cogolin, du Gers (Va.), des Grives (Cabourg), René Legal (Maure-de-Bretagne), 5ème Prix de Chenonceaux (Gr.3), Alhena (Va.)
Prix Bold Eagle 2023 (Vincennes - 300 000 euros - 2 700 m - Attelé G.P.)
V. Petrella | 1 | Condor Bar Ity |
M.b. | Love You - Odissea d'Ete | Premio Super Trot Cup 2022 (Milan), Premio Aquila, Archimede, Mele, Assedio, Ischia (Naples), 2è Prix Coronis (Va.), Premio Isole del Mediterraneo, Proximo (Naples), 4è Prix Pierre Plazen (Gr.2), 5è Prix de Rome, de Montélimar (Gr.3) |
J. Mignon | 2 | Cash Maker Ity |
M.b. | Donato Hanover - Sinead Prad | GP Città di Cesena (Gr.3), GP Regione Liguria (Gr.3 - Villanova d'Albenga), Premio Princess Grif, American Bank (Milan), Brighella (Naples), Mad Speed, Batteria D - Derby Italiano del Trotto (Rome), 2è Hakan Wallner Memorial (Gr.1 - Solvalla), Trearingslopp (Bergsaker), 3è Prix de Gueugnon (Va.), 5è Gran Premio Andreani (Aversa) |
P. Pirri | 3 | Corazon Bar Ity | M.al. | Oropuro Bar - Filanda | Gran Premio Societa' Terme (Gr.3 - Montecatini), GP Marche - Maschi (Gr.3 - Montegiorgio), Premio Orsia (Rome), Olimpiadi Invernali (Naples), 2è Criterium Maremmano - Maschi (Follonica), GP Saranno Famosi - Maschi (Foggia), 3è GP Mipaaf - Maschi, GP Franco Antonio e Salvio Cervone - ex GP Città di Napoli (Gr.1 - Naples), Premio Avv. Carlo Marangoni (Gr.1 - Turin), Prix Léopold Verroken (Gr.3), Premio Lancelot (Milan) |
L. Finotti | 4 | Cocco BFC Ity | M.b. | Varenne - Softail Effe | Prix de Fécamp, de Lury-sur-Arnon (Va.), de Villiers (Ea.), Premio Lady You (Follonica), Giardino di Boboli (Florence), Over Ruled (Milan), 2è Prix de Picardie (Va.), Lopp (Jägersro), Trearingslopp (Aby), 3è Prix de la Porte de la Plaine (Ea.), Criterium Maremmano - Maschi (Follonica), 4è Prix Octave Douesnel (Gr.2), de Châteaugiron, de Mauriac (Va.), Criterium Torinese Maschi (Turin) |
G. Fascella | 5 | It's A Dollarmaker | M.b. | Saxo de Vandel - Salt Lake City | Prix Carina, de Guéret, de Faulquemont, de La Garenne-Colombes, Andromeda (Va.), René Cardine (gr.A - Saint-Aubin-les-Elbeuf), L'Escargot du Mont-Réal Beauvoir-en-Lyons (Gournay-en-Bray), B2H (Meslay-du-Maine), "DS Store Saint-Nazaire" (Pornichet), 2è Prix de Bidart, de Damville (Va.), 4è Prix Jules Lepennetier (Va.) |
E.Graz. Caprani | 6 | Chance EK Ity | F.b. | Nad Al Sheba - Ukase Ek | Gran Premio Città di Follonica - Femmine, GP Città di Torino - Femmine (Gr.2), Premio Danusa Oaks, Not Disturb, Fichtre, Enjoy Lavec, Siginda, Merckx Ok (Milan), Temuco (Turin), Ruth Bi (Trévise), Dinastia, Saul (Rome), Associazione Nazionale Giacche Verdi (Bologne), 2è GP Campionato Femminile dei 4 Anni-Finale (Gr.2 - Santi Cosma e Damiano), GP Città di Padova (Gr.3), 3è GP Royal Mares (Gr.1), GP Regione Campania - Femmine (Gr.2 - Naples), 4è GP Continentale (Gr.1), GP Antonio Carena (Gr.2 - Rome), 5è GP Unione Europea (Gr.1) |
Ecurie Hunter Valley | 7 | Invictus Madiba | M.al. | Booster Winner - Batignolles | Prix de Saintes (Gr.3), du Pont Saint-Michel (Ea.), 2è Tommy Hannés Lopp (Gr.2 - Solvalla), Prix du Gers (Va.), de la Vallée des Merveilles (Cagnes-sur-Mer), 3è Prix de Tonnac-Villeneuve (Gr.2 - Ea.), Jules Thibault (Gr.2 - Va.), d'Avignon, Raymond Fouard (Gr.3), Emile Wendling (Va.), 4è Prix de Mansle (Gr.3), de Gueugnon, de Picardie (Va.), 5è Prix Abel Bassigny (Gr.2), de Bourigny (Va.) |
R. Biselli | 8 | Cash Bank Bigi Ity | F.b. | The Bank - Settenote Club | Prix Ariste Hémard (Gr.2), Albert Rayon (Gr.3), de Rochechouart (Ea.), Premio Buenos Aires, Camp. Femminile dei 3 Anni (Turin), Tespi Lb (Rome), Le Touquet, Flush, Emilia (Milan), Richie (Bologne), Memorial Andrea Il Marinaio (Modène), Trearingseliten Ston (Solvalla), 2è Prix de Croix (Gr.2), 3è Prix de Lury-sur-Arnon (Va.), 8è Critérium Continental (Gr.1) |
Ecurie Hunter Valley | 9 | Isla Jet | F.b. | Bold Eagle - Ulla Jet | Prix Aquila, de Louannec, Eva, de Besançon, de Picardie, Dominik Cordeau (Va.), de la Porte de Saint-Cloud (Ea.), de l'Aitre Saint-Maclou (Mauquenchy), de Jumigné (Caen), Jeunes Agriculteurs 53 (Laval), 2è Prix de Lury-sur-Arnon (Va.), de Rochechouart (Ea.), 5è Prix de Milan (Gr.3) |
G. Fascella | 10 | Instrumentaliste | M.b. | Ready Cash - Ulzhane | Prix Octave Douesnel (Gr.2), de Fournels, de Meulan, Nemausa (Va.), du Faubourg Montmartre (Ea.), de Laplume (Agen), d'Escazeaux (Beaumont-de-Lomagne), Jardy (Le Bouscat), 2è Prix Phaéton (Gr.2), Abundantia (Va.), Joël Pouilloux (La Palmyre), 3è Prix Moni Maker (Va.), de Fort Boyard (Châtelaillon), 4è Critérium des 4 Ans (Gr.1), Batterie - Grand Prix de l'U.E.T. (Va.), 6è Critérium Continental (Gr.1) - non partant |
Mlle Florence Dreux | 11 | I Love Me | F.b. | Love You - Réédite Gédé | Prix Fama, d'Istres (Gr.3), de Châteaubriant, Michel Potiez, de Formerie (Va.), Fiteco (Argentan), 2è Prix Uranie (Gr.2), Timocharis (Gr.3), d'Alsace (Lyon-Parilly), "Groupama" (Meslay-du-Maine), 3è Prix Annick Dreux - Critérium des Pouliches (Gr.2), de Vic-Bigorre (Va.), 4è Prix de l'Etoile (Gr.1), Reine du Corta, Ariste Hémard (Gr.2), de Boissy-Saint-Léger (Gr.3), d'Aigueperse (Va.), 6è Critérium des 3 Ans (Gr.1), 9è Critérium des 4 Ans (Gr.1) |
A.-S. Monghini | 12 | Carlomagno d'Esi Ity | M.b. | Love You - Primula d'Esi | Gran Premio Continentale, GP Unione Europea (Gr.1), GP Italia - Maschi (Gr.3 - Bologne), Memorial Emanuele Dellepiane (Villanova d'Albenga), Premio San Francisco, Carisio, Mozart (Turin), Fernando, Bo It! (Bologne), 2è GP Giuseppe Biasuzzi (Gr.1 - Trévise), Prix de Fécamp (Va.), de Villiers (Ea.), 4è Prix de Milan, de Genève (Gr.3), de Lury-sur-Arnon (Va.), de la Porte de la Plaine (Ea.), 5è GP Nastro d'Oro (Gr.3 - Syracuse) |
Ecurie Le Trémont | 13 | Idéal Ligneries | M.bf. | Repeat Love - Ouragane | Prix Abel Bassigny (Gr.2), Louis Cauchois (Gr.3), Phaedra (Va.), Aldebaran (Laval), de la Porte de Clichy (Ea.), Ker Miel (Les Sables-d'Olonne), 2è Prix Paul Karle, Jacques de Vaulogé, Charles Tiercelin (Gr.2), 3è Prix de l'Etoile, Critérium des 3 Ans (Gr.1), Prix Emmanuel Margouty (Gr.2), Guillaume le Conquérant (Gr.3 - Caen), 4è Prix Gaston Brunet (Gr.2), de Chenonceaux (Gr.3), 5è Critérium des Jeunes (Gr.1), Prix Pierre Plazen, Victor Régis, Octave Douesnel (Gr.2), 6è Prix Albert Viel (Gr.1) |
Stall Courant AB | 14 | Imhatra AM Swe | F.b. | Muscle Hill - Tamla Celeber | Delicious Lopp - Fyraaringseliten Ston (Gr.2 - Solvalla), E3 Revanschen-Ston (Bergsaker), Prix Aphrodite, de Bayeux, du Petit Raffray (Solvalla), Powers Trearingslopp-Stolopp (Aby), Fyraaringslopp-Ston (Solvalla), Uttagningslopp Stochampionatet (Axevalla), Stosprintern - Uttagningslopp 6 (Halmstad), 2è Critérium Continental (Gr.1), Stosprintern Final (Gr.2 - Halmstad), Lime Abbeys Lopp (Solvalla), Fyraaringslopp Ston (Solvalla), Fyra-Femaringslopp-Stolopp (Solvalla), Uttagningslopp Till U.E.T. G.P. (Solvalla), 3è Breeders Crown (Gr.1 - Eskilstuna - Pouliches - 3 ans), 4è Prix de Croix (Gr.2), 5è Breeders Crown (Gr.1 - Eskilstuna - Femelles - 4 ans), Uttagningslopp Drottning Silvias Pokal (Aby), 11è Grand Prix de l'U.E.T. (Gr.1) |
F. Morineau | 15 | Idylle Speed | F.al. | Carat Williams - Prudence du Ham | Critérium des 3 Ans (Gr.1), Prix Guy Deloison, Guy le Gonidec (Gr.2), Idunna, Phaéo (Va.), d'Hermonville (Ea.), Okwo (Nantes), 2è Prix Reine du Corta, Paul Leguerney (Gr.2), du Roule (Ea.), des Lilas (Cordemais), 3è Prix Gaston de Wazières (Gr.2), 5è Critérium des 4 Ans (Gr.1), Prix de Tonnac-Villeneuve (Gr.2 - Ea.), de Croix (Gr.2), 7è Prix Ourasi (Gr.1) |
J. Cottel | 16 | Inmarosa | F.b. | Amiral Sacha - Varkava | Prix d'Avignon, Vindex (Gr.3), de Sélestat, Anahita, d'Angles (Va.), 2è Critérium des 4 Ans (Gr.1), Prix Guy le Gonidec, Gaston de Wazières, Ariste Hémard (Gr.2), Albert Rayon, de Ribérac, d'Orthez (Gr.3), d'Hermonville (Ea.), 3è Prix de Chenonceaux (Gr.3), Marcel Perlbarg (Va.), 4è Prix Paul Leguerney (Gr.2), 5è Prix de Taverny, Bellino II (Gr.3) |
Scuderia Comiantale | 17 | Charmant de Zack Ity |
M.b. | Vivid Wise As - Martina Grif |
Derby Italiano del Trotto, GP Giuseppe Biasuzzi (Gr.1), GP Città di Follonica - Maschi (Gr.2), Premio Lima, Giuseppe Guzzinati - Batt.A (Turin), Doublemint, Gleno Dei (Milan), GP Anact - Elimin. Maschi (Rome), 2è GP Continentale, GP Unione Europea (Gr.1), Prix de Faulquemont, de Gien (Gr.3), 3è Premio Anact - Finale Maschi, Gran Premio Nazionale, Gran Premio Paolo e Orsino Orsi Mangelli (Gr.1), Prix Cagnes-sur-Mer (Jägersro), 4è Critérium Continental (Gr.1), GP Regione Campania - Maschi (Gr.2 - Naples), 5è Premio Avv. Carlo Marangoni (Gr.1) |
Arrivée : COCCO BFC devant Cash Bank Bigi, Idylle Speed, Charmant de Zack et Idéal Ligneries
Réduction kilomètrique : 1' 12
Prix Bold Eagle 2022 (Vincennes - 300 000 euros - 2 700 m - Attelé G.P.)
Team Minopoli Srl | 1 | Berenice Bi Ity |
F.b. | Manofmanymissions - Luna Degli Dei | Gran Premio G. Stabile - Filly (Gr.3), Premio Matera (Foggia), Cinque Terre, Pelliccia, Scrittori Famosi, Caspio (Naples), 2è Campionato Femminile 3 Anni - Finale (Gr.2), Premio Opere Liriche, degli Dei, Cribu' Zen (Naples), 4è Oaks del Trotto (Gr.1), Prix Bohémia (Va.), de Rochechouart (Ea.), 5è GP Firenze - Femmine, Prix Ariste Hémard (Gr.2), A. Andreani (Gr.3), Prix Eva (Va.) |
S. Skowronski | 2 | Huwaga | F.b. | Ready Cash - Uwaga | Prix d'Ableiges, de Montsalvy, de Bacqueville, de Cabrières, Laëtitia, Jules Lepennetier, de Mauriac (Va.), Bird Parker (Nantes), 2è Prix Bellino II (Gr.3), d'Oloron, de Picardie (Va.), 3è Prix Ariste Hémard (Gr.2), 4è Prix de Mézières (Va.), 5è GP André de la Vaissière (Laval) |
Scuderia Pink & Black | 3 | Bubble Effe Ity | M.b. | Nesta Effe - New York Effe | Premio Muscle Hill, Terme Excelsior (Montecatini), Lightning Larry, Merckx Ok, Island Effe (Milan), Francia, G. Guzzinati (Turin), Batter. A Derby (Rome), Fyraaringslopp (Solvalla), Fyraaringslopp (Bergsaker), 2è Prix de Mirande (Gr.3), 3è GP Avv. Carlo Marangoni (Gr.1), 4è Hakan Wallner Memorial, Derby italiano del Trotto, GP Continentale (Gr.1), Prix de Bourigny (Va.) |
C. Cavanna | 4 | Harvest de Bulière | M.b. | Charly du Noyer - Modern Dance |
Prix de Formerie, de Monpazier, Maginus (Va.), de la Madeleine (Ea.), Georges Benizet (gr.B - Rambouillet), du Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine (Maure-de-Bretagne), 2è Prix de l'Aube, de Genève, de Clermont-Ferrand (Gr.3), Dangeul, du Gers (Va.), du Champ de Mars (Ea.), 4è Prix Timocharis, de Milan (Gr.3), de Gueugnon (Va.), 5è Critérium des 4 Ans (Gr.1), Prix de l'Odéon, de la Sorbonne (Ea.) |
Y. Henry | 5 | Hastronaute | M.b. | Booster Winner - Une Etoile Bleue | Critérium des 4 Ans (Gr.1), Prix de Cogolin, de Croissanville, de Fécamp (Va.), Roland Jaffrelot, de Bordeaux (Beaumont-de-Lomagne), d'Espas (Eauzé), Roquépine, de la Ville de Fousseret (Toulouse), 2è Prix de la Madeleine (Ea.), 3è Prix Maginus (Va.), 5è Prix de la Drôme (Va.) |
Ecurie Luck | 6 | Hokkaido Jiel | M.b. | Brillantissime - Victory Jiel | Prix Jules Thibault (Gr.2), de Ribérac, Vindex (Gr.3), de Graignes (Va.), de la Touques (Caen), Champagne FM, de Murigny (Reims), "Erisay Traiteur" (Mauquenchy), 2è Prix de Gien (Gr.3 - Mauquenchy), Raymond Fouard (Gr.3), d'Aigueperse (Va.), 3è Prix Jacques de Vaulogé, Phaéton (Gr.2), 4è Prix Albert Viel, Critérium des 3 Ans (Gr.1), Prix Ephrem Houël, de Croix (Gr.2), 5è Prix de Château-Chinon, Pierre Van Troyen (Gr.3) |
F. Wallin | 7 | Sayonara Swe | F.bf. | Donato Hanover - Moviestar | Svampen Orebro (Gr.2), Uttagningslopp Stochampionatet (Axevalla), Tvaaringslopp (Bollnäs), Tvaaringslopp (Solvalla), 2è Breeders Crown (Gr.1 - Eskilstuna - 4 ans - femelles), Prix Ariste Hémard (Gr.2), Uttagningslopp Derbystoet (Jägersro), Uttagningslopp Drottning Silvias Pokal (Aby), 3è Derbystoet (Gr.1), Prix de Croix (Gr.2), 4è Drottning Silvias Pokal (Gr.1), Uttagningslopp Till Svenskt Trav-Oaks (Solvalla), 5è d.h. Critérium Continental (Gr.1), 6è Stochampionatet (Gr.1) |
Ecurie Ténor | 8 | Havanaise | F.b. | Ricimer - Version Philo | Prix Ariste Hémard (Gr.2), de Berlin (Gr.3), de Châtellerault (Va.), Pierre Trichet, Jean Mary (Les Sables-d'Olonne), " Paris-Turf" (Laval), 2è Critérium des 3 Ans (Gr.1), Prix Roquépine, Uranie, Gaston de Wazières, Guy le Gonidec (Gr.2), Ozo (Gr.2 - Mauquenchy), Marcel Dejean, Vourasie (Gr.3), des Sagines (Cabourg), 3è Prix Guy Deloison (Gr.2), 4è Prix Paul Leguerney (Gr.2), Raymond Fouard (Gr.3) |
B. Robin | 9 | Hussard du Landret | M.bf. | Bird Parker - Anakine du Bellay | Prix de Montélimar, de Château-Chinon, Bellino II, de Clermont-Ferrand, Pierre Van Troyen (Gr.3), Burgundia (Va.), 2è Critérium Continental (Gr.1), Prix de Berlin (Gr.3), des Clématites (Va.), du Haut-Rhin (Ea.), 3è Prix Octave Douesnel (Gr.2), Kurse, Timocharis, Raymond Fouard, de Chenonceaux (Gr.3), des Bignones (Va.), 4è Prix Phaéton (Gr.2), Gaston Brunet (Gr.2 - Ea.), Michel Potiez (Va.), 5è Prix Maurice de Gheest (Gr.2), de Gien (Gr.3 - Mauquenchy), 6è Prix Albert Viel (Gr.1) |
Ecurie Normandy Spirit | 10 | Helgafell |
M.b.cl. | Charly du Noyer - Baaria | Prix Albert Viel, Championnat européen des 3 Ans (Gr.1), Emmanuel Margouty, Maurice de Gheest, Kalmia (Gr.2), Louis Cauchois, Ourasi (Gr.3), Amalia (Va.), de la Porte de Clichy (Ea.), 2è Prix Paul Viel (Gr.2), de Milan (Gr.3), Phaedra (Va.), 3è Prix Abel Bassigny (Gr.2), 4è Prix Octave Douesnel (Gr.2), 5è d.h. Critérium Continental (Gr.1), 6è Critérium des 4 Ans, Grand Prix de l'U.E.T. (Gr.1) |
Ecurie J.-P. Barjon | 11 | Bleff Dipa Ity |
M.b. | Mister J.P. - Preziosa Jw | Derby italiano del Trotto (Gr.1), GP Città di Torino - Maschi (Gr.2), Premio Oi Dialogoi, Brontolo (Naples), Collins (Follonica), 2è GP Paolo e Orsino Orsi Mangelli (Gr.1), GP Regione Campania - Maschi (Gr.2), 3è GP Marche - Maschi (Gr.3), 4è Critérium Continental (Gr.1), 5è Prix de Croix (Gr.2) |
M. Aladenise | 12 | Hooker Berry | M.al. | Booster Winner - Osaka Berry | Prix Pierre Plazen, Jacques de Vaulogé (Gr.2), Henri Cravoisier, Raymond Fouard, de Milan (Gr.3), Algina (Va.), Raymond Desprès (Vichy), 2è Critérium des Jeunes, Prix Albert Viel (Gr.1), Emmanuel Margouty, Kalmia, Victor Régis, Abel Bassigny, Octave Douesnel, de Croix (Gr.2), Roger Massue (Graignes), 3è Critérium des 3 Ans, Critérium Continental (Gr.1), Prix Paul Viel, de Tonnac-Villeneuve, Jules Thibault (Gr.2), des Jacinthes (Va.), 4è Critérium des 4 Ans, Premio Unione Europea (Gr.1), Prix Charles Tiercelin (Gr.2), 5è Prix Phaéton (Gr.2), 6è Prix de l'Etoile (Gr.1) |
Arrivée : HAVANAISE devant Hooker Berry, Helgafell, Hastronaute et Huwaga
Réduction kilomètrique : 1' 12"4
Vincent Le Roy
Les photos sont la propriété exclusive de l'APRH. Toute reproduction est interdite.
Vous pouvez visionner une sélection de photos
APRH, commander vos clichés préférés!
Consultez www.aprh.fr
Archives : Les partants et photos de tous les groupes I depuis août 1998.
- Prix de Cornulier, - Prix de France, - Prix des Centaures, - Prix de Paris, - Critérium des Jeunes, - Prix de Sélection, - Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur, - Prix de l'Atlantique, - Critérium des 4 Ans, - Prix René Ballière, - Prix du Président de la République, - Prix d'Essai, - Prix Capucine, - Critérium des 5 Ans, - Critérium Continental, - Prix de l'Etoile, - Prix de Normandie, - Championnat Européen des 5 Ans, - Prix des Elites, - Critérium des 3 Ans, - Prix de Vincennes.