Tous les Groupes I français depuis août 1998 Editions 2022, 2023, 2024 ci-dessous |
Prix Ténor de Baune |
Retour Sommaire Le Cheval Bleu |
Prix Ténor de Baune 2024 (Vincennes - 240 000 euros - 5 ans - 2 700 m - Attelé G.P.)
1 |
Die Hard Ity |
M.b. / Bird Parker - Rosnay | 8 |
Jazzman Debailleul | M.al. / Repeat Love - Scarlet Gaby |
2 |
Jour de Fête | M.b. / Orlando Vici - Bettina | 9 |
Joumba de Guez - non partante |
F.al. / Carat Williams - Quoumba de Guez |
3 |
Working Class Hero Swe |
M.b. / Village Mystic - Magnesia | 10 |
Jack Tonic |
M.b. / Charly du Noyer - Class de Touchyvon |
4 |
Jewelcandle Fac | F.al. / Prodigious - Thebaide | 11 |
Justin Bold | M.bf. / Bold Eagle - Udine |
5 |
Jango Vici | M.al. / Dragon des Racques - Tabarka Vici | 12 |
Juninho Dry | M.al.cu. / Carat Williams - Delicatessen |
6 |
Jakartas des Prés | M.np. / Scipion du Goutier - Union des Prés | 13 |
Just Love You | F.al. / Love You - Just In Love |
7 |
Bengan Swe |
M.b. / Django Riff - Restless Legs |
Prix Ténor de Baune 2023 (Vincennes - 200 000 euros - 5 ans - 2 700 m - Attelé G.P.)
Arrivée : IDAO DE TILLARD devant Izoard Védaquais, Inmarosa, Great Skills et Glamorous Rain
Réduction kilomètrique : 1' 11"4
Prix Ténor de Baune 2022 (Vincennes - 200 000 euros - 5 ans - 2 700 m - Attelé G.P.)
Flaata Stable AS | 1 | Hulken Sisu Swe |
M.b. | Readly Express - Marionette | Bronsdivisionen (Momarken), Lopp, Trearingserie (Aby), Lopp (Jarlsberg), Lopp (Bjerke), Lopp (Sörlandet), 2è Trearingslopp (Axevalla), Trearingstoppen, Lopp (Jägersro), Lopp (Kalmar), Lopp, Lopp, Lopp, Lopp, Lopp (Bjerke), Lopp (Bergen), Lopp, Lopp (Jarlsberg), 3è Uttagningslopp - Svenskt Travderby (Jägersro), St Leger-Fyraaringslopp (Aby), 4è Prix La Capelle (Jägersro), 9è Breeders Crown (Gr.1 - poulains - 3 ans - Eskilstuna) |
A. Tangen | 2 | Chandelles Nor |
F.b. | Maharajah - Golden Feline | Lopp, Lopp (Bjerke), 2è Norskt Trav Derby Ston (Gr.1 - Bjerke), Prix Joseph Lafosse (Gr.2m), Lilius (Vm.), 5è Prix de la Porte Brancion (Ea.) |
First Blood Stable | 3 | First Blood Den |
M.b. | Prodigious - Ureaucracy |
Dansk Trav Kriterium (Gr.2 - Charlottenlund), Prix du Périgord (Va.), Lopp, Lopp, Lopp, Lopp (Charlottenlund), Lopp, Lopp (Billund), Lopp (Aarhus), 2è Prix du Pont Charles de Gaulle (Ea.), 3è Prix Narquois (Gr.3), Constellation, de Montier-en-Der (Va.), 4è Championnat Européen des 5 Ans (Gr.1), Prix de Grasse (Gr.3), Jydsk 3-Aring Grand Prix (Aarhus), 5è GP de La Rochelle (Châtelaillon) |
New Blue 1 LLC | 4 | Héraut d'Armes | M.n. | Ready Cash - Statue of Liberty | Championnat Européen des 5 Ans (Gr.1), Prix de Lauzun, Adrastea, Ariel, Adalberta (Va.), Azur IV (gr.A), "des Cuisines You" (Sablé-sur-Sarthe), du Conseil Départemental de Charente (La Palmyre), de Bon Encontre (Agen), d'Ambert, du Vivarais (Vichy), Saint-Etienne la Métropole (Saint-Galmier), Quokine Berry (Lignières), 2è Prix de la Chaussée d'Antin (Gr.3), du Faubourg Montmartre (Ea.), 3è Prix Louis Jariel (Gr.2), du Louvre (Gr.3), Mebsuta, de Maintenon (Va.), 4è Prix Marcel Laurent (Gr.2), de Luynes (Va.), 5è Prix Doynel de Saint-Quentin (Gr.2), de Lury-sur-Arnon (Va.) |
Ecurie du Closet | 5 | Horsy Dream | M.b. | Scipion du Goutier - Bonanza du Closet | Prix de Boissy-Saint-Léger, Narquois (Gr.3), Bertha, Etamin, de la Drôme (Va.), de Levet, des Quinze-Vingt, de la Porte de Versailles (Ea.), de "L'Orchidée Fantôme" (gr.C - Dieppe), "La Cité du Lait" (Laval), Hubert Hardy (Caen), du PMU (Châtelaillon), 2è Prix Pierre Van Troyen (Gr.3), de Guéret (Va.), 3è Prix de Brive-la-Gaillarde, de Blain-Bouvron-Le Gâvre (Va.), 5è Prix Jockey (Gr.2) |
Ecurie Christian Bigeon | 6 | Hip Hop Haufor | M.b. | Up and Quick - Villa Haufor | Prix de Bretagne (Gr.2), de Grasse (Gr.3), de Grimault, de Jonzac, Altair, de Vaumas, de Luxé, d'Etrepagny, Jean-Pierre Reynaldo (Va.), "pmu.fr" (Pornichet), 2è Prix Jockey (Gr.2), de Fontainebleau (Va.), 3è Championnat Européen des 5 Ans (Gr.1), Prix Robert Auvray, Albert Demarcq (Gr.2), Abundantia (d.h.), Ismène, de Laval (Va.), 4è Prix de Quincy-sous-Sénart (Va.), 5è Prix Jean le Gonidec (Gr.2) |
Ecurie Victoria Dreams | 7 | Happy Valley | F.al. | Royal Dream - Mysterious Valley | Prix Henri Levesque (Gr.2), de Beauvais, de Bressuire, de Louvigné-du-Désert, d'Agen, de Verneuil (Va.), "Hyper U" (gr.A - Ecommoy), des Bénévoles (Neuillé-Pont-Pierre), "du Centre Leclerc d'Alençon" (gr.A - Alençon), des Iris, des Faisans, des Hêtres (Cabourg), 2è Prix Louis Jariel, Marcel Laurent, Doynel de Saint-Quentin (Gr.2), d'Auxerre (Va.), 3è Critérium des 5 Ans (Gr.1), 4è Prix Albert Demarcq (Gr.2) |
O Brodin | 8 | Barbro Kronos Swe |
F.b.cl. | Trixton - Fama Currit | E3 Final - Ston (Gr.1 - Bergsaker), Tvaaringslopp (Solvalla), Trearingslopp (Bergsaker), E3 Uttagningslopp - Ston (Orebro), Uttagningslopp Till Svenskt Trav-Oaks (Solvalla), Karl-Erik Benders Minneslopp (Axevalla), Prix de Bordeaux (Solvalla), 2è Stochampionatet (Gr.1 - Axevalla), Uttagningslopp Stochampionatet (Axevalla), 3è Svenskt Trav-Oaks (Gr.1 - Solvalla), Prix Fly Mourotaise (Solvalla), 4è Baroness Karsks Lopp (Solvalla), 5è Breeders Crown (Gr.1 - pouliches - 3 ans - Eskilstuna) |
Scuderia Le Siepi Horse Racing | 9 | Bengurion Jet Ity |
M.b. | Maharajah - Love Me Tender | Gran Premio Tino Triossi, Palio dei Comuni (Gr.1), GP Regione Campania - Maschi (Gr.2), GP Basilio Mattii, Città di Treviso (Gr.3) Premio Omaggio Ad Angelo Nuti (Villanova d'Albenga), Premio Breeders Course (Milan), Vercelli (Turin), Penelope Dei, Tinak Mo, Dimpres (Rome), Fyraaringseliten (Charlottenlund), Prix Cagnes-sur-Mer (Jägersro), 2è GP Societa' Terme - Maschi, GP Italia - Maschi (Gr.3), 3è GP Città di Napoli, Premio Unione Europea (Gr.1), Prix Léopold Verroken (Gr.3), 4è GP Due Mari (Gr.1), GP Anact - Maschi (Gr.2), 5è GP Avv. Carlo Marangoni (Gr.1), Prix Ourasi (Gr.3), 13è Critérium Continental (Gr.1) |
Ed Magic KB | 10 | Beads USA |
M.bf. | Archangel - Nepentha | 13 victoires aux USA, 2è Josh Cashman Memorial (Meadowlands), 8è TGV Open - Final (Meadowlands) |
Stall Timo Nurmos AB | 11 | Calgary Games Swe |
M.b. | Readly Express - Olympia Tilly | Invaincu en 10 courses. Svenskt Travderby, Grand Prix de l'U.E.T. (Gr.1), Uttagningslopp - Svenskt Travderby (Jägersro), Lopp (Mantorp), Trearingslopp (Axevalla), Lopp, Fyraaringslopp, Fyraaringslopp, Gosta Nordins Lopp, Uttagningslopp Till U.E.T. Grand Prix (Solvalla) |
Stall Zet | 12 | Honey Mearas Swe |
F.bf. | Readly Express - Khao Manee | Stochampionatet, Derbystoet, Prix Maharajah - European Championship For Mares (Gr.1), Sto-Sm (Gr.2 - 2 fois), C.L. Müllers Memorial (Gr.2), Prix Désirade des Feux (Halmstad), Treariga Ston (Kalmar), Stolopp, Treariga Ston, Uttagningslopp Drottning Silvias Pokal, Lovely Godivas Minne (Aby), Folke Hjalmarssons Minneslopp (Färjestad), Baroness Karsks Lopp (Solvalla), 2è Drottning Silvias Pokal (Gr.1), Uttagningslopp Stochampionatet (Axevalla), Uttagningslopp Derbystoet (Jägersro), Vilhelm Johanssons Minne (Kalmar), 3è Uttagningslopp Till Svenskt Trav-Oaks (Solvalla) |
Ph. Allaire | 13 | Hohneck | M.bf. | Royal Dream - Carança | Critérium Continental (Gr.1), Prix Victor Régis, Abel Bassigny, de Tonnac-Villeneuve, Phaéton, Octave Douesnel, de Croix, Jean le Gonidec, de Washington, Louis Jariel (Gr.2), de la Communauté de Communes Thiérache du Centre (Gr.2 - La Capelle), Kurse, Timocharis, de Genève (Gr.3), d'Ambert (Va.), 2è Prix de Sélection, Critérium des 5 Ans, Championnat Européen des 5 Ans (Gr.1), Prix Jacques de Vaulogé, Charles Tiercelin, Ephrem Houël, Gaston Brunet, Jules Thibault, Marcel Laurent, Ovide Moulinet, Albert Demarcq (Gr.2), Ker Miel (Les Sables-d'Olonne), 3è Critérium des 4 Ans, Prix René Ballière (Gr.1), Jockey, Doynel de Saint-Quentin (Gr.2), de Gien (Gr.3 - Mauquenchy), de Milan (Gr.3), du Roule (Ea.), de la Touques (Caen), 5è Prix d'Amérique (Gr.1), Marcel Laurent (Gr.2) |
Arrivée : HORSY DREAM devant Happy Valley, Beads, Bengurion Jet et Hohneck
Réduction kilomètrique : 1' 12"2
La première édition du Prix Ténor de Baune, en tant que groupe I... Cette promotion était-elle nécessaire?
Vincent Le Roy
Archives : Les partants et photos de tous les groupes I depuis août 1998.
- Prix de Cornulier, - Prix de France, - Prix des Centaures, - Prix de Paris, - Critérium des Jeunes, - Prix de Sélection, - Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur, - Prix de l'Atlantique, - Critérium des 4 Ans, - Prix René Ballière, - Prix du Président de la République, - Prix d'Essai, - Prix Capucine, - Critérium des 5 Ans, - Critérium Continental, - Prix de l'Etoile, - Prix de Normandie, - Championnat Européen des 5 Ans, - Prix des Elites, - Critérium des 3 Ans, - Prix de Vincennes.